H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
1 | 14.00 | 25826 | 3943636 | Niko Latva | SuJu |
2 | 14.02 | 1718 | 3480365 | Petteri Huikko | VaajTe |
3 | 14.04 | 38144 | 3553914 | Arttu Kleemola | Eks |
4 | 14.06 | 23525 | 3393311 | Tuomo Lahtinen | LS-37 |
5 | 14.08 | 104495 | 3982618 | Pasi Pyykönen | KanSu |
6 | 14.10 | 38146 | 3983087 | Joona Kleemola | HyRa |
7 | 14.12 | 23302 | 4042552 | Jouni Kahelin | VaajTe |
8 | 14.14 | 11907 | 4054011 | Miika Nurmi | VaaSu |
9 | 14.16 | 19306 | 4033585 | Petrus Hanhijärvi | EsAk |
10 | 14.18 | 7538 | 3941085 | Anders Blomster | VaaSu |
11 | 14.20 | 1270 | 4040697 | Juha Lilja | TP |
12 | 14.22 | 842 | 3737491 | Kare Kaskinen | UlvUra |
13 | 14.24 | 1969 | 4040713 | Jussi Laurila | JalJa |
14 | 14.26 | 35315 | 3800059 | Pekka Niemi | KanSu |
15 | 14.28 | 27097 | 4042446 | Teemu Kaksonen | YKV |
16 | 14.30 | 6795 | 4035291 | Samuel Pökälä | AR |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
21 | 14.00 | 22272 | 3556883 | Tuuli Lehtimäki | LHR |
22 | 14.02 | 4031746 | Nina Hoffmann | Denmark | |
23 | 14.04 | 14951 | 211L | Pihla Kilpeläinen | JYPS |
24 | 14.06 | 17413 | 212L | Eerika Rantala | HS |
25 | 14.08 | 8843 | 3554425 | Minna Närhi | JYPS |
26 | 14.10 | 30898 | 3860558 | Jutta Nurminen | VaHa |
27 | 14.12 | 21160 | 3786548 | Essi Hakala | MSParma |
28 | 14.14 | 17230 | 4042420 | Ruska Saarela | KoS |
29 | 14.16 | 9229 | 3982782 | Ingrid Stengård | Trian |
30 | 14.18 | 8342 | 4051124 | Mervi Pesu | RR |
31 | 14.20 | 14070 | 3983202 | Henna Saarinen | Koovee |
32 | 14.22 | 22708 | 3936036 | Marika Hara | Koovee |
33 | 14.24 | 21964 | 4035655 | Kaarina Nurminen | TP |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
41 | 14.28 | 36058 | 3498557 | Oula Pelkonen | RaVa |
42 | 14.30 | 99222 | 213L | Leevi Röntynen | TuS |
43 | 14.32 | 10652 | 4098695 | Juho Leiniö | HS |
44 | 14.34 | 36899 | 3860509 | Benjamin Saarela | LHR |
45 | 14.36 | 35767 | 3552817 | Eljas Talja | OK77 |
46 | 14.38 | 37573 | 214L | Emil Johansson | Brahe |
47 | 14.40 | 36507 | 4112579 | Emil Kronqvist | KoS |
48 | 14.42 | 22788 | 3496395 | Atte Ikola | LeSi |
49 | 14.44 | 22046 | 4119426 | Paulus Hanhijärvi | EsAk |
50 | 14.46 | 2862 | 4053732 | Wertti Autio | HyRa |
51 | 14.48 | 33030 | 3943743 | Väinö Venetjoki | KoS |
52 | 14.50 | 30988 | 3981115 | Tomi Nykänen | LS-37 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
53 | 14.54 | 104045 | 3558137 | Eemeli Perälä | PäijRa |
54 | 14.56 | 39793 | 215L | Aleksi Hämäläinen | RR |
55 | 14.58 | 98684 | 216L | Vili Miettinen | Lynx |
56 | 15.00 | 94620 | 217L | Niclas Ekwik | Jyry |
57 | 15.02 | 90795 | 4097796 | Iikka Leiniö | HS |
58 | 15.04 | 36059 | 3941713 | Elias Pelkonen | RaVa |
59 | 15.06 | 18561 | 218L | Oliver Schüle | Koovee |
60 | 15.08 | 38228 | 219L | Sakari Holmroos | TuS |
61 | 15.10 | 90411 | 3985918 | Henri Arvela | LS-37 |
62 | 15.12 | 96219 | 4034559 | Konsta Raitanen | TP |
63 | 15.14 | 95080 | 3941010 | Aapo Liponkoski | TP |
64 | 15.16 | 39222 | 3949070 | Simo Klemettinen | S-JKL |
65 | 15.18 | 90103 | 3941895 | Tatu Aaltonen | Lynx |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
66 | 14.36 | 96049 | 220L | Juho Karhunen | YKV |
67 | 14.38 | 92125 | 221L | Aapo Ikola | HS |
68 | 14.40 | 104994 | 3911187 | Nuutti Toivonen | RR |
69 | 14.42 | 100389 | 4118733 | Eemil Koskinen | Hiilto |
70 | 14.44 | 96329 | 3743630 | Janne Kahelin | S-JKL |
71 | 14.46 | 95081 | 222L | Eino Liponkoski | TP |
72 | 14.48 | 95326 | 4124723 | Miro Sivonen | TP |
73 | 14.50 | 102767 | 223L | Eevert Kenttämies | Koovee |
74 | 14.52 | 108278 | 4031670 | Rasmus Huhtamäki | PieHi |
75 | 14.54 | 97281 | 4122933 | Jere Simola | Koovee |
76 | 14.56 | 38501 | 3906443 | Akseli Pesu | Hiilto |
77 | 14.58 | 39056 | 3859600 | Thomas Saarela | LHR |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
78 | 14.01 | 27218 | 3941838 | Terhi Kaksonen | SuJu |
79 | 14.03 | 31415 | 3860202 | Milja Halttunen | RaJu |
80 | 14.05 | 95061 | 3980794 | Eveliina Välimaa | VaaSu |
81 | 14.07 | 34346 | 3981107 | Anna Ruokola | RaJu |
82 | 14.09 | 34738 | 3943867 | Viivi Voutilainen | JYPS |
83 | 14.11 | 31552 | 3941077 | Saara Yli-Hietanen | TP |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
84 | 14.15 | 91340 | 4052213 | Siiri Rasimus | S-JKL |
85 | 14.17 | 38536 | 3785771 | Lotta Voutilainen | JYPS |
86 | 14.19 | 38062 | 3482643 | Pihla Häkkinen | Hiilto |
87 | 14.21 | 35798 | 4052445 | Vilma Pesu | Hiilto |
88 | 14.23 | 10050 | 3861655 | Silja Yli-Hietanen | TP |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
89 | 15.08 | 103897 | 224L | Elisa Mänty | RR |
90 | 15.10 | 98941 | 225L | Peppi Sikkilä | LapVi |
91 | 15.12 | 95662 | 3310505 | Johanna Naskali | KyRa |
92 | 15.14 | 35908 | 4119343 | Kia Mbembela | Lynx |
93 | 15.16 | 97731 | 3487295 | Kaisla Häkkinen | Hiilto |
94 | 15.18 | 90104 | 4053872 | Nelli Aaltonen | Lynx |
95 | 15.20 | 105817 | 4120564 | Annika Rantanen | Koovee |
96 | 15.22 | 103231 | 3943677 | Emma-Riikka Laamanen | TarpSu |
97 | 15.24 | 95588 | 3151776 | Aino Kankaanpää | LapVi |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
101 | 14.01 | 31561 | 4098133 | Ari Saastamoinen | MusNe |
102 | 14.03 | 111307 | 3941382 | Samuli Saarinen | RaN |
103 | 14.05 | 110242 | 3553302 | Samuel Suomalainen | LeSi |
104 | 14.07 | 7088 | 4123071 | Robert Amper | HauSi |
105 | 14.09 | 14902 | 3503174 | Pasi Lehtonen | HauSi |
106 | 14.11 | 2492 | 4030904 | Olli Väätäinen | Hiisi |
107 | 14.13 | 30641 | 3502333 | Juho Saarinen | MU |
108 | 14.15 | 21970 | 226L | Kari Kokkinen | LaTa |
109 | 14.17 | 18051 | 3554466 | Jaakko Liukkala | HauSi |
110 | 14.19 | 16293 | 4057311 | Timo Mikkola | Hiisi |
111 | 14.21 | 114846 | 227L | Mikael Blomback | SuJu |
112 | 14.23 | 9193 | 3808631 | Niklas Wik | Falken |
113 | 14.25 | 31499 | 4123584 | Timo Hongell | KoS |
114 | 14.27 | 4240 | 3942943 | Kai Paavola | KoS |
115 | 14.29 | 15519 | 3948635 | Hannu-Pekka Pukema | RaVa |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
116 | 14.33 | 104263 | 4110011 | Joona Eskelinen | RaVi |
117 | 14.35 | 16677 | 228L | Ilkka Mikkola | EsSu |
118 | 14.37 | 16604 | 4045068 | Marko Vapa | FreeAd |
119 | 14.39 | 98738 | 4027132 | Niko Toimela | LS-37 |
120 | 14.41 | 31872 | 229L | Jani Virta | Trian |
121 | 14.43 | 16603 | 230L | Mikko Vapa | FreeAd |
122 | 14.45 | 25757 | 3516036 | Mikko Takamaa | JalJa |
123 | 14.47 | 17456 | 231L | Lauri Lindberg | HauSi |
124 | 14.49 | 30197 | 3469566 | Janne Virkki | Hiilto |
125 | 14.51 | 4112 | 3940939 | Kim Harlamow | KoS |
126 | 14.53 | 340 | 4110441 | Niko Sorvari | RaVi |
127 | 14.55 | 9838 | 3938156 | Timo Sarkkinen | LaTa |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
128 | 14.59 | 94492 | 232L | Arto Metsäranta | HiKi |
129 | 15.01 | 4047 | 4110961 | Teemu Karjalainen | VaajTe |
130 | 15.03 | 2466 | 233L | Tero Aaltonen | Lynx |
131 | 15.05 | 22773 | 234L | Marko Mikkola | Hiisi |
132 | 15.07 | 22529 | 3498227 | Timo Ikola | LeSi |
133 | 15.09 | 113750 | 4111886 | Timo Mustikkamaa | RaN |
134 | 15.11 | 7662 | 235L | Olli-Pekka Pohjola | Koovee |
135 | 15.13 | 13071 | 3941101 | Pekka Myllykoski | S-JKL |
136 | 15.15 | 17011 | 3481967 | Mikael Salo | Trian |
137 | 15.17 | 566 | 4030953 | Arto Voutilainen | JYPS |
138 | 15.19 | 38806 | 4124798 | Mikko Tommola | LS-37 |
139 | 15.21 | 11977 | 3830478 | Juhani Lehtinen | SuJu |
140 | 15.23 | 10563 | 3859634 | Ilkka Nurminen | Hiilto |
141 | 15.25 | 3046 | 3940905 | Mika Häkkinen | Hiilto |
142 | 15.27 | 25128 | 3560539 | Sami Friman | HyRa |
143 | 15.29 | 4760 | 3790292 | Raino Pesu | Hiilto |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
144 | 14.01 | 117836 | 236L | Tatu Pulkkinen | JäPa |
145 | 14.03 | 17322 | 3830080 | Heikki Jokinen | LS-37 |
146 | 14.05 | 8656 | 237L | Harri Hollo | EsSu |
147 | 14.07 | 4640 | 238L | Sami Louekari | EsSu |
148 | 14.09 | 24796 | 3941721 | Antti Granqvist | Trian |
149 | 14.11 | 2397 | 3483021 | Jyrki Tuokko | RaVa |
150 | 14.13 | 23107 | 4097432 | Markus Kaukonen | EsSu |
151 | 14.15 | 607 | 4044566 | Hannu Heinilä | RaVa |
152 | 14.17 | 30654 | 3771110 | Petri Hirvonen | EE |
153 | 14.19 | 95064 | 3948528 | Pertti Välimaa | VaaSu |
154 | 14.21 | 34396 | 4118055 | Kimmo Mäki | Raseborg |
155 | 14.23 | 12900 | 3483054 | Juha Kiljunen | LS-37 |
156 | 14.25 | 94026 | 3865490 | Markku Rissanen | TP |
157 | 14.27 | 26666 | 4050498 | Jukka Kinnari | SuJu |
158 | 14.29 | 19142 | 3913571 | Juha-Pekka Larmala | EsSu |
159 | 14.31 | 22195 | 3394087 | Marko Jaatinen | MuurVi |
160 | 14.33 | 19502 | 3559176 | Max Lindfors | Trian |
161 | 14.35 | 36396 | 3497732 | Kimmo Gynther | IHR |
162 | 14.37 | 2338 | 3498169 | Ari Hiiri | HauSi |
163 | 14.39 | 38082 | 4025789 | Kai Ojala | FreeAd |
164 | 14.41 | 31829 | 4054185 | Kai Kamila | SuJu |
165 | 14.43 | 19009 | 4027074 | Peter Johansson | Brahe |
166 | 14.45 | 8608 | 3484268 | Vesa Klemettinen | S-JKL |
167 | 14.47 | 39524 | 3943735 | Vesa Forsblom | LS-37 |
168 | 14.49 | 34838 | 3738069 | Mika Rantala | RaJu |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
169 | 14.53 | 35456 | 239 | Jouni Vantaala | LamSä |
170 | 14.55 | 860 | 3560869 | Jari Lahtinen | RaVi |
171 | 14.57 | 25127 | 240L | Martti Häkkinen | VaajTe |
172 | 14.59 | 9316 | 241L | Anders Westerlund | OK77 |
173 | 15.01 | 1674 | 242L | Harry Sainio | OK77 |
174 | 15.03 | 15692 | 243L | Markku Pulkkinen | Eks |
175 | 15.05 | 9683 | 244L | Pekka Kemppi | RaVi |
176 | 15.07 | 22753 | 245L | Reijo Viitanen | RaN |
177 | 15.09 | 17989 | 3554219 | Hannu Ojala | TarpSu |
178 | 15.11 | 106768 | 4110995 | Veli-Pekka Mattila | RaVi |
179 | 15.13 | 110900 | 246L | Ari Aho | MSParma |
180 | 15.15 | 6962 | 3493434 | Timo Ritakallio | Lynx |
181 | 15.17 | 27041 | 3557246 | Ismo Saari | JYPS |
182 | 15.19 | 2561 | 3514684 | Torbjörn Wiklund | Falken |
183 | 15.21 | 15271 | 4117966 | Seppo Nurmi | EsSu |
184 | 15.23 | 27185 | 3941903 | Jaakko Paasi | TP |
185 | 15.25 | 17661 | 3460110 | Tuomo Marttinen | IPR |
186 | 15.27 | 20500 | 3486032 | Thomas Nyholm | TP |
187 | 15.29 | 34376 | 3941952 | Kari Laine | VaHa |
188 | 15.31 | 20147 | 3552924 | Jouko Kleemola | Eks |
189 | 15.33 | 20046 | 4119210 | Pekka Mäki | TarpSu |
190 | 15.35 | 167 | 3487030 | Kimmo Määttä | OH |
191 | 15.37 | 16552 | 4002838 | Olli Savikko | TarpSu |
192 | 15.39 | 22389 | 3935285 | Seppo Mäkinen | FreeAd |
193 | 15.41 | 16522 | 4028213 | Timo Raudus | Eks |
194 | 15.43 | 7103 | 4047478 | Jarmo Launonen | KeU |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
195 | 14.41 | 15591 | 247L | Pekka Fincke | VeVe |
196 | 14.43 | 1130 | 3497260 | Esa Juura | KanSu |
197 | 14.45 | 37100 | 4121067 | Tapio Naakka | PiTa |
198 | 14.47 | 16640 | 3485521 | Markku Laine | MU |
199 | 14.49 | 155 | 3487501 | Juha Heimala | LappRi |
200 | 14.51 | 6238 | 3552452 | Jussi Nuoranne | LHR |
201 | 14.53 | 31579 | 4053989 | Ossi Autio | HyRa |
202 | 14.55 | 5300 | 3812252 | Jorma Varkila | LamSä |
203 | 14.57 | 38329 | 4054102 | Aki Lehikoinen | S-JKL |
204 | 14.59 | 26283 | 3496197 | Tapio Mannila | EE |
205 | 15.01 | 37965 | 4025631 | Heikki Peltonen | IPR |
206 | 15.03 | 9001 | 3865052 | Keijo Viilo | TP |
207 | 15.05 | 22105 | 3742822 | Pekka Niemensivu | KanSu |
208 | 15.07 | 4333 | 3870003 | Mikael Fogelholm | KeU |
209 | 15.09 | 6223 | 4034427 | Pasi Martikainen | IPR |
210 | 15.11 | 25477 | 3493582 | Pertti Ovaska | EE |
211 | 15.13 | 18417 | 4122099 | Juhani Jetsonen | OC-DUBHE |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
212 | 14.02 | 20273 | 3501673 | Pekka Liukkala | HauSi |
213 | 14.04 | 1752 | 3470432 | Hannu Matikainen | RasKe |
214 | 14.06 | 117611 | 248L | Teuvo Jokinen | SuSi |
215 | 14.08 | 17254 | 3477437 | Hannu Väätäinen | IPR |
216 | 14.10 | 22889 | 3493640 | Jouni Moisander | RaVi |
217 | 14.12 | 5500 | 3394772 | Raimo Antikainen | KuoSu |
218 | 14.14 | 18447 | 3485182 | Markku Leinonen | KuoSu |
219 | 14.16 | 37228 | 3494226 | Timo Aalto | TurSa |
220 | 14.18 | 34938 | 4056644 | Antti Pihlaja | Malax |
221 | 14.20 | 13982 | 4054037 | Jouko Potinkara | RaJu |
222 | 14.22 | 37047 | 4118089 | Reijo Honkanen | TurSa |
223 | 14.24 | 20569 | 3941671 | Harald Slotte | Botnia |
224 | 14.26 | 23402 | 3730777 | Raimo Hirsimäki | JäPa |
225 | 14.28 | 5248 | 3935657 | Keijo Kattelus | VeVe |
226 | 14.30 | 1697 | 3937190 | Heikki Tyrväinen | JäPa |
227 | 14.32 | 5316 | 3949377 | Seppo Ollikainen | IPR |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
228 | 14.36 | 23806 | 3561420 | Jorma Lehtimäki | LHR |
229 | 14.38 | 27316 | 4033916 | Eero Juola | KoS |
230 | 14.40 | 32246 | 3561610 | Antti Ojala | TurSa |
231 | 14.42 | 23609 | 3487592 | Paavo Nikkari | LS-37 |
232 | 14.44 | 19293 | 4025714 | Jarmo Ilkka | RaJu |
233 | 14.46 | 25052 | 3474640 | Kari Majasaari | SuJu |
234 | 14.48 | 25316 | 3979192 | Heikki Nurminen | IPR |
235 | 14.50 | 142 | 3465374 | Pekka Pökälä | AR |
236 | 14.52 | 3087 | 3938537 | Teuvo Lehtinen | SOC |
237 | 14.54 | 9968 | 3863982 | Jorma Virtanen | Hiisi |
238 | 14.56 | 2596 | 3497666 | Aulis Hahtola | RasKu |
239 | 14.58 | 6502 | 3494184 | Ossi Lakkala | KuoSu |
240 | 15.00 | 8829 | 3486891 | Risto Orpana | SOC |
241 | 15.02 | 17321 | 4031365 | Leo Jokinen | KoS |
242 | 15.04 | 16634 | 3486081 | Heikki Saarinen | SOC |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
243 | 15.20 | 22848 | 3772381 | Arto Varonen | LeSi |
244 | 15.22 | 5018 | 249L | Timo Rapakko | LHR |
245 | 15.24 | 23055 | 3942018 | Risto Sirola | KeU |
246 | 15.26 | 1375 | 3394830 | Jukka Luukko | PäijRa |
247 | 15.28 | 35496 | 3480951 | Esko Taipalus | RasKe |
248 | 15.30 | 12264 | 3486529 | Lasse Peltola | SuJu |
249 | 15.32 | 29954 | 3248770 | Raimo Karvonen | SuSi |
250 | 15.34 | 12077 | 3485406 | Unto Kanerva | PäijRa |
251 | 15.36 | 23422 | 3392982 | Jouko Torvikoski | JäPa |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
252 | 15.51 | 31637 | 3485653 | Jaakko Alalahti | ONMKY |
253 | 15.53 | 3011 | 3481207 | Tapani Häkkinen | IPR |
254 | 15.55 | 13322 | 3499563 | Reino Österberg | LeSi |
255 | 15.57 | 26 | 4054045 | Raimo Laitinen | SuSi |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
261 | 14.25 | 17357 | 250L | Mari Schutskoff | KangSK |
262 | 14.27 | 26561 | 3474681 | Hanna Ritvanen | IPR |
263 | 14.29 | 117584 | 4123758 | Eve Lahti | JYPS |
264 | 14.31 | 12641 | 3948973 | Sari Vääränen | KS |
265 | 14.33 | 9632 | 251L | Sanna Andelin | LaTa |
266 | 14.35 | 4139 | 3742509 | Kristiina Vaano | RaVi |
267 | 14.37 | 31635 | 4033163 | Marja Penttilä | KoS |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
268 | 15.02 | 33936 | 4124277 | Dina Alexandersson | PIF |
269 | 15.04 | 18765 | 3499472 | Kirsi Lehtonen | HauSi |
270 | 15.06 | 5972 | 4032298 | Mari Koivunen | LamSä |
271 | 15.08 | 2837 | 3161866 | Mikaela Caldén | Minken |
272 | 15.10 | 35528 | 4032439 | Marja Rantanen | LamSä |
273 | 15.12 | 117831 | 252L | Heli Teittinen | RaVi |
274 | 15.14 | 5710 | 253L | Susan Humppi | JRV |
275 | 15.16 | 23842 | 3481090 | Anne Salomaa | IPR |
276 | 15.18 | 38934 | 4034138 | Miia Jämsén | JYPS |
277 | 15.20 | 28582 | 3941697 | Eija Keski-Säntti | YKV |
278 | 15.22 | 97122 | 4037818 | Tytti Kaijanen | LänRa |
279 | 15.24 | 33939 | 3692639 | Henna Hertsbacka | PIF |
280 | 15.26 | 16978 | 4125829 | Niina Jaako | LänRa |
281 | 15.28 | 25532 | 254L | Jenni Joensuu-Partanen | KangSK |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
282 | 15.34 | 37571 | 255L | Kajsa Sten | Pihkan |
283 | 15.36 | 117822 | 256L | Kaisa Jarva | TVV |
284 | 15.38 | 34326 | 4125316 | Päivi Tommola | LS-37 |
285 | 15.40 | 4138 | 257L | Marke Telilä | RaVi |
286 | 15.42 | 17643 | 258L | Riikka Kivelä | VeVe |
287 | 15.44 | 104468 | 259L | Jaana Tissari | SaPu |
288 | 15.46 | 32178 | 3485679 | Anu Oksanen | SaPu |
289 | 15.48 | 1558 | 4119145 | Suvi Pelkonen | VeVe |
290 | 15.50 | 27662 | 4121463 | Ulla Yrjölä | MuuRa |
291 | 15.52 | 10234 | 4047734 | Jonna Halttunen | Kalske |
292 | 15.54 | 449 | 3474848 | Satu Paalanen | IPR |
293 | 15.56 | 37979 | 3865433 | Johanna Niittymäki | Hiilto |
294 | 15.58 | 2274 | 3451366 | Kirsi Hedman | Navi |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
295 | 15.15 | 14611 | 260L | Marja-Liisa Autti | EsSu |
296 | 15.17 | 16368 | 261L | Eija Rantala | EsSu |
297 | 15.19 | 20284 | 3707072 | Sari Tupitsa | RastiE4 |
298 | 15.21 | 17619 | 262L | Arja Nuolioja | JYPS |
299 | 15.23 | 6755 | 3738689 | Anne Kahelin | S-JKL |
300 | 15.25 | 100583 | 3941887 | Merja Laine | VaHa |
301 | 15.27 | 35424 | 3486701 | Mirka Oikkonen | OH |
302 | 15.29 | 18401 | 3940897 | Marja Erkkilä | YKV |
303 | 15.31 | 18235 | 3829975 | Kirsi Arvela | LS-37 |
304 | 15.33 | 11813 | 3498086 | Kristiina Rajasaari | RasKe |
305 | 15.35 | 35291 | 4054235 | Heidi Korpela-Kamila | SuJu |
306 | 15.37 | 8798 | 4054110 | Johanna Perkkalainen | RasKe |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
307 | 15.41 | 30328 | 3939162 | Ulla Kallio | KeU |
308 | 15.43 | 32032 | 3824257 | Tuula Rasimus | MuuRa |
309 | 15.45 | 25842 | 3554888 | Päivi Lassila | RasTiimi |
310 | 15.47 | 28586 | 3472222 | Heidi Bergman | OH |
311 | 15.49 | 23505 | 3516044 | Päivi Mäkineste-Mäkelä | SuJu |
312 | 15.51 | 7216 | 3280799 | Satu Nyholm | RaN |
313 | 15.53 | 1304 | 4039400 | Lea Pirttilä | OH |
314 | 15.55 | 124 | 3252228 | Tiina Äijälä | RaN |
315 | 15.57 | 34800 | 4118923 | Tiina Riikonen | HU-46 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
316 | 15.38 | 32312 | 3498300 | Sisko Anttila | LamSä |
317 | 15.40 | 33020 | 3552627 | Ritva Lumme | LHR |
318 | 15.42 | 17117 | 3935319 | Päivi Raatikainen | SaPu |
319 | 15.44 | 26755 | 4122008 | Sari Jetsonen | OC-DUBHE |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
320 | 15.46 | 29953 | 263L | Pirjo Karvonen | SuSi |
321 | 15.48 | 13405 | 264L | Tarja Andelin | LaTa |
322 | 15.50 | 26588 | 3557956 | Arja Laurila | JalJa |
323 | 15.52 | 1114 | 3496601 | Maarit Juura | KanSu |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
324 | 15.54 | 18752 | 3483641 | Beatrice Malmsten | Jyry |
325 | 15.56 | 15319 | 3483898 | Tuula Ohramaa | Jyry |
326 | 15.58 | 19948 | 3501319 | Saga Pått | Minken |