1. 3 Espoon Suunta-1 FIN 1:21:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martta Kankaanpää | AD | 16:52 | 49: 2:39 | 34: 4:21 | 31: 6:51 | 35: 8:44 | 36: 11:08 | 32: 12:01 | 52: 14:37 | 42: 16:25 | 100: 16:52 |
2 | Kasper Hilo | TR1 | 13:13 | 50: 3:12 | 37: 4:14 | 34: 6:13 | 49: 7:40 | 43: 9:33 | 41: 11:16 | 42: 12:47 | 100: 13:13 | |
3 | Olli Jantunen | RR | 10:50 | 91: 2:19 | 92: 3:19 | 93: 4:20 | 94: 5:18 | 95: 7:47 | 96: 9:41 | 42: 10:24 | 100: 10:50 | |
4 | Niklas Farkas | RR | 11:17 | 91: 2:40 | 92: 3:39 | 93: 4:40 | 94: 5:25 | 95: 7:59 | 96: 9:51 | 42: 10:48 | 100: 11:17 | |
5 | Eero Martomaa | TR2 | 13:37 | 50: 3:23 | 51: 4:36 | 34: 6:38 | 49: 8:16 | 43: 10:11 | 52: 11:34 | 42: 13:14 | 100: 13:38 | |
6 | Anni Jantunen | BC | 15:12 | 50: 2:47 | 34: 4:37 | 31: 6:44 | 35: 8:19 | 36: 10:54 | 43: 11:59 | 52: 13:14 | 42: 14:48 | 100: 15:13 |
2. 5 Hyvinkään Rasti-1 FIN 1:27:49
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemeli Friman | BC | 16:22 | 50: 2:26 | 34: 3:57 | 31: 6:13 | 35: 7:58 | 36: 11:01 | 43: 12:03 | 52: 14:22 | 42: 15:59 | 100: 16:23 |
2 | Hilda Damskägg | TR1 | 15:29 | 50: 3:14 | 37: 4:13 | 34: 6:25 | 49: 8:19 | 43: 10:16 | 41: 13:21 | 42: 15:04 | 100: 15:30 | |
3 | Oskari Salomäki | RR | 10:56 | 91: 2:30 | 92: 3:31 | 93: 4:38 | 94: 5:18 | 95: 7:30 | 96: 9:37 | 42: 10:28 | 100: 10:56 | |
4 | Mona Kantelinen | RR | 13:11 | 91: 2:50 | 92: 4:03 | 93: 5:18 | 94: 6:12 | 95: 9:18 | 96: 11:44 | 42: 12:41 | 100: 13:11 | |
5 | Aaron Toivanen | TR2 | 14:15 | 50: 3:09 | 51: 4:29 | 34: 6:04 | 49: 7:42 | 43: 9:48 | 52: 12:09 | 42: 13:50 | 100: 14:16 | |
6 | Vili Kantelinen | AD | 17:32 | 49: 2:58 | 34: 6:35 | 31: 8:58 | 35: 10:41 | 36: 12:37 | 32: 13:40 | 52: 15:29 | 42: 17:04 | 100: 17:33 |
3. 4 Helsingin Suunnistajat-1 FIN 1:34:12
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemil Roschier | AD | 15:46 | 49: 2:35 | 34: 4:18 | 31: 6:42 | 35: 8:38 | 36: 11:12 | 32: 12:06 | 52: 13:48 | 42: 15:20 | 100: 15:45 |
2 | Arttu Järvensivu | TR2 | 14:53 | 50: 3:48 | 51: 4:58 | 34: 7:03 | 49: 8:56 | 43: 10:55 | 52: 12:23 | 42: 14:24 | 100: 14:53 | |
3 | Tuomas Vajavaara | RR | 12:41 | 91: 3:00 | 92: 4:11 | 93: 5:21 | 94: 6:11 | 95: 9:06 | 96: 11:09 | 42: 12:10 | 100: 12:41 | |
4 | Saara Haara | RR | 19:54 | 91: 2:50 | 92: 4:55 | 93: 7:27 | 94: 10:49 | 95: 14:56 | 96: 18:20 | 42: 19:27 | 100: 19:54 | |
5 | Tuukka Valtonen | TR1 | 15:37 | 50: 3:40 | 37: 4:41 | 34: 7:01 | 49: 8:48 | 43: 10:53 | 41: 13:49 | 42: 15:11 | 100: 15:37 | |
6 | Väinö Haara | BC | 15:19 | 50: 2:46 | 34: 4:37 | 31: 6:45 | 35: 8:19 | 36: 10:15 | 43: 11:17 | 52: 13:32 | 42: 14:55 | 100: 15:19 |
4. 14 Espoon Suunta-2 FIN 1:35:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villö Farkas | BC | 17:18 | 50: 2:44 | 34: 4:29 | 31: 7:14 | 35: 9:32 | 36: 11:46 | 43: 13:07 | 52: 14:52 | 42: 16:49 | 100: 17:18 |
2 | Patrik Johansson | TR2 | 14:53 | 50: 3:25 | 51: 4:35 | 34: 6:29 | 49: 8:25 | 43: 11:11 | 52: 12:47 | 42: 14:27 | 100: 14:53 | |
3 | Miina Kankaanpää | RR | 13:18 | 91: 2:36 | 92: 3:41 | 93: 4:55 | 94: 5:57 | 95: 8:54 | 96: 11:48 | 42: 12:43 | ||
4 | Juuso Laininen | RR | 10:45 | 91: 2:14 | 92: 3:11 | 93: 4:09 | 94: 4:58 | 95: 7:32 | 96: 9:29 | 42: 10:17 | 100: 10:45 | |
5 | Mark Fey | TR1 | 20:47 | 50: 3:44 | 37: 4:49 | 34: 7:16 | 49: 9:25 | 43: 15:24 | 41: 18:57 | 42: 20:23 | 100: 20:48 | |
6 | Siiri Sumanen | AD | 17:58 | 49: 3:21 | 34: 5:02 | 31: 7:49 | 35: 9:43 | 36: 12:30 | 32: 13:42 | 52: 15:46 | 42: 17:33 | 100: 17:59 |
5. 7 Rajamäen Rykmentti-1 FIN 1:38:32
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonne Mourujärvi | BD | 14:27 | 50: 2:19 | 34: 3:52 | 31: 5:58 | 35: 7:37 | 36: 9:42 | 32: 10:34 | 52: 12:28 | 42: 14:02 | 100: 14:27 |
2 | Eemi Vilska | TR1 | 12:22 | 50: 3:06 | 37: 3:52 | 34: 5:55 | 49: 7:23 | 43: 8:58 | 41: 10:44 | 42: 11:57 | 100: 12:22 | |
3 | Verneri Kuisma | RR | 13:46 | 91: 2:20 | 92: 3:25 | 93: 4:34 | 94: 5:23 | 95: 8:45 | 96: 12:13 | 42: 13:18 | 100: 13:46 | |
4 | Emma Nurminen | RR | 23:43 | 91: 3:14 | 92: 4:47 | 93: 8:39 | 94: 12:53 | 95: 17:45 | 96: 21:59 | 42: 23:10 | 100: 23:43 | |
5 | Jere Mourujärvi | TR2 | 16:00 | 50: 3:38 | 51: 4:49 | 34: 6:43 | 49: 9:00 | 43: 11:42 | 52: 13:24 | 42: 15:33 | 100: 16:00 | |
6 | Kaapo Malmström | AC | 18:12 | 49: 3:18 | 34: 5:02 | 31: 7:35 | 35: 9:34 | 36: 12:21 | 43: 14:23 | 52: 15:52 | 42: 17:46 | 100: 18:13 |
6. 16 Espoon Suunta-3 FIN 1:45:13
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venla Teuri | BD | 19:45 | 50: 3:16 | 34: 5:06 | 31: 7:54 | 35: 10:15 | 36: 13:20 | 32: 14:28 | 52: 17:11 | 42: 19:21 | 100: 19:46 |
2 | Samuel Juvaste | TR2 | 16:44 | 50: 3:38 | 51: 5:11 | 34: 7:23 | 49: 9:40 | 43: 11:54 | 52: 13:46 | 42: 16:19 | 100: 16:43 | |
3 | Sara Kauniskangas | RR | 13:17 | 91: 2:58 | 92: 4:03 | 93: 5:27 | 94: 6:19 | 95: 9:12 | 96: 11:40 | 42: 12:45 | 100: 13:18 | |
4 | Lauri Kauniskangas | RR | 14:30 | 91: 2:57 | 92: 4:13 | 93: 5:43 | 94: 6:40 | 95: 10:16 | 96: 13:07 | 42: 14:02 | 100: 14:30 | |
5 | Noora Laininen | TR1 | 19:09 | 50: 4:25 | 37: 5:51 | 34: 9:01 | 49: 11:22 | 43: 13:59 | 41: 16:47 | 42: 18:40 | 100: 19:09 | |
6 | Liina Lantela | AC | 21:46 | 49: 3:13 | 34: 5:18 | 31: 7:46 | 35: 9:37 | 36: 15:46 | 43: 17:17 | 52: 19:21 | 42: 21:20 | 100: 21:45 |
7. 12 SK Uusi-1 FIN 1:48:02
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilja Lehtonen | AD | 17:02 | 49: 2:46 | 34: 4:24 | 31: 6:55 | 35: 8:48 | 36: 11:11 | 32: 12:04 | 52: 14:41 | 42: 16:33 | 100: 17:01 |
2 | Luukas Koivisto | TR2 | 13:07 | 50: 3:12 | 51: 4:24 | 34: 6:07 | 49: 7:45 | 43: 9:35 | 52: 10:54 | 42: 12:42 | 100: 13:07 | |
3 | Eino Lehtonen | RR | 12:30 | 91: 2:34 | 92: 3:42 | 93: 4:53 | 94: 5:50 | 95: 8:50 | 96: 11:09 | 42: 12:05 | 100: 12:31 | |
4 | Toivo Repo | RR | 14:56 | 91: 2:58 | 92: 4:14 | 93: 5:32 | 94: 6:29 | 95: 10:56 | 96: 13:25 | 42: 14:25 | 100: 14:56 | |
5 | Mira Anttila | TR1 | 19:59 | 50: 4:13 | 37: 5:38 | 34: 8:34 | 49: 11:34 | 43: 14:16 | 41: 17:36 | 42: 19:29 | 100: 19:59 | |
6 | Kiira Anttila | BC | 30:26 | 50: 4:49 | 34: 9:19 | 31: 13:05 | 35: 15:45 | 36: 20:11 | 43: 22:07 | 52: 27:06 | 42: 30:00 | 100: 30:25 |
8. 17 Helsingin Suunnistajat-2 FIN 1:54:12
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotta Lehtinen | AC | 15:45 | 49: 2:42 | 34: 4:26 | 31: 6:48 | 35: 8:50 | 36: 11:10 | 43: 12:21 | 52: 13:40 | 42: 15:17 | 100: 15:45 |
2 | Milja Hälikkä | TR1 | 18:42 | 50: 4:08 | 37: 5:32 | 34: 8:29 | 49: 10:42 | 43: 13:50 | 41: 16:44 | 42: 18:13 | 100: 18:42 | |
3 | Onni Yli-Antola | RR | 20:56 | 91: 2:47 | 92: 4:52 | 93: 7:59 | 94: 11:13 | 95: 15:25 | 96: 19:07 | 42: 20:21 | 100: 20:56 | |
4 | Soila Vepsäläinen | RR | 17:12 | 91: 3:31 | 92: 4:55 | 93: 6:19 | 94: 7:42 | 95: 11:57 | 96: 15:27 | 42: 16:45 | 100: 17:12 | |
5 | Pyry Tuominen | TR2 | 19:57 | 50: 3:55 | 51: 5:17 | 34: 7:54 | 49: 10:11 | 43: 15:56 | 52: 17:32 | 42: 19:32 | 100: 19:57 | |
6 | Miika Kärkkäinen | BD | 21:38 | 50: 3:20 | 34: 5:34 | 31: 8:53 | 35: 11:26 | 36: 14:45 | 32: 16:08 | 52: 19:27 | 42: 21:14 | 100: 21:38 |
9. 25 Espoon Suunta-5 FIN 1:56:25
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valter Holmberg | AC | 18:58 | 49: 3:07 | 34: 5:00 | 31: 8:03 | 35: 10:25 | 36: 13:15 | 43: 14:39 | 52: 16:30 | 42: 18:37 | 100: 18:58 |
2 | Lilja Martomaa | TR1 | 19:52 | 50: 5:54 | 37: 7:00 | 34: 9:42 | 49: 11:59 | 43: 14:36 | 41: 17:21 | 42: 19:21 | 100: 19:52 | |
3 | Janni Holappa | RR | 19:02 | 91: 3:27 | 92: 4:36 | 93: 6:07 | 94: 9:21 | 95: 13:34 | 96: 17:31 | 42: 18:31 | 100: 19:02 | |
4 | Onni Koikkalainen | RR | 16:02 | 91: 3:21 | 92: 4:59 | 93: 6:31 | 94: 7:40 | 95: 11:27 | 96: 14:25 | 42: 15:31 | 100: 16:03 | |
5 | Tuomas Matilainen | TR2 | 21:04 | 50: 4:52 | 51: 6:34 | 34: 9:26 | 49: 12:33 | 43: 15:23 | 52: 17:40 | 42: 20:27 | 100: 21:05 | |
6 | Petrus Pirilä | BD | 21:24 | 50: 3:38 | 34: 5:39 | 31: 8:52 | 35: 11:15 | 36: 14:33 | 32: 15:54 | 52: 18:45 | 42: 20:56 | 100: 21:24 |
10. 6 Pihkaniskat-1 FIN 1:57:57
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael Saranen | BC | 16:00 | 50: 2:28 | 34: 4:02 | 31: 6:15 | 35: 7:53 | 36: 10:59 | 43: 12:00 | 52: 13:48 | 42: 15:32 | 100: 16:00 |
2 | Kiira Tervo | TR2 | 16:56 | 50: 3:50 | 51: 5:47 | 34: 7:52 | 49: 10:05 | 43: 12:45 | 52: 14:26 | 42: 16:26 | 100: 16:56 | |
3 | Veera Ollila | RR | 24:09 | 91: 3:16 | 92: 4:52 | 93: 8:21 | 94: 11:28 | 95: 17:35 | 96: 22:18 | 42: 23:35 | 100: 24:08 | |
4 | Santtu Rintamäki | RR | 16:36 | 91: 2:58 | 92: 4:12 | 93: 5:25 | 94: 7:22 | 95: 12:26 | 96: 15:21 | 42: 16:09 | 100: 16:36 | |
5 | Peetu Rintamäki | TR1 | 21:07 | 50: 4:59 | 37: 6:13 | 34: 10:21 | 49: 12:53 | 43: 16:09 | 41: 19:04 | 42: 20:39 | 100: 21:07 | |
6 | Vjatseslav Laisev | AD | 23:08 | 49: 2:54 | 34: 5:22 | 31: 7:47 | 35: 9:36 | 36: 11:50 | 32: 18:40 | 52: 21:04 | 42: 22:43 | 100: 23:08 |
11. 9 Rastihaukat-1 FIN 1:58:29
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuppu-Sofia Pekkanen | AC | 19:48 | 49: 2:54 | 34: 4:59 | 31: 8:28 | 35: 11:03 | 36: 13:39 | 43: 15:14 | 52: 17:05 | 42: 19:22 | 100: 19:49 |
2 | Alma Wiklund | TR1 | 17:05 | 50: 3:46 | 37: 4:57 | 34: 7:35 | 49: 9:48 | 43: 11:55 | 41: 14:49 | 42: 16:36 | 100: 17:05 | |
3 | Kaiku Niemelä | RR | 21:02 | 91: 3:47 | 92: 5:03 | 93: 6:32 | 94: 7:44 | 95: 16:12 | 96: 19:33 | 42: 20:30 | 100: 21:03 | |
4 | Havu Kauppinen | RR | 16:00 | 91: 3:41 | 92: 5:03 | 93: 6:31 | 94: 7:34 | 95: 11:41 | 96: 14:17 | 42: 15:25 | 100: 15:59 | |
5 | Olga von Matt | TR2 | 20:51 | 50: 5:00 | 51: 6:34 | 34: 9:34 | 49: 12:27 | 43: 15:25 | 52: 17:36 | 42: 20:20 | 100: 20:50 | |
6 | Otso TalviOja | BD | 23:41 | 50: 3:01 | 34: 5:36 | 31: 8:32 | 35: 10:49 | 36: 14:52 | 32: 16:25 | 52: 21:13 | 42: 23:14 | 100: 23:41 |
12. 11 Espoon Akilles-1 FIN 2:03:23
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katariina Kaijalainen | AD | 17:54 | 49: 2:47 | 34: 4:30 | 31: 6:59 | 35: 9:00 | 36: 11:25 | 32: 12:20 | 52: 15:33 | 42: 17:24 | 100: 17:53 |
2 | Teevi Ala-Äijälä | TR1 | 19:52 | 50: 4:33 | 37: 6:01 | 34: 9:10 | 49: 11:36 | 43: 14:20 | 41: 17:26 | 42: 19:21 | 100: 19:53 | |
3 | Minka Hoikkala | RR | 29:06 | 91: 3:59 | 92: 7:15 | 93: 11:26 | 94: 15:51 | 95: 21:35 | 96: 27:00 | 42: 28:26 | 100: 29:07 | |
4 | Iina Varvikko | RR | 17:55 | 91: 3:09 | 92: 4:28 | 93: 5:49 | 94: 7:02 | 95: 13:01 | 96: 16:12 | 42: 17:22 | 100: 17:55 | |
5 | Aaro Varvikko | TR2 | 16:33 | 50: 3:51 | 51: 5:06 | 34: 7:04 | 49: 9:14 | 43: 12:15 | 52: 13:56 | 42: 16:02 | 100: 16:33 | |
6 | Lotta Kuusela | BC | 22:00 | 50: 3:48 | 34: 6:01 | 31: 9:58 | 35: 12:31 | 36: 15:58 | 43: 17:16 | 52: 19:26 | 42: 21:29 | 100: 22:00 |
13. 8 Lynx-1 FIN 2:08:49
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaapo Närvä | BD | 19:23 | 50: 3:29 | 34: 5:19 | 31: 8:35 | 35: 10:42 | 36: 13:06 | 32: 14:30 | 52: 16:58 | 42: 18:56 | 100: 19:24 |
2 | Valter Åström | TR2 | 23:49 | 50: 4:55 | 51: 10:43 | 34: 13:15 | 49: 16:19 | 43: 18:37 | 52: 20:28 | 42: 23:19 | 100: 23:48 | |
3 | Olivia Ojapalo | RR | 18:45 | 91: 3:22 | 92: 4:41 | 93: 6:01 | 94: 7:03 | 95: 13:55 | 96: 17:13 | 42: 18:16 | 100: 18:45 | |
4 | Filip Åström | RR | 19:19 | 91: 3:36 | 92: 5:04 | 93: 6:35 | 94: 8:33 | 95: 15:03 | 96: 17:42 | 42: 18:50 | 100: 19:20 | |
5 | Aaron Forsman | TR1 | 30:46 | 50: 4:36 | 37: 6:00 | 34: 9:28 | 49: 12:11 | 43: 19:34 | 41: 27:33 | 42: 30:00 | 100: 30:45 | |
6 | Eemeli Leskinen | AC | 16:45 | 49: 2:51 | 34: 5:09 | 31: 7:39 | 35: 9:34 | 36: 11:46 | 43: 12:53 | 52: 14:20 | 42: 16:13 | 100: 16:45 |
14. 19 Rajamäen Rykmentti-2 FIN 2:15:08
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otso Leinonen | AD | 21:30 | 49: 2:25 | 34: 4:06 | 31: 6:19 | 35: 7:54 | 36: 16:34 | 32: 17:31 | 52: 19:19 | 42: 21:02 | 100: 21:30 |
2 | Antti Loukkalahti | TR1 | 21:56 | 50: 4:54 | 37: 6:54 | 34: 10:53 | 49: 13:29 | 43: 16:27 | 41: 19:28 | 42: 21:23 | 100: 21:56 | |
3 | Katariina Kiilo | RR | 25:06 | 91: 3:57 | 92: 6:40 | 93: 10:01 | 94: 11:51 | 95: 17:30 | 96: 22:55 | 42: 24:30 | 100: 25:06 | |
4 | Anton Kivioja | RR | 25:05 | 91: 2:58 | 92: 4:01 | 93: 5:18 | 94: 16:41 | 95: 20:38 | 96: 23:34 | 42: 24:34 | 100: 25:05 | |
5 | Topias Hietala | TR2 | 20:58 | 50: 3:52 | 51: 5:20 | 34: 7:49 | 49: 10:07 | 43: 16:12 | 52: 18:03 | 42: 20:31 | 100: 20:58 | |
6 | Peetu Malmström | BC | 20:30 | 50: 3:09 | 34: 5:37 | 31: 8:21 | 35: 10:22 | 36: 13:23 | 43: 15:37 | 52: 18:23 | 42: 20:07 | 100: 20:30 |
15. 23 Espoon Suunta-4 FIN 2:17:41
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samu Vuorela | BD | 24:10 | 50: 4:09 | 34: 6:36 | 31: 10:25 | 35: 13:09 | 36: 16:31 | 32: 18:00 | 52: 20:51 | 42: 23:37 | 100: 24:09 |
2 | Venla Hilasvuori | TR1 | 29:11 | 50: 4:32 | 34: 6:51 | 49: 10:57 | 43: 13:56 | 41: 16:42 | 42: 18:40 | 100: 19:11 | ||
3 | Linus Teuri | RR | 15:57 | 91: 3:03 | 92: 4:11 | 93: 5:31 | 94: 7:31 | 95: 11:23 | 96: 14:25 | 42: 15:28 | 100: 15:57 | |
4 | Otso Kanchanasthira | RR | 22:44 | 91: 3:08 | 92: 4:19 | 93: 5:36 | 94: 6:27 | 95: 9:30 | 96: 21:08 | 42: 22:15 | 100: 22:44 | |
5 | Minka Niemi | TR2 | 23:22 | 50: 4:18 | 51: 6:45 | 34: 9:14 | 49: 11:38 | 43: 18:46 | 52: 21:02 | 42: 22:55 | 100: 23:22 | |
6 | Terhi Noponen | AC | 22:16 | 49: 3:28 | 34: 5:43 | 31: 9:19 | 35: 11:56 | 36: 15:44 | 43: 17:07 | 52: 19:24 | 42: 21:47 | 100: 22:16 |
16. 10 Rasti-Jyry-1 FIN 2:21:52
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Kuronen | AC | 24:32 | 49: 3:25 | 34: 6:44 | 31: 10:17 | 35: 12:55 | 36: 16:59 | 43: 19:11 | 52: 21:18 | 42: 24:00 | 100: 24:32 |
2 | Siiri Toiviainen | TR2 | 37:05 | 50: 5:35 | 51: 14:31 | 34: 17:17 | 49: 23:02 | 43: 27:25 | 52: 33:24 | 42: 36:29 | 100: 37:05 | |
3 | Lumi Toivonen | RR | 24:57 | 91: 4:12 | 92: 5:32 | 93: 7:00 | 94: 12:37 | 95: 16:49 | 96: 23:09 | 42: 24:17 | 100: 24:57 | |
4 | Pyry Toivonen | RR | 21:40 | 91: 3:55 | 92: 5:23 | 93: 7:01 | 94: 8:05 | 95: 16:22 | 96: 19:55 | 42: 21:08 | 100: 21:40 | |
5 | Paavo Koskivuori | TR1 | 18:17 | 50: 3:23 | 37: 4:44 | 34: 7:53 | 49: 10:05 | 43: 12:36 | 41: 16:01 | 42: 17:48 | 100: 18:17 | |
6 | Antti Kirves | BD | 15:19 | 50: 2:27 | 34: 4:03 | 31: 6:27 | 35: 8:18 | 36: 10:47 | 32: 11:40 | 52: 13:22 | 42: 14:59 | 100: 15:20 |
17. 20 Hyvinkään Rasti-2 FIN 2:27:23
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Jokinen | AD | 17:19 | 49: 2:44 | 34: 4:32 | 31: 7:10 | 35: 9:12 | 36: 11:48 | 32: 12:56 | 52: 15:06 | 42: 16:55 | 100: 17:19 |
2 | Miko Ahola | TR2 | 15:42 | 50: 3:35 | 51: 4:49 | 34: 6:50 | 49: 8:56 | 43: 11:18 | 52: 13:03 | 42: 15:14 | 100: 15:42 | |
3 | Sirkku Haapamäki | RR | 36:28 | 91: 3:28 | 92: 6:06 | 93: 9:32 | 95: 19:50 | 96: 24:42 | 42: 25:58 | 100: 26:29 | ||
4 | Oiva Damskägg | RR | 22:23 | 91: 2:53 | 92: 4:01 | 93: 5:12 | 94: 6:11 | 95: 9:16 | 96: 20:48 | 42: 21:51 | 100: 22:23 | |
5 | Olli Hätinen | TR1 | 33:49 | 50: 9:30 | 37: 16:39 | 34: 24:12 | 49: 26:20 | 43: 28:31 | 41: 32:06 | 42: 33:22 | 100: 33:49 | |
6 | Leevi Kantelinen | BC | 21:40 | 50: 3:13 | 34: 5:32 | 31: 8:57 | 35: 11:44 | 36: 15:23 | 43: 16:59 | 52: 19:17 | 42: 21:16 | 100: 21:40 |
18. 26 Espoon Suunta-6 FIN 2:32:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inka Eskola | AC | 23:16 | 49: 3:28 | 34: 6:53 | 31: 10:09 | 35: 12:40 | 36: 16:29 | 43: 18:02 | 52: 20:10 | 42: 22:45 | 100: 23:16 |
2 | Linnea Karelo | TR2 | 20:26 | 50: 4:14 | 51: 5:58 | 34: 8:26 | 49: 12:00 | 43: 14:46 | 52: 17:39 | 42: 19:52 | 100: 20:26 | |
3 | Saimi Talasniemi | RR | 24:56 | 91: 3:36 | 92: 6:18 | 93: 9:35 | 94: 11:32 | 95: 17:17 | 96: 22:36 | 42: 24:26 | 100: 24:56 | |
4 | Hilla Kemppainen | RR | 26:45 | 91: 4:10 | 92: 6:08 | 93: 8:27 | 94: 13:52 | 95: 20:27 | 96: 24:48 | 42: 26:09 | 100: 26:46 | |
5 | Sakari Matilainen | TR1 | 29:34 | 50: 4:07 | 37: 11:50 | 34: 15:19 | 49: 18:34 | 43: 22:20 | 41: 26:17 | 42: 29:05 | 100: 29:35 | |
6 | Maria Kulikova | BD | 27:02 | 50: 3:47 | 34: 5:52 | 31: 9:32 | 35: 12:19 | 36: 15:49 | 32: 18:37 | 52: 23:55 | 42: 26:34 | 100: 27:03 |
19. 1 Rasti-Vihti-1 FIN 2:46:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raiku Ristiniitty | AC | 22:42 | 49: 3:01 | 34: 8:26 | 31: 11:10 | 35: 13:14 | 36: 16:25 | 43: 17:59 | 52: 20:09 | 42: 22:15 | 100: 22:42 |
2 | Jesse Marjoniemi | TR1 | 19:58 | 50: 6:47 | 37: 7:58 | 34: 10:46 | 49: 13:05 | 43: 15:17 | 41: 17:51 | 42: 19:31 | 100: 19:58 | |
3 | Heikki Suonsilta | RR | 20:35 | 91: 3:22 | 92: 4:50 | 93: 6:26 | 94: 10:06 | 95: 14:57 | 96: 18:58 | 42: 20:04 | 100: 20:35 | |
4 | Aleksi Sorvari | RR | 22:58 | 91: 3:28 | 92: 4:47 | 93: 7:33 | 94: 10:54 | 95: 15:06 | 96: 21:16 | 42: 22:28 | 100: 22:59 | |
5 | Else Muranen | TR2 | 48:42 | 50: 5:37 | 34: 17:10 | 49: 22:31 | 43: 31:47 | 52: 34:04 | 42: 38:10 | 100: 38:43 | ||
6 | Tomi Ilomäki | BD | 31:06 | 50: 4:30 | 34: 7:45 | 31: 13:04 | 35: 15:53 | 36: 21:05 | 32: 23:59 | 52: 27:36 | 42: 30:33 | 100: 31:06 |
20. 22 Rajamäen Rykmentti-3 FIN 2:47:16
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elia Peltokangas | BC | 19:13 | 50: 2:52 | 34: 4:41 | 31: 7:37 | 35: 10:29 | 36: 13:36 | 43: 15:04 | 52: 16:47 | 42: 18:45 | 100: 19:13 |
2 | Iivari Peltokangas | TR2 | 21:37 | 50: 3:57 | 51: 6:00 | 34: 9:03 | 49: 11:38 | 43: 14:42 | 52: 18:10 | 42: 21:07 | 100: 21:37 | |
3 | Viljami Alanko | RR | 27:05 | 91: 3:51 | 92: 6:46 | 93: 10:16 | 94: 14:44 | 95: 19:59 | 96: 24:26 | 42: 26:15 | 100: 27:05 | |
4 | Tomas Kivioja | RR | 22:44 | 91: 3:10 | 92: 5:17 | 93: 8:17 | 94: 11:49 | 95: 16:49 | 96: 20:56 | 42: 22:15 | 100: 22:44 | |
5 | Elli Alanko | TR1 | 51:54 | 50: 8:26 | 34: 20:23 | 49: 25:53 | 43: 30:54 | 41: 37:30 | 42: 40:51 | 100: 41:55 | ||
