1. Helsingin Suunnistajat -1 00:34:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Kasperi Niemi | TR | 00:12:12 | 106: 3:59 | 107: 1:59 | 108: 1:48 | 81: 1:48 | 96: 2:03 | 300: 35 | |
| 2 | Heidi Mustonen | RR | 00:11:49 | 201: 3:32 | 202: 1:37 | 203: 2:02 | 204: 1:47 | 205: 1:21 | 206: 51 | 300: 39 |
| 3 | Veeti Otsamo | RR | 00:10:04 | 201: 2:37 | 202: 1:29 | 203: 2:31 | 204: 59 | 205: 1:04 | 206: 51 | 300: 33 |
2. Lynx -1 00:34:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Ollipekka Heikkilä | TR | 00:12:26 | 106: 3:50 | 107: 2:08 | 108: 1:46 | 81: 1:55 | 96: 2:06 | 300: 41 | |
| 2 | Tuuli Heikkilä | RR | 00:11:46 | 201: 3:24 | 202: 1:37 | 203: 1:56 | 204: 1:50 | 205: 1:18 | 206: 56 | 300: 45 |
| 3 | Konsta Mäntylä | RR | 00:10:00 | 201: 2:36 | 202: 1:26 | 203: 2:27 | 204: 59 | 205: 1:07 | 206: 48 | 300: 37 |
3. Rajamäen Rykmentti -1 00:34:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Essi Roininen | TR | 00:12:31 | 106: 3:52 | 107: 2:17 | 108: 1:49 | 81: 1:56 | 96: 1:57 | 300: 40 | |
| 2 | Pyry Seppälä | RR | 00:10:25 | 201: 2:37 | 202: 1:38 | 203: 1:50 | 204: 1:11 | 205: 1:32 | 206: 57 | 300: 40 |
| 3 | Matias Salonen | RR | 00:11:20 | 201: 3:03 | 202: 1:50 | 203: 2:47 | 204: 1:04 | 205: 1:08 | 206: 50 | 300: 38 |
4. Keravan Urheilijat -1 00:37:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Aaro Lampinen | TR | 00:13:25 | 106: 5:10 | 107: 2:09 | 108: 1:35 | 81: 2:00 | 96: 1:57 | 300: 34 | |
| 2 | Maija Mäkinen | RR | 00:11:35 | 201: 2:59 | 202: 2:07 | 203: 1:59 | 204: 1:19 | 205: 1:24 | 206: 1:06 | 300: 41 |
| 3 | Aino Lampinen | RR | 00:12:30 | 201: 3:34 | 202: 1:50 | 203: 2:21 | 204: 1:35 | 205: 1:22 | 206: 1:12 | 300: 36 |
5. Helsingin Suunnistajat -2 00:38:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Roni Korpio | TR | 00:15:13 | 106: 4:12 | 107: 2:41 | 108: 1:53 | 81: 3:24 | 96: 2:24 | 300: 39 | |
| 2 | Annika Matilainen | RR | 00:12:16 | 201: 3:04 | 202: 2:00 | 203: 2:41 | 204: 1:28 | 205: 1:26 | 206: 57 | 300: 40 |
| 3 | Topias Niemi | RR | 00:10:38 | 201: 3:04 | 202: 1:45 | 203: 1:51 | 204: 1:10 | 205: 1:20 | 206: 50 | 300: 38 |
6. Delta -1 00:39:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Markus Nikander | TR | 00:13:10 | 106: 5:09 | 107: 2:06 | 108: 1:33 | 81: 2:03 | 96: 1:43 | 300: 36 | |
| 2 | Veera Roine | RR | 00:15:17 | 201: 3:33 | 202: 2:01 | 203: 3:32 | 204: 2:33 | 205: 1:36 | 206: 1:22 | 300: 40 |
| 3 | Juuso Viskari | RR | 00:10:37 | 201: 2:43 | 202: 1:53 | 203: 1:59 | 204: 1:16 | 205: 1:19 | 206: 53 | 300: 34 |
7. Mäntsälän Urheilijat -1 00:43:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Hanna-Mari Saalo | TR | 00:16:23 | 106: 4:57 | 107: 3:12 | 108: 2:19 | 81: 2:56 | 96: 2:17 | 300: 42 | |
| 2 | Roosa Pelkonen | RR | 00:13:48 | 201: 3:26 | 202: 1:52 | 203: 3:11 | 204: 2:22 | 205: 1:31 | 206: 47 | 300: 39 |
| 3 | Konsta Kärkkäinen | RR | 00:12:53 | 201: 3:10 | 202: 1:42 | 203: 3:05 | 204: 2:05 | 205: 1:25 | 206: 52 | 300: 34 |
8. Delta -2 00:43:25
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Aatu Korja | TR | 00:15:50 | 106: 5:02 | 107: 2:43 | 108: 2:23 | 81: 2:39 | 96: 2:22 | 300: 41 | |
| 2 | Saara Lehtola | RR | 00:14:48 | 201: 3:31 | 202: 2:31 | 203: 3:16 | 204: 2:31 | 205: 1:16 | 206: 1:01 | 300: 42 |
| 3 | Leevi Roine | RR | 00:12:47 | 201: 3:49 | 202: 1:54 | 203: 2:14 | 204: 1:39 | 205: 1:25 | 206: 1:06 | 300: 40 |
9. Lynx -2 00:43:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Jonas Sarparanta | TR | 00:13:51 | 106: 4:10 | 107: 2:21 | 108: 2:07 | 81: 2:23 | 96: 2:07 | 300: 43 | |
| 2 | Kirsi Huhta | RR | 00:17:07 | 201: 5:31 | 202: 2:22 | 203: 3:08 | 204: 3:06 | 205: 1:15 | 206: 1:02 | 300: 43 |
| 3 | Ville Rehn | RR | 00:12:39 | 201: 3:42 | 202: 1:58 | 203: 2:44 | 204: 1:26 | 205: 1:17 | 206: 51 | 300: 41 |
10. Lynx -3 00:43:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Heidi Plit | TR | 00:14:01 | 106: 4:41 | 107: 2:27 | 108: 1:49 | 81: 2:02 | 96: 2:17 | 300: 45 | |
| 2 | Henriikka Tilli | RR | 00:16:01 | 201: 4:08 | 202: 2:19 | 203: 3:05 | 204: 2:18 | 205: 2:19 | 206: 1:07 | 300: 45 |
| 3 | Juho-Pekka Salo | RR | 00:13:55 | 201: 3:49 | 202: 2:41 | 203: 2:57 | 204: 1:26 | 205: 1:18 | 206: 1:00 | 300: 44 |
11. Mäntsälän Urheilijat -2 00:45:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Riikka Mäkinen | TR | 00:16:19 | 106: 4:57 | 107: 3:09 | 108: 2:24 | 81: 2:51 | 96: 2:17 | 300: 41 | |
| 2 | Kaisa Peltola | RR | 00:13:53 | 201: 3:37 | 202: 1:43 | 203: 3:23 | 204: 2:10 | 205: 1:26 | 206: 54 | 300: 40 |
| 3 | Topi Aronen | RR | 00:15:42 | 201: 3:45 | 202: 2:24 | 203: 3:19 | 204: 2:41 | 205: 1:32 | 206: 1:22 | 300: 39 |
12. Espoon Suunta -1 00:47:28
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Miika Vehmas | TR | 00:15:30 | 106: 4:56 | 107: 2:37 | 108: 2:05 | 81: 2:31 | 96: 2:38 | 300: 43 | |
| 2 | Mikko Tervakangas | RR | 00:13:26 | 201: 3:15 | 202: 2:15 | 203: 2:49 | 204: 1:42 | 205: 1:36 | 206: 1:03 | 300: 46 |
| 3 | Kia Vaalavirta | RR | 00:18:32 | 201: 5:22 | 202: 1:58 | 203: 3:49 | 204: 3:33 | 205: 2:04 | 206: 1:08 | 300: 38 |
13. Keravan Urheilijat -2 00:47:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Tommi Hakuli | TR | 00:21:04 | 106: 5:23 | 107: 3:20 | 108: 2:45 | 81: 6:06 | 96: 2:46 | 300: 44 | |
| 2 | Julia Rapo | RR | 00:13:10 | 201: 3:21 | 202: 1:49 | 203: 3:39 | 204: 1:35 | 205: 1:21 | 206: 51 | 300: 34 |
| 3 | Tuomas Hyytiäinen | RR | 00:13:19 | 201: 3:18 | 202: 1:37 | 203: 3:07 | 204: 2:15 | 205: 1:29 | 206: 56 | 300: 37 |
14. Karkki-Rasti -3 00:48:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Julia Himilä | TR | 00:17:22 | 106: 5:06 | 107: 3:33 | 108: 2:26 | 81: 2:47 | 96: 2:48 | 300: 42 | |
| 2 | Matias Äikäs | RR | 00:15:33 | 201: 3:38 | 202: 1:48 | 203: 3:55 | 204: 2:23 | 205: 1:49 | 206: 1:21 | 300: 39 |
| 3 | Otto Sivula | RR | 00:15:11 | 201: 3:28 | 202: 2:15 | 203: 3:26 | 204: 3:04 | 205: 1:25 | 206: 54 | 300: 39 |
15. Rajamäen Rykmentti -2 00:48:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Iida Varmavuo | TR | 00:18:20 | 106: 5:33 | 107: 3:27 | 108: 2:44 | 81: 3:12 | 96: 2:39 | 300: 45 | |
| 2 | Joni Koskinen | RR | 00:16:15 | 201: 3:50 | 202: 2:04 | 203: 4:15 | 204: 1:52 | 205: 2:24 | 206: 1:07 | 300: 43 |
| 3 | Ilari Haltia | RR | 00:13:34 | 201: 3:25 | 202: 1:41 | 203: 3:20 | 204: 2:22 | 205: 1:17 | 206: 53 | 300: 36 |
16. Rajamäen Rykmentti -4 00:48:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Matias Aspivaara | TR | 00:16:50 | 106: 5:11 | 107: 2:49 | 108: 2:21 | 81: 3:03 | 96: 2:43 | 300: 43 | |
| 2 | Matilda Aspivaara | RR | 00:16:39 | 201: 4:18 | 202: 2:12 | 203: 3:21 | 204: 2:43 | 205: 2:00 | 206: 1:28 | 300: 37 |
| 3 | Tommi Virtanen | RR | 00:14:43 | 201: 3:31 | 202: 1:54 | 203: 3:15 | 204: 2:51 | 205: 1:29 | 206: 1:02 | 300: 41 |
17. Helsingin Suunnistajat -4 00:48:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Kalle Summanen | TR | 00:16:11 | 106: 4:43 | 107: 2:37 | 108: 1:55 | 81: 4:11 | 96: 2:03 | 300: 42 | |
| 2 | Oona Mustonen | RR | 00:20:58 | 201: 3:49 | 202: 2:29 | 203: 4:40 | 204: 4:30 | 205: 3:04 | 206: 1:47 | 300: 39 |
| 3 | Henri Malmberg | RR | 00:11:45 | 201: 3:07 | 202: 1:43 | 203: 2:49 | 204: 1:24 | 205: 1:16 | 206: 48 | 300: 38 |
18. Lynx -4 00:48:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Isabella Paganus | TR | 00:15:25 | 106: 4:37 | 107: 2:44 | 108: 2:02 | 81: 2:46 | 96: 2:31 | 300: 45 | |
| 2 | Emma Kivilaakso | RR | 00:17:32 | 201: 4:17 | 202: 2:34 | 203: 4:01 | 204: 3:13 | 205: 1:35 | 206: 1:08 | 300: 44 |
| 3 | Eemi Kankaanpää | RR | 00:15:58 | 201: 4:06 | 202: 1:59 | 203: 3:54 | 204: 2:22 | 205: 2:01 | 206: 58 | 300: 38 |
19. Rajamäen Rykmentti -3 00:49:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Aino Kulmala | TR | 00:18:32 | 106: 5:14 | 107: 4:00 | 108: 2:39 | 81: 3:06 | 96: 2:40 | 300: 53 | |
| 2 | Pinja Koskinen | RR | 00:14:34 | 201: 3:44 | 202: 2:04 | 203: 2:27 | 204: 2:14 | 205: 2:01 | 206: 1:16 | 300: 48 |
| 3 | Tuomas Laajaniemi | RR | 00:15:56 | 201: 3:50 | 202: 2:01 | 203: 4:14 | 204: 2:05 | 205: 2:07 | 206: 53 | 300: 46 |
20. Tuusulan Voima-Veikot -1 00:49:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Saara Korhonen | TR | 00:15:55 | 106: 5:08 | 107: 3:01 | 108: 2:14 | 81: 2:37 | 96: 2:18 | 300: 37 | |
| 2 | Emmi Korhonen | RR | 00:14:26 | 201: 3:49 | 202: 1:59 | 203: 3:17 | 204: 2:17 | 205: 1:24 | 206: 1:01 | 300: 39 |
| 3 | Akseli Viitanen | RR | 00:19:29 | 201: 4:15 | 202: 2:18 | 203: 4:58 | 204: 3:18 | 205: 2:46 | 206: 1:05 | 300: 49 |
21. Rajamäen Rykmentti -7 00:50:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Kati Rinnekari | TR | 00:15:57 | 106: 5:07 | 107: 3:06 | 108: 2:11 | 81: 2:43 | 96: 2:13 | 300: 37 | |
| 2 | Oona Nurmela | RR | 00:17:04 | 201: 4:21 | 202: 2:21 | 203: 4:00 | 204: 2:32 | 205: 1:41 | 206: 1:23 | 300: 46 |
| 3 | Kimi Rinnekari | RR | 00:17:09 | 201: 3:57 | 202: 2:07 | 203: 3:47 | 204: 3:17 | 205: 2:06 | 206: 1:13 | 300: 42 |
22. Keravan Urheilijat -5 00:50:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Carla Pelho | TR | 00:17:19 | 106: 5:02 | 107: 3:17 | 108: 2:18 | 81: 2:55 | 96: 3:07 | 300: 40 | |
| 2 | Sanni Perälä | RR | 00:17:46 | 201: 4:07 | 202: 2:02 | 203: 4:26 | 204: 2:57 | 205: 2:19 | 206: 1:17 | 300: 38 |
| 3 | Otto Juga | RR | 00:15:43 | 201: 3:25 | 202: 1:55 | 203: 3:54 | 204: 3:16 | 205: 1:34 | 206: 58 | 300: 41 |
23. Helsingin Suunnistajat -3 00:50:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Niilo Summanen | TR | 00:15:14 | 106: 4:42 | 107: 2:37 | 108: 1:58 | 81: 2:40 | 96: 2:37 | 300: 40 | |
| 2 | Miika Tala | RR | 00:15:03 | 201: 3:08 | 202: 2:00 | 203: 2:28 | 204: 2:02 | 205: 3:43 | 206: 1:00 | 300: 42 |
| 3 | Emilia Tala | RR | 00:20:34 | 201: 3:59 | 202: 2:52 | 203: 4:35 | 204: 4:09 | 205: 2:15 | 206: 1:59 | 300: 45 |
24. Espoon Suunta -4 00:50:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Alvar Palmen | TR | 00:15:05 | 106: 4:53 | 107: 2:25 | 108: 1:59 | 81: 2:36 | 96: 2:33 | 300: 39 | |
| 2 | Suvi Jylhä | RR | 00:19:56 | 201: 3:51 | 202: 2:16 | 203: 3:01 | 204: 3:53 | 205: 4:48 | 206: 1:11 | 300: 56 |
| 3 | Venla Nummela | RR | 00:15:52 | 201: 3:32 | 202: 1:50 | 203: 4:11 | 204: 2:57 | 205: 1:34 | 206: 1:04 | 300: 44 |
25. Delta -3 00:51:01
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Vesa Lahtinen | TR | 00:17:21 | 106: 5:14 | 107: 3:12 | 108: 2:21 | 81: 2:46 | 96: 3:02 | 300: 46 | |
| 2 | Malla Rahkola | RR | 00:15:51 | 201: 3:59 | 202: 2:05 | 203: 3:34 | 204: 2:34 | 205: 1:39 | 206: 1:15 | 300: 45 |
| 3 | Saku Lahtinen | RR | 00:17:49 | 201: 4:22 | 202: 2:59 | 203: 4:07 | 204: 3:04 | 205: 1:30 | 206: 57 | 300: 50 |
26. Karkki-Rasti -4 00:51:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Mikko Harju | TR | 00:16:36 | 106: 4:50 | 107: 2:41 | 108: 2:04 | 81: 4:00 | 96: 2:19 | 300: 42 | |
| 2 | Eveliina Suomalainen | RR | 00:16:41 | 201: 4:06 | 202: 2:15 | 203: 3:48 | 204: 2:35 | 205: 1:55 | 206: 1:20 | 300: 42 |
| 3 | Katri Harju | RR | 00:17:48 | 201: 3:49 | 202: 2:05 | 203: 4:18 | 204: 4:10 | 205: 1:42 | 206: 1:09 | 300: 35 |
27. Helsingin Suunnistajat -6 00:51:22
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Iida Heiskanen | TR | 00:17:48 | 106: 4:55 | 107: 3:00 | 108: 2:31 | 81: 3:49 | 96: 2:53 | 300: 40 | |
| 2 | Daniel Saranen | RR | 00:13:05 | 201: 3:43 | 202: 1:41 | 203: 3:15 | 204: 1:36 | 205: 1:21 | 206: 50 | 300: 39 |
| 3 | Emil Salmenkylä | RR | 00:20:29 | 201: 4:20 | 202: 2:48 | 203: 4:00 | 204: 4:25 | 205: 2:31 | 206: 1:34 | 300: 51 |
28. Espoon Suunta -5 00:52:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Emilia Ståhlberg | TR | 00:17:25 | 106: 5:00 | 107: 3:16 | 108: 2:40 | 81: 3:20 | 96: 2:26 | 300: 43 | |
| 2 | Ville Varpula | RR | 00:15:53 | 201: 3:48 | 202: 2:31 | 203: 3:28 | 204: 2:24 | 205: 1:51 | 206: 1:06 | 300: 45 |
| 3 | Lauri Hollo | RR | 00:19:09 | 201: 4:01 | 202: 3:10 | 203: 4:17 | 204: 2:55 | 205: 2:23 | 206: 1:40 | 300: 43 |
29. Espoon Suunta -3 00:53:22
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Iina Ridanpää | TR | 00:17:37 | 106: 4:59 | 107: 3:17 | 108: 2:40 | 81: 3:18 | 96: 2:41 | 300: 42 | |
| 2 | Antti Vuorenmaa | RR | 00:19:28 | 201: 5:38 | 202: 2:16 | 203: 3:33 | 204: 4:00 | 205: 1:59 | 206: 1:22 | 300: 40 |
| 3 | Ella Kaukonen | RR | 00:16:17 | 201: 4:13 | 202: 2:15 | 203: 4:07 | 204: 1:47 | 205: 2:04 | 206: 1:13 | 300: 38 |
30. Pihkaniskat -2 00:55:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Otto Joutsiniemi | TR | 00:15:37 | 106: 4:48 | 107: 2:40 | 108: 2:02 | 81: 2:38 | 96: 2:37 | 300: 52 | |
| 2 | Ilona Heinonen | RR | 00:23:01 | 201: 5:02 | 202: 2:29 | 203: 5:07 | 204: 5:34 | 205: 2:25 | 206: 1:35 | 300: 49 |
| 3 | Ilmo Joutsiniemi | RR | 00:16:37 | 201: 4:17 | 202: 2:21 | 203: 3:36 | 204: 2:20 | 205: 1:42 | 206: 1:32 | 300: 49 |
31. Keravan Urheilijat -3 00:55:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Ville Launonen | TR | 00:15:31 | 106: 4:58 | 107: 2:49 | 108: 2:06 | 81: 2:31 | 96: 2:26 | 300: 41 | |
| 2 | Siiri Suihko | RR | 00:22:16 | 201: 4:52 | 202: 2:32 | 203: 4:20 | 204: 5:10 | 205: 3:01 | 206: 1:38 | 300: 43 |
| 3 | Mitja Redlin | RR | 00:17:45 | 201: 4:42 | 202: 2:42 | 203: 3:46 | 204: 2:19 | 205: 1:46 | 206: 1:36 | 300: 54 |
32. Delta -4 00:55:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Eetu Suomalainen | TR | 00:16:09 | 106: 4:18 | 107: 3:10 | 108: 2:04 | 81: 3:56 | 96: 2:08 | 300: 33 | |
| 2 | Lotta Rahkola | RR | 00:17:13 | 201: 5:09 | 202: 2:15 | 203: 3:28 | 204: 2:37 | 205: 1:40 | 206: 1:16 | 300: 48 |
| 3 | Helmi Jokinen | RR | 00:22:23 | 201: 4:34 | 202: 3:00 | 203: 6:00 | 204: 4:26 | 205: 2:12 | 206: 1:27 | 300: 44 |
33. Helsingin Suunnistajat -7 00:56:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Teemu Sundström | TR | 00:16:12 | 106: 5:22 | 107: 2:56 | 108: 2:03 | 81: 2:43 | 96: 2:29 | 300: 39 | |
| 2 | Ellen Heinaro | RR | 00:20:55 | 201: 3:53 | 202: 2:26 | 203: 4:36 | 204: 4:35 | 205: 2:58 | 206: 1:48 | 300: 39 |
| 3 | Aapo Ignatius | RR | 00:19:33 | 201: 4:25 | 202: 2:36 | 203: 4:14 | 204: 3:05 | 205: 2:57 | 206: 1:30 | 300: 46 |
34. Tuusulan Voima-Veikot -2 00:56:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Sara Tuomaala | TR | 00:17:41 | 106: 5:01 | 107: 3:06 | 108: 2:30 | 81: 3:01 | 96: 3:19 | 300: 44 | |
| 2 | Henna Lehtonen | RR | 00:21:20 | 201: 3:42 | 202: 2:26 | 203: 5:23 | 204: 4:24 | 205: 2:48 | 206: 1:56 | 300: 41 |
| 3 | Santeri Seppälä | RR | 00:17:50 | 201: 4:03 | 202: 2:44 | 203: 3:44 | 204: 2:43 | 205: 2:02 | 206: 1:51 | 300: 43 |
35. Rajamäen Rykmentti -5 00:57:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Eerika Alho | TR | 00:18:14 | 106: 5:32 | 107: 3:18 | 108: 2:38 | 81: 3:04 | 96: 2:55 | 300: 47 | |
| 2 | Venla Salonen | RR | 00:24:24 | 201: 4:54 | 202: 3:15 | 203: 5:48 | 204: 4:15 | 205: 3:08 | 206: 2:18 | 300: 46 |
| 3 | Artturi Hiiro | RR | 00:14:43 | 201: 3:20 | 202: 2:15 | 203: 3:41 | 204: 1:32 | 205: 2:02 | 206: 1:08 | 300: 45 |
36. Pihkaniskat -3 00:57:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Oskari Heinonen | TR | 00:15:08 | 106: 5:12 | 107: 2:25 | 108: 1:52 | 81: 2:31 | 96: 2:27 | 300: 41 | |
| 2 | Emilia Pietikäinen | RR | 00:22:52 | 201: 4:23 | 202: 2:54 | 203: 4:38 | 204: 4:28 | 205: 3:14 | 206: 2:26 | 300: 49 |
| 3 | Eero Ikonen | RR | 00:19:38 | 201: 4:45 | 202: 3:10 | 203: 3:46 | 204: 3:35 | 205: 2:21 | 206: 1:15 | 300: 46 |
37. Karkki-Rasti -1 00:57:41
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Juuso Lindroth | TR | 00:18:09 | 106: 5:35 | 107: 3:20 | 108: 2:45 | 81: 2:47 | 96: 2:51 | 300: 51 | |
| 2 | Elli Suntioinen | RR | 00:22:31 | 201: 5:35 | 202: 3:16 | 203: 4:34 | 204: 4:58 | 205: 2:07 | 206: 1:16 | 300: 45 |
| 3 | Anniina Reinikainen | RR | 00:17:01 | 201: 4:05 | 202: 2:17 | 203: 3:56 | 204: 2:51 | 205: 1:54 | 206: 1:10 | 300: 48 |
38. Karkki-Rasti -2 00:57:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Mikael Autio | TR | 00:18:03 | 106: 5:26 | 107: 3:20 | 108: 2:28 | 81: 3:16 | 96: 2:47 | 300: 46 | |
| 2 | Samuli Lindroth | RR | 00:21:02 | 201: 6:43 | 202: 3:03 | 203: 3:58 | 204: 3:14 | 205: 2:21 | 206: 1:08 | 300: 35 |
| 3 | Ella Hilska | RR | 00:18:40 | 201: 5:45 | 202: 2:41 | 203: 3:51 | 204: 2:32 | 205: 1:53 | 206: 1:12 | 300: 46 |
39. Hyvinkään Rasti -1 00:57:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Laura Hölttä | TR | 00:21:24 | 106: 5:21 | 107: 3:41 | 108: 3:03 | 81: 5:26 | 96: 3:08 | 300: 45 | |
| 2 | Santeri Hölttä | RR | 00:16:47 | 201: 3:27 | 202: 2:38 | 203: 3:29 | 204: 3:31 | 205: 1:57 | 206: 1:02 | 300: 43 |
| 3 | Salla Norrbacka | RR | 00:19:39 | 201: 4:36 | 202: 3:05 | 203: 3:53 | 204: 3:36 | 205: 2:16 | 206: 1:25 | 300: 48 |
40. Helsingin Suunnistajat -8 00:57:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Joakim Juhava | TR | 00:17:22 | 106: 5:06 | 107: 2:52 | 108: 2:41 | 81: 3:16 | 96: 2:46 | 300: 41 | |
| 2 | Aaro Angerpuro | RR | 00:14:19 | 201: 3:42 | 202: 1:38 | 203: 2:51 | 204: 2:44 | 205: 1:40 | 206: 1:05 | 300: 39 |
| 3 | Venla Turakainen | RR | 00:26:15 | 202: 5:30 | 203: 4:08 | 204: 3:01 | 205: 1:43 | 206: 1:01 | 300: 52 |
41. Tuusulan Voima-Veikot -3 00:58:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Teemu Lehtoranta | TR | 00:15:46 | 106: 5:24 | 107: 2:24 | 108: 1:55 | 81: 3:04 | 96: 2:18 | 300: 41 | |
| 2 | Matti Santala | RR | 00:24:43 | 201: 3:41 | 202: 2:20 | 203: 3:18 | 204: 2:15 | 205: 1:26 | 300: 1:43 | |
| 3 | Maria Santala | RR | 00:17:34 | 201: 4:25 | 202: 2:10 | 203: 4:36 | 204: 2:56 | 205: 1:33 | 206: 1:07 | 300: 47 |
42. Pihkaniskat -1 00:58:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Eemeli Saukkonen | TR | 00:15:06 | 106: 4:59 | 107: 2:30 | 108: 2:07 | 81: 2:28 | 96: 2:19 | 300: 43 | |
| 2 | Saara-Maria Kahiala | RR | 00:18:45 | 201: 4:39 | 202: 2:31 | 203: 3:36 | 204: 2:56 | 205: 2:18 | 206: 1:56 | 300: 49 |
| 3 | Aleksi Aalto | RR | 00:24:24 | 202: 5:09 | 203: 3:20 | 204: 2:37 | 205: 1:29 | 206: 1:04 | 300: 45 |
43. Riihimäen Suunnistajat -1 00:58:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Isabell Ojapalo | TR | 00:17:16 | 106: 5:19 | 107: 3:12 | 108: 2:29 | 81: 2:59 | 96: 2:39 | 300: 38 | |
| 2 | Mirja Räisänen | RR | 00:23:18 | 201: 4:46 | 202: 2:59 | 203: 5:02 | 204: 4:52 | 205: 2:38 | 206: 2:18 | 300: 43 |
| 3 | Tuomas Sankari | RR | 00:18:25 | 201: 4:17 | 202: 2:09 | 203: 3:31 | 204: 3:14 | 205: 3:18 | 206: 1:17 | 300: 39 |
44. Keravan Urheilijat -4 00:59:46
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Anu Kallio | TR | 00:18:06 | 106: 5:21 | 107: 3:33 | 108: 2:38 | 81: 3:06 | 96: 2:47 | 300: 41 | |
| 2 | Matti Mäkinen | RR | 00:17:32 | 201: 4:02 | 202: 2:44 | 203: 3:27 | 204: 2:36 | 205: 2:20 | 206: 1:36 | 300: 47 |
| 3 | Matti Kallio | RR | 00:24:08 | 201: 4:28 | 202: 3:22 | 203: 5:07 | 204: 5:27 | 205: 2:59 | 206: 1:57 | 300: 48 |
45. Rajamäen Rykmentti -6 01:01:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Verner Vähätalo | TR | 00:17:38 | 106: 5:16 | 107: 3:12 | 108: 2:31 | 81: 3:09 | 96: 2:42 | 300: 48 | |
| 2 | Sonja Vähätalo | RR | 00:21:50 | 201: 4:21 | 202: 3:08 | 203: 4:01 | 204: 4:16 | 205: 2:55 | 206: 2:15 | 300: 54 |
| 3 | Aleksanteri Hiiro | RR | 00:21:34 | 201: 4:14 | 202: 3:12 | 203: 3:57 | 204: 3:25 | 205: 4:30 | 206: 1:24 | 300: 52 |
46. Helsingin Suunnistajat -5 01:02:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
