AOK 2008
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Kokkila Kalle 4-1.13 4-5.04 4-8.25 4-12.38 4-14.31 4-16.25 3-17.22 1-19.12 2-21.41 2-25.31 2-26.35 2-27.43 2-29.47 2-31.05 2-31.30 31.30 Kokkila Kalle
2. Pekkala Oskari 7-1.18 2-4.34 2-8.12 3-12.17 3-14.22 3-16.18 4-17.36 2-19.28 3-21.58 3-26.05 3-27.10 3-28.23 4-30.38 3-31.47 3-32.14 32.14 Pekkala Oskari
3. Suominen Miika 1-1.07 1-4.11 1-7.24 1-11.00 1-12.38 1-14.23 1-15.29 3-20.48 4-22.47 4-26.41 4-27.36 4-28.39 3-30.34 4-31.48 4-32.18 32.18 Suominen Miika
4. Seppälä Otso 20-1.58 13-7.30 11-11.05 9-14.44 9-17.00 8-19.07 7-20.05 5-21.37 7-23.41 6-27.23 6-28.23 5-29.31 5-31.38 5-32.55 5-33.26 33.26 Seppälä Otso
5. Oksanen Tommi 6-1.14 6-5.17 5-8.41 6-13.18 5-15.08 5-17.10 5-18.09 4-20.59 6-23.24 7-27.45 7-28.56 7-30.21 7-32.19 7-33.32 7-33.59 33.59 Oksanen Tommi
6. Kangas Panu 9-1.20 4-5.04 13-13.00 11-16.22 11-18.13 11-20.11 10-21.14 8-22.56 9-25.07 8-28.44 8-29.49 8-30.53 8-32.58 8-34.12 8-34.37 34.37 Kangas Panu
7. Laukkarinen Jesse 2-1.09 17-11.06 15-14.27 15-18.54 15-20.26 13-22.15 12-23.12 10-24.54 10-26.54 10-30.29 9-31.27 9-32.24 9-34.21 9-35.34 9-36.01 36.01 Laukkarinen Jesse
8. Vesanto Anssi 3-1.10 14-7.49 16-15.02 14-18.20 14-20.10 12-22.07 13-23.16 11-24.58 12-27.08 11-30.42 10-31.46 10-32.51 10-34.59 10-36.10 10-36.36 36.36 Vesanto Anssi
9. Säijälä Samuli 12-1.27 8-5.29 6-9.04 5-13.13 8-16.51 9-19.42 9-20.38 7-22.31 13-28.00 13-32.22 12-33.38 12-34.41 12-36.59 11-38.18 11-38.53 38.53 Säijälä Samuli
10. Viirto Tuomas 13-1.29 9-5.30 10-11.03 10-15.03 10-17.12 10-19.48 11-21.55 9-24.03 10-26.54 12-31.36 11-32.44 11-34.03 11-36.37 12-38.34 12-39.04 39.04 Viirto Tuomas
11. Viitanen Aku 16-1.35 9-5.30 8-10.08 13-17.22 12-19.20 15-22.48 14-23.42 12-26.01 14-28.34 14-32.52 13-34.07 13-35.30 13-37.43 13-39.02 13-39.30 39.30 Viitanen Aku
12. Aaltio Aapo 7-1.18 20-14.43 19-18.05 18-21.46 18-23.45 17-25.37 17-26.26 13-28.04 15-30.08 15-34.02 14-35.01 14-36.12 14-38.16 14-39.36 14-40.01 40.01 Aaltio Aapo
13. Virtanen Antti 10-1.23 7-5.22 7-9.54 8-14.09 7-16.32 7-19.06 8-20.14 6-22.19 8-24.57 9-29.15 15-36.06 15-37.10 15-39.55 15-41.08 15-41.37 41.37 Virtanen Antti
14. Pirilä Antti 4-1.13 18-12.14 17-16.33 17-21.05 17-23.43 18-26.00 18-27.13 15-30.01 17-32.56 17-37.23 17-38.25 16-39.34 16-41.32 16-42.56 16-43.33 43.33 Pirilä Antti
15. Niskanen Teemu 17-1.39 15-7.53 14-13.32 16-19.21 16-21.51 16-24.46 16-25.54 14-28.11 16-31.17 16-36.23 16-37.48 17-39.37 17-42.23 17-44.04 17-44.36 44.36 Niskanen Teemu
16. Hiltunen Ville 18-1.43 12-6.59 12-12.41 12-17.21 13-19.31 14-22.34 15-24.42 16-31.18 18-34.53 18-40.07 18-41.27 18-43.22 18-45.52 18-47.23 18-47.55 47.55 Hiltunen Ville
17. Aaltonen Lassi 14-1.32 21-19.01 21-22.45 21-27.05 21-29.53 21-32.13 21-33.12 19-35.03 19-37.19 19-42.03 19-43.23 19-44.42 19-47.10 19-48.34 19-49.03 49.03 Aaltonen Lassi
18. Mallasto Anton 21-2.08 19-13.15 20-19.12 20-24.19 20-26.47 20-29.36 20-31.34 17-34.23 20-38.14 20-43.30 20-44.52 20-46.15 20-49.11 20-50.50 20-51.17 51.17 Mallasto Anton
19. Autio Elmeri 19-1.56 16-9.23 18-17.32 19-23.43 19-26.20 19-29.22 19-31.20 18-34.30 21-38.42 21-45.03 21-47.10 21-48.47 21-51.38 21-53.18 21-53.43 53.43 Autio Elmeri
HYL Hänninen Jarkko 11-1.24 3-4.52 3-8.18 2-12.01 2-14.02 2-16.05 2-17.00 - 1-20.51 1-25.18 1-26.23 1-27.33 1-29.45 1-31.02 1-31.27 Hänninen Jarkko
HYL Niinimäki Joonas 14-1.32 11-6.30 9-10.13 7-14.00 6-15.59 6-18.04 6-18.59 - 5-22.55 5-27.16 5-28.21 6-29.32 6-31.56 6-33.17 6-33.46 Niinimäki Joonas
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Kokkila Kalle 4-1.13 5-3.51 2-3.21 11-4.13 6-1.53 4-1.54 6-57 6-1.50 9-2.29 5-3.50 6-1.04 7-1.08 5-2.04 10-1.18 1-25 - 31.30 Kokkila Kalle
2. Pekkala Oskari 7-1.18 2-3.16 9-3.38 9-4.05 11-2.05 5-1.56 17-1.18 8-1.52 10-2.30 8-4.07 8-1.05 13-1.13 12-2.15 1-1.09 7-27 - 32.14 Pekkala Oskari
3. Suominen Miika 1-1.07 1-3.04 1-3.13 3-3.36 2-1.38 1-1.45 12-1.06 18-5.19 1-1.59 6-3.54 1-55 2-1.03 1-1.55 6-1.14 15-30 - 32.18 Suominen Miika
4. Seppälä Otso 20-1.58 13-5.32 7-3.35 4-3.39 14-2.16 11-2.07 8-58 1-1.32 3-2.04 4-3.42 4-1.00 7-1.08 8-2.07 8-1.17 17-31 - 33.26 Seppälä Otso
5. Oksanen Tommi 6-1.14 10-4.03 5-3.24 16-4.37 3-1.50 8-2.02 9-59 16-2.50 8-2.25 11-4.21 13-1.11 18-1.25 3-1.58 3-1.13 7-27 - 33.59 Oksanen Tommi
6. Kangas Panu 9-1.20 4-3.44 20-7.56 2-3.22 5-1.51 7-1.58 11-1.03 3-1.42 6-2.11 3-3.37 8-1.05 4-1.04 7-2.05 6-1.14 1-25 - 34.37 Kangas Panu
7. Laukkarinen Jesse 2-1.09 17-9.57 2-3.21 14-4.27 1-1.32 2-1.49 6-57 3-1.42 2-2.00 2-3.35 2-58 1-57 2-1.57 3-1.13 7-27 - 36.01 Laukkarinen Jesse
8. Vesanto Anssi 3-1.10 15-6.39 19-7.13 1-3.18 3-1.50 6-1.57 15-1.09 3-1.42 5-2.10 1-3.34 6-1.04 6-1.05 9-2.08 2-1.11 6-26 - 36.36 Vesanto Anssi
9. Säijälä Samuli 12-1.27 9-4.02 7-3.35 10-4.09 21-3.38 17-2.51 5-56 9-1.53 19-5.29 13-4.22 15-1.16 2-1.03 13-2.18 11-1.19 20-35 - 38.53 Säijälä Samuli
10. Viirto Tuomas 13-1.29 8-4.01 15-5.33 8-4.00 12-2.09 15-2.36 20-2.07 11-2.08 13-2.51 16-4.42 12-1.08 14-1.19 17-2.34 21-1.57 15-30 - 39.04 Viirto Tuomas
11. Viitanen Aku 16-1.35 6-3.55 14-4.38 21-7.14 7-1.58 21-3.28 2-54 13-2.19 11-2.33 9-4.18 14-1.15 16-1.23 11-2.13 11-1.19 11-28 - 39.30 Viitanen Aku
12. Aaltio Aapo 7-1.18 20-13.25 4-3.22 5-3.41 8-1.59 3-1.52 1-49 2-1.38 3-2.04 6-3.54 3-59 11-1.11 5-2.04 13-1.20 1-25 - 40.01 Aaltio Aapo
13. Virtanen Antti 10-1.23 7-3.59 13-4.32 12-4.15 15-2.23 14-2.34 13-1.08 10-2.05 12-2.38 9-4.18 21-6.51 4-1.04 18-2.45 3-1.13 12-29 - 41.37 Virtanen Antti
14. Pirilä Antti 4-1.13 18-11.01 12-4.19 15-4.32 19-2.38 12-2.17 16-1.13 14-2.48 14-2.55 14-4.27 5-1.02 9-1.09 3-1.58 15-1.24 21-37 - 43.33 Pirilä Antti
15. Niskanen Teemu 17-1.39 14-6.14 16-5.39 19-5.49 17-2.30 18-2.55 13-1.08 12-2.17 15-3.06 18-5.06 19-1.25 20-1.49 19-2.46 20-1.41 18-32 - 44.36 Niskanen Teemu
16. Hiltunen Ville 18-1.43 12-5.16 17-5.42 17-4.40 13-2.10 20-3.03 21-2.08 19-6.36 16-3.35 19-5.14 16-1.20 21-1.55 16-2.30 17-1.31 18-32 - 47.55 Hiltunen Ville
17. Aaltonen Lassi 14-1.32 21-17.29 11-3.44 13-4.20 20-2.48 13-2.20 9-59 7-1.51 7-2.16 17-4.44 16-1.20 14-1.19 15-2.28 15-1.24 12-29 - 49.03 Aaltonen Lassi
18. Mallasto Anton 21-2.08 19-11.07 18-5.57 18-5.07 16-2.28 16-2.49 18-1.58 15-2.49 17-3.51 20-5.16 18-1.22 16-1.23 21-2.56 18-1.39 7-27 - 51.17 Mallasto Anton
19. Autio Elmeri 19-1.56 16-7.27 21-8.09 20-6.11 18-2.37 19-3.02 18-1.58 17-3.10 18-4.12 21-6.21 20-2.07 19-1.37 20-2.51 19-1.40 1-25 - 53.43 Autio Elmeri
HYL Hänninen Jarkko 11-1.24 3-3.28 6-3.26 6-3.43 10-2.01 9-2.03 3-55 - 3.51 14-4.27 8-1.05 10-1.10 10-2.12 8-1.17 1-25 - Hänninen Jarkko
HYL Niinimäki Joonas 14-1.32 11-4.58 10-3.43 7-3.47 8-1.59 10-2.05 3-55 - 3.56 11-4.21 8-1.05 11-1.11 14-2.24 14-1.21 12-29 - Niinimäki Joonas
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Valtonen Luukas 4-3.36 2-8.00 3-10.22 3-11.55 3-13.26 2-14.38 2-17.03 1-21.56 1-23.27 1-25.56 1-27.10 1-27.36 27.36 Valtonen Luukas
2. Tupitsa Juuso 3-3.28 1-7.36 1-9.48 1-11.12 1-12.37 1-13.44 1-16.04 2-22.17 2-23.40 2-26.23 2-27.32 2-27.57 27.57 Tupitsa Juuso
3. Loukkalahti Otto 4-3.36 4-8.10 2-10.06 2-11.38 2-12.55 3-15.12 6-18.43 3-23.25 3-24.37 3-26.53 3-28.01 3-28.26 28.26 Loukkalahti Otto
4. Mäntylä Toni 1-3.22 3-8.02 4-10.34 4-12.25 5-14.16 5-15.31 4-18.01 5-23.37 4-24.57 4-27.37 4-28.49 4-29.18 29.18 Mäntylä Toni
5. Lahtinen Atte 6-3.43 5-8.48 5-11.05 6-12.59 6-14.25 6-15.36 3-17.52 4-23.35 5-25.06 5-27.55 5-29.10 5-29.41 29.41 Lahtinen Atte
6. Manninen Jussi 1-3.22 6-8.51 5-11.05 5-12.45 4-14.12 4-15.24 5-18.08 6-23.41 6-25.22 6-28.12 6-29.37 6-30.03 30.03 Manninen Jussi
7. Säteri Ville 8-4.10 7-11.16 7-13.59 7-16.21 7-18.43 7-20.21 7-22.34 7-27.41 7-29.00 7-31.27 7-32.39 7-33.05 33.05 Säteri Ville
8. Antikainen Leevi 7-3.46 8-15.28 8-22.29 9-30.32 9-33.58 9-35.24 8-38.11 8-45.02 8-47.22 8-50.44 8-52.16 8-52.42 52.42 Antikainen Leevi
9. Maunumäki Aleksi 10-14.39 9-21.14 9-25.37 8-29.17 8-31.05 8-33.56 9-38.22 9-45.30 9-47.29 9-51.30 9-53.09 9-53.39 53.39 Maunumäki Aleksi
10. Korhonen Sami 9-6.01 10-31.21 10-50.31 10-58.44 10-1.02.01 10-1.03.32 10-1.06.26 10-1.25.16 10-1.29.51 10-1.42.51 10-1.45.36 10-1.46.20 1.46.20 Korhonen Sami
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Valtonen Luukas 4-3.36 2-4.24 5-2.22 3-1.33 5-1.31 3-1.12 4-2.25 2-4.53 5-1.31 3-2.29 5-1.14 3-26 - 27.36 Valtonen Luukas
2. Tupitsa Juuso 3-3.28 1-4.08 2-2.12 1-1.24 2-1.25 1-1.07 3-2.20 7-6.13 4-1.23 5-2.43 2-1.09 1-25 - 27.57 Tupitsa Juuso
3. Loukkalahti Otto 4-3.36 3-4.34 1-1.56 2-1.32 1-1.17 9-2.17 9-3.31 1-4.42 1-1.12 1-2.16 1-1.08 1-25 - 28.26 Loukkalahti Otto
4. Mäntylä Toni 1-3.22 4-4.40 6-2.32 5-1.51 7-1.51 5-1.15 5-2.30 5-5.36 3-1.20 4-2.40 3-1.12 7-29 - 29.18 Mäntylä Toni
5. Lahtinen Atte 6-3.43 5-5.05 4-2.17 6-1.54 3-1.26 2-1.11 2-2.16 6-5.43 5-1.31 6-2.49 6-1.15 9-31 - 29.41 Lahtinen Atte
6. Manninen Jussi 1-3.22 6-5.29 3-2.14 4-1.40 4-1.27 3-1.12 6-2.44 4-5.33 7-1.41 7-2.50 7-1.25 3-26 - 30.03 Manninen Jussi
7. Säteri Ville 8-4.10 8-7.06 7-2.43 7-2.22 8-2.22 8-1.38 1-2.13 3-5.07 2-1.19 2-2.27 3-1.12 3-26 - 33.05 Säteri Ville
8. Antikainen Leevi 7-3.46 9-11.42 9-7.01 9-8.03 10-3.26 6-1.26 7-2.47 8-6.51 9-2.20 8-3.22 8-1.32 3-26 - 52.42 Antikainen Leevi
9. Maunumäki Aleksi 10-14.39 7-6.35 8-4.23 8-3.40 6-1.48 10-2.51 10-4.26 9-7.08 8-1.59 9-4.01 9-1.39 8-30 - 53.39 Maunumäki Aleksi
10. Korhonen Sami 9-6.01 10-25.20 10-19.10 10-8.13 9-3.17 7-1.31 8-2.54 10-18.50 10-4.35 10-13.00 10-2.45 10-44 - 1.46.20 Korhonen Sami
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Malinen Olli 1-1.55 1-3.11 1-6.12 1-8.50 1-11.44 1-13.40 1-16.07 1-17.53 1-18.24 18.24 Malinen Olli
2. Leino Akseli 3-2.11 2-3.41 2-7.04 3-9.53 3-12.50 2-14.52 2-17.09 2-18.22 2-18.56 18.56 Leino Akseli
3. Lampinen Ville 1-1.55 3-3.55 3-7.07 2-9.38 2-12.33 3-15.11 3-17.37 3-18.57 3-19.25 19.25 Lampinen Ville
4. Roininen Lauri 6-2.23 8-4.28 5-7.55 4-10.44 4-13.38 4-15.33 4-18.04 4-19.20 4-19.49 19.49 Roininen Lauri
5. Lousio Janne 9-2.37 6-4.19 4-7.45 5-10.50 5-13.48 5-15.49 5-18.34 5-20.05 5-20.35 20.35 Lousio Janne
6. Kangas Veli 13-5.22 13-6.48 9-10.11 7-12.58 6-15.35 6-17.36 6-20.02 6-21.22 6-21.51 21.51 Kangas Veli
7. Koskinen Miika 4-2.14 10-5.35 8-10.09 6-12.56 7-16.01 7-18.14 7-20.46 7-22.17 7-22.48 22.48 Koskinen Miika
8. Sundman Edvard 4-2.14 14-8.42 12-11.30 10-15.31 10-18.14 10-20.17 8-22.40 8-24.15 8-24.47 24.47 Sundman Edvard
9. Heinonen Roope 8-2.26 9-4.55 7-9.15 9-13.15 8-16.51 8-19.25 9-22.41 9-24.23 9-24.55 24.55 Heinonen Roope
10. Laakso Markus 7-2.25 5-4.18 6-8.45 8-13.13 9-17.19 9-20.06 10-23.52 10-25.32 10-26.10 26.10 Laakso Markus
11. Korja Taavi 10-2.51 12-6.05 11-11.29 12-16.04 11-20.27 12-24.21 11-28.01 11-30.02 11-30.41 30.41 Korja Taavi
12. Gunyho Marci 11-3.34 11-5.50 10-10.53 11-16.00 12-20.59 11-23.40 12-28.42 12-31.28 12-32.09 32.09 Gunyho Marci
13. Nikkinen Teemu 12-3.53 15-14.33 13-40.14 14-48.55 13-54.46 13-58.30 14-1.02.32 15-1.04.21 15-1.04.58 1.04.58 Nikkinen Teemu
KESK Tuomaala Eero - 7-4.22 - - - - - 13-44.11 13-44.57 Tuomaala Eero
HYL Saleva Eero - 4-4.09 - 13-19.17 - - 13-44.31 14-46.04 14-46.35 Saleva Eero
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Malinen Olli 1-1.55 1-1.16 2-3.01 2-2.38 3-2.54 2-1.56 5-2.27 11-1.46 5-31 - 18.24 Malinen Olli
2. Leino Akseli 3-2.11 3-1.30 4-3.23 5-2.49 6-2.57 5-2.02 1-2.17 1-1.13 10-34 - 18.56 Leino Akseli
3. Lampinen Ville 1-1.55 6-2.00 3-3.12 1-2.31 5-2.55 9-2.38 3-2.26 3-1.20 1-28 - 19.25 Lampinen Ville
4. Roininen Lauri 6-2.23 7-2.05 7-3.27 5-2.49 3-2.54 1-1.55 6-2.31 2-1.16 2-29 - 19.49 Roininen Lauri
5. Lousio Janne 9-2.37 4-1.42 6-3.26 7-3.05 7-2.58 3-2.01 8-2.45 5-1.31 4-30 - 20.35 Lousio Janne
6. Kangas Veli 13-5.22 2-1.26 4-3.23 3-2.47 1-2.37 3-2.01 3-2.26 3-1.20 2-29 - 21.51 Kangas Veli
7. Koskinen Miika 4-2.14 11-3.21 10-4.34 3-2.47 8-3.05 7-2.13 7-2.32 5-1.31 5-31 - 22.48 Koskinen Miika
8. Sundman Edvard 4-2.14 12-6.28 1-2.48 9-4.01 2-2.43 6-2.03 2-2.23 8-1.35 8-32 - 24.47 Sundman Edvard
9. Heinonen Roope 8-2.26 9-2.29 8-4.20 8-4.00 9-3.36 8-2.34 9-3.16 10-1.42 8-32 - 24.55 Heinonen Roope
10. Laakso Markus 7-2.25 5-1.53 9-4.27 10-4.28 10-4.06 11-2.47 11-3.46 9-1.40 12-38 - 26.10 Laakso Markus
11. Korja Taavi 10-2.51 10-3.14 12-5.24 11-4.35 11-4.23 13-3.54 10-3.40 13-2.01 13-39 - 30.41 Korja Taavi
12. Gunyho Marci 11-3.34 8-2.16 11-5.03 12-5.07 12-4.59 10-2.41 13-5.02 14-2.46 14-41 - 32.09 Gunyho Marci
13. Nikkinen Teemu 12-3.53 13-10.40 13-25.41 13-8.41 13-5.51 12-3.44 12-4.02 12-1.49 11-37 - 1.04.58 Nikkinen Teemu
KESK Tuomaala Eero - 4.22 - - - - - 39.49 15-46 - Tuomaala Eero
HYL Saleva Eero - 4.09 - 15.08 - - 25.14 7-1.33 5-31 - Saleva Eero
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Nummela Arttu 1-1.27 2-4.24 1-5.12 1-7.18 1-9.09 1-12.01 1-13.06 1-13.36 13.36 Nummela Arttu
2. Ikäheimo Ilmari 2-1.28 1-4.14 2-5.18 2-7.57 2-9.54 2-13.11 2-14.17 2-14.45 14.45 Ikäheimo Ilmari
3. Hietaoja Atte 3-1.35 4-4.38 3-5.43 3-8.05 3-10.17 3-13.49 3-14.55 3-15.28 15.28 Hietaoja Atte
4. Hulkkonen Mikko 12-2.08 6-5.05 4-5.55 6-8.32 4-10.35 5-14.19 4-15.21 4-15.53 15.53 Hulkkonen Mikko
5. Suominen Eemeli 9-1.48 9-5.09 5-6.06 5-8.31 5-10.49 4-14.18 5-15.23 5-15.59 15.59 Suominen Eemeli
6. Raitanen Topi 5-1.46 3-4.29 7-6.39 7-8.51 6-10.50 6-14.57 6-15.55 6-16.19 16.19 Raitanen Topi
7. Minkkinen Tomi 7-1.47 10-6.16 8-7.10 8-9.46 8-12.08 7-15.28 7-16.40 7-17.07 17.07 Minkkinen Tomi
8. Nikander Markus 7-1.47 7-5.08 6-6.08 4-8.27 7-11.47 8-16.06 8-17.12 8-17.39 17.39 Nikander Markus
9. Heikkilä Ollipekka 10-1.53 5-4.55 12-8.41 10-11.06 10-13.17 9-17.03 9-18.15 9-18.50 18.50 Heikkilä Ollipekka
10. Rauhala Juha 11-2.07 12-7.29 10-8.33 9-10.57 9-13.14 10-17.10 10-18.26 10-18.57 18.57 Rauhala Juha
11. Sarparanta Niklas 13-2.17 14-7.44 13-8.56 12-11.19 11-13.39 11-17.30 11-18.48 11-19.21 19.21 Sarparanta Niklas
12. Puputti Tuomas 14-2.22 13-7.30 9-8.30 11-11.15 12-13.42 13-18.35 12-19.47 12-20.19 20.19 Puputti Tuomas
13. Säteri Tuomas 23-6.20 18-9.31 15-10.29 14-12.44 14-15.01 12-18.22 12-19.47 13-20.22 20.22 Säteri Tuomas
14. Niskanen Tuomo 5-1.46 11-6.33 11-8.40 13-11.36 13-14.04 14-19.11 14-20.26 14-20.58 20.58 Niskanen Tuomo
15. Hyvönen Waltteri 4-1.45 7-5.08 20-11.22 17-13.56 16-16.04 15-19.52 15-21.19 15-21.46 21.46 Hyvönen Waltteri
16. Lindroos Adiel 21-4.09 15-8.41 14-9.50 16-13.24 17-16.12 16-20.22 16-21.44 16-22.10 22.10 Lindroos Adiel
17. Pihlavisto Pyry 20-3.58 16-8.52 18-11.10 20-15.04 19-17.19 17-21.07 17-22.27 17-23.04 23.04 Pihlavisto Pyry
18. Korpio Roni 16-2.27 17-9.20 16-10.40 18-14.00 18-17.09 18-22.23 18-23.40 18-24.12 24.12 Korpio Roni
19. Kulagin Artur 17-2.45 20-9.55 19-11.20 19-14.24 20-17.34 19-22.26 19-23.59 19-24.29 24.29 Kulagin Artur
20. Linjama Aapo 22-4.45 19-9.48 17-10.54 15-13.21 15-15.46 20-23.04 20-24.19 20-24.50 24.50 Linjama Aapo
21. Louhi Johannes 18-3.14 22-16.45 22-17.51 22-20.44 21-23.29 21-28.17 21-29.52 21-30.26 30.26 Louhi Johannes
22. Malmi Joona 15-2.25 23-20.16 23-21.00 23-24.17 23-27.26 22-32.24 22-33.49 22-34.22 34.22 Malmi Joona
23. Ahokas Sampo 19-3.27 21-9.57 21-12.02 21-17.38 22-24.20 23-34.08 23-36.16 23-36.50 36.50 Ahokas Sampo
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Nummela Arttu 1-1.27 3-2.57 2-48 1-2.06 1-1.51 1-2.52 3-1.05 7-30 - 13.36 Nummela Arttu
2. Ikäheimo Ilmari 2-1.28 2-2.46 9-1.04 14-2.39 2-1.57 2-3.17 5-1.06 6-28 - 14.45 Ikäheimo Ilmari
3. Hietaoja Atte 3-1.35 6-3.03 11-1.05 5-2.22 7-2.12 6-3.32 5-1.06 15-33 - 15.28 Hietaoja Atte
4. Hulkkonen Mikko 12-2.08 3-2.57 3-50 13-2.37 4-2.03 7-3.44 2-1.02 11-32 - 15.53 Hulkkonen Mikko
5. Suominen Eemeli 9-1.48 8-3.21 5-57 8-2.25 11-2.18 5-3.29 3-1.05 22-36 - 15.59 Suominen Eemeli
6. Raitanen Topi 5-1.46 1-2.43 20-2.10 2-2.12 3-1.59 13-4.07 1-58 1-24 - 16.19 Raitanen Topi
7. Minkkinen Tomi 7-1.47 11-4.29 4-54 12-2.36 13-2.22 3-3.20 8-1.12 3-27 - 17.07 Minkkinen Tomi
8. Nikander Markus 7-1.47 8-3.21 7-1.00 4-2.19 22-3.20 15-4.19 5-1.06 3-27 - 17.39 Nikander Markus
9. Heikkilä Ollipekka 10-1.53 5-3.02 22-3.46 8-2.25 6-2.11 8-3.46 8-1.12 20-35 - 18.50 Heikkilä Ollipekka
10. Rauhala Juha 11-2.07 17-5.22 9-1.04 7-2.24 9-2.17 12-3.56 13-1.16 9-31 - 18.57 Rauhala Juha
11. Sarparanta Niklas 13-2.17 18-5.27 15-1.12 6-2.23 12-2.20 11-3.51 15-1.18 15-33 - 19.21 Sarparanta Niklas
12. Puputti Tuomas 14-2.22 16-5.08 7-1.00 15-2.45 15-2.27 18-4.53 8-1.12 11-32 - 20.19 Puputti Tuomas
13. Säteri Tuomas 23-6.20 7-3.11 6-58 3-2.15 9-2.17 4-3.21 18-1.25 20-35 - 20.22 Säteri Tuomas
14. Niskanen Tuomo 5-1.46 13-4.47 19-2.07 17-2.56 16-2.28 20-5.07 11-1.15 11-32 - 20.58 Niskanen Tuomo
15. Hyvönen Waltteri 4-1.45 10-3.23 23-6.14 11-2.34 5-2.08 9-3.48 20-1.27 3-27 - 21.46 Hyvönen Waltteri
16. Lindroos Adiel 21-4.09 12-4.32 14-1.09 21-3.34 18-2.48 14-4.10 17-1.22 2-26 - 22.10 Lindroos Adiel
17. Pihlavisto Pyry 20-3.58 14-4.54 21-2.18 22-3.54 8-2.15 9-3.48 16-1.20 23-37 - 23.04 Pihlavisto Pyry
18. Korpio Roni 16-2.27 20-6.53 16-1.20 20-3.20 19-3.09 21-5.14 14-1.17 11-32 - 24.12 Korpio Roni
19. Kulagin Artur 17-2.45 21-7.10 17-1.25 18-3.04 21-3.10 17-4.52 21-1.33 7-30 - 24.29 Kulagin Artur
20. Linjama Aapo 22-4.45 15-5.03 12-1.06 10-2.27 14-2.25 22-7.18 11-1.15 9-31 - 24.50 Linjama Aapo
21. Louhi Johannes 18-3.14 22-13.31 12-1.06 16-2.53 17-2.45 16-4.48 22-1.35 18-34 - 30.26 Louhi Johannes
22. Malmi Joona 15-2.25 23-17.51 1-44 19-3.17 19-3.09 19-4.58 18-1.25 15-33 - 34.22 Malmi Joona
23. Ahokas Sampo 19-3.27 19-6.30 18-2.05 23-5.36 23-6.42 23-9.48 23-2.08 18-34 - 36.50 Ahokas Sampo
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Koskenmäki Erno 3-2.27 1-6.29 1-9.20 4-12.08 2-15.14 1-18.31 2-19.52 2-20.27 20.27 Koskenmäki Erno
2. Hurme Herman 7-2.55 6-7.34 5-10.25 5-12.41 4-15.55 2-20.29 4-21.58 4-22.36 22.36 Hurme Herman
3. Puolakanaho Sakari 10-5.11 7-8.33 6-11.48 6-14.31 5-17.49 3-21.09 5-22.33 5-23.06 23.06 Puolakanaho Sakari
4. Jumppanen Oskari 4-2.29 3-6.39 2-9.28 3-12.05 3-15.40 4-21.10 6-22.49 6-23.25 23.25 Jumppanen Oskari
5. Pietikäinen Aleksi 5-2.40 9-9.17 8-13.33 7-16.06 6-19.32 5-22.25 7-23.50 7-24.25 24.25 Pietikäinen Aleksi
6. Laajaniemi Lauri 5-2.40 2-6.33 9-14.47 8-17.40 7-21.06 6-26.35 8-27.57 8-28.32 28.32 Laajaniemi Lauri
7. Molnar Daniel 11-5.31 11-11.47 11-16.29 11-20.39 10-24.55 7-28.47 9-30.31 9-31.02 31.02 Molnar Daniel
8. Kolehmainen Juho 13-10.30 12-14.44 12-17.24 10-20.10 9-23.37 8-29.22 11-31.21 10-31.57 31.57 Kolehmainen Juho
9. Telilä Aleksi 9-3.22 8-8.51 7-12.47 9-18.13 8-22.49 9-29.28 10-31.19 11-32.03 32.03 Telilä Aleksi
10. Eerola Tuomas 8-3.01 10-9.27 10-15.12 12-21.05 11-27.36 10-32.07 12-34.49 12-35.32 35.32 Eerola Tuomas
