Suunnistava Uusimaa, Alueen oravapolkukilpailu 26.5.2004, Rajamäen Rykmentti

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Laine Jaakko                1-1.30       2-5.32      3-12.46      3-14.25      3-19.37      3-21.28      3-24.18      3-27.20      2-29.32      2-33.04      2-34.59      1-35.41      1-36.37      1-37.28     37.28  Laine Jaakko
  2. Liukkonen Kalle             2-1.31       3-5.37      2-12.33      2-14.12      2-19.30      2-21.20      2-24.17      2-27.18      3-29.49      3-33.59      3-36.10      2-37.01      2-38.00      2-38.50     38.50  Liukkonen Kalle
  3. Pajala Tommi                4-1.36       1-5.26      1-11.45      1-13.15      1-18.20      1-20.10      1-22.56      1-26.06      1-28.21      1-31.50      1-33.54      3-37.19      3-38.17      3-39.06     39.06  Pajala Tommi
  4. Niemi Vili                  5-1.48       5-6.00      5-13.14      5-15.06      6-20.42      5-22.29      4-25.22      4-28.41      4-31.35      4-35.01      4-36.53      4-37.45      4-38.39      4-39.25     39.25  Niemi Vili
  5. Mäkinen Lauri               3-1.34       4-5.42      4-12.47      4-14.36      5-20.23      4-22.17      6-26.23      6-29.40      5-32.17      5-36.09      5-39.00      5-39.41      5-40.45      5-41.39     41.39  Mäkinen Lauri
  6. Tikkala Sampsa              7-2.02       6-6.02      6-13.18      6-15.19      4-20.17      6-22.36      5-25.29      4-28.41      6-33.19      6-37.08      6-39.49      6-40.34      6-41.39      6-42.31     42.31  Tikkala Sampsa
  7. Hiltunen Jari-Matti        12-4.42      12-9.26      8-17.34      8-19.06      7-24.31      7-26.28      7-29.39      7-33.35      7-36.01      7-40.41      7-43.49      7-44.40      7-45.42      7-46.32     46.32  Hiltunen Jari-Matti
  8. Kokkila Ville               8-2.04       8-7.57      9-18.41      9-20.45      9-28.02      9-30.23      9-33.50      9-37.34      8-40.12      8-44.36      8-47.55      8-48.38      8-49.45      8-50.42     50.42  Kokkila Ville
  9. Pohja Miikka               11-3.01       7-7.45      7-15.56      7-18.21      8-26.39      8-28.50      8-32.16      8-36.53      9-40.53      9-45.56      9-50.09      9-51.09      9-53.08      9-54.10     54.10  Pohja Miikka
 10. Flaaming Jani              10-2.41       9-8.00     10-21.26     10-23.37     10-31.25     10-33.56     10-45.40     10-50.04     10-54.03     10-58.55   10-1.02.35   10-1.05.23   10-1.06.32   10-1.07.33   1.07.33  Flaaming Jani
 11. Matikainen Juuso            6-1.57      11-8.24     11-24.26     11-32.59     12-50.20     12-52.37     12-56.33   12-1.00.59   12-1.04.22   12-1.10.18   11-1.17.48   12-1.18.25   12-1.19.34   12-1.20.37   1.20.37  Matikainen Juuso
 12. Paasonen Pekka              9-2.09      10-8.23     13-42.08     13-46.33     13-54.01     13-58.43   13-1.04.49   13-1.20.39   13-1.25.55   13-1.32.32   12-1.37.48   13-1.43.42   13-1.46.01   13-1.47.11   1.47.11  Paasonen Pekka
 HYL Pohtala Verneri            13-7.11     13-13.24     12-29.57     12-33.42     11-42.15     11-45.07     11-50.01     11-55.04     11-58.38   11-1.04.20            -   11-1.16.00   11-1.17.16   11-1.18.18  Pohtala Verneri

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Laine Jaakko                1-1.30       3-4.02       4-7.14       3-1.39       3-5.12       4-1.51       2-2.50       2-3.02       1-2.12       3-3.32       2-1.55         3-42         2-56         5-51            -      37.28  Laine Jaakko
  2. Liukkonen Kalle             2-1.31       4-4.06       2-6.56       3-1.39       4-5.18       2-1.50       5-2.57       1-3.01       4-2.31       6-4.10       4-2.11         6-51         4-59         3-50            -      38.50  Liukkonen Kalle
  3. Pajala Tommi                4-1.36       1-3.50       1-6.19       1-1.30       2-5.05       2-1.50       1-2.46       3-3.10       2-2.15       2-3.29       3-2.04      11-3.25         3-58         2-49            -      39.06  Pajala Tommi
  4. Niemi Vili                  5-1.48       6-4.12       4-7.14       6-1.52       6-5.36       1-1.47       3-2.53       6-3.19       7-2.54       1-3.26       1-1.52         8-52         1-54         1-46            -      39.25  Niemi Vili
  5. Mäkinen Lauri               3-1.34       5-4.08       3-7.05       5-1.49       7-5.47       5-1.54      10-4.06       5-3.17       5-2.37       5-3.52       6-2.51         2-41       6-1.04         7-54            -      41.39  Mäkinen Lauri
  6. Tikkala Sampsa              7-2.02       2-4.00       6-7.16       7-2.01       1-4.58       9-2.19       3-2.53       4-3.12      12-4.38       4-3.49       5-2.41         5-45       7-1.05         6-52            -      42.31  Tikkala Sampsa
  7. Hiltunen Jari-Matti        12-4.42       7-4.44       7-8.08       2-1.32       5-5.25       6-1.57       6-3.11       8-3.56       3-2.26       8-4.40       7-3.08         6-51       5-1.02         3-50            -      46.32  Hiltunen Jari-Matti
  8. Kokkila Ville               8-2.04      10-5.53      9-10.44       8-2.04       8-7.17      10-2.21       8-3.27       7-3.44       6-2.38       7-4.24       8-3.19         4-43       8-1.07         8-57            -      50.42  Kokkila Ville
  9. Pohja Miikka               11-3.01       7-4.44       8-8.11      10-2.25      11-8.18       7-2.11       7-3.26      11-4.37      11-4.00      10-5.03      10-4.13       9-1.00      12-1.59      10-1.02            -      54.10  Pohja Miikka
 10. Flaaming Jani              10-2.41       9-5.19     10-13.26       9-2.11      10-7.48      11-2.31     13-11.44       9-4.24      10-3.59       9-4.52       9-3.40      10-2.48       9-1.09       9-1.01            -    1.07.33  Flaaming Jani
 11. Matikainen Juuso            6-1.57      13-6.27     11-16.02      13-8.33     13-17.21       8-2.17       9-3.56      10-4.26       8-3.23      12-5.56      12-7.30         1-37       9-1.09      12-1.03            -    1.20.37  Matikainen Juuso
 12. Paasonen Pekka              9-2.09      12-6.14     13-33.45      12-4.25       9-7.28      13-4.42      12-6.06     13-15.50      13-5.16      13-6.37      11-5.16      12-5.54      13-2.19      13-1.10            -    1.47.11  Paasonen Pekka
 HYL Pohtala Verneri            13-7.11      11-6.13     12-16.33      11-3.45      12-8.33      12-2.52      11-4.54      12-5.03       9-3.34      11-5.42            -        11.40      11-1.16      10-1.02            -  Pohtala Verneri

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Sainio Santtu              11-3.04       3-6.00       3-8.04      2-11.50      1-13.34      1-17.00      1-22.00      1-23.53      1-25.08      1-26.01     26.01  Sainio Santtu
  2. Peltoniemi Matias           1-2.27       2-5.44       1-7.31      4-13.25      2-14.55      2-18.13      2-22.19      2-24.16      2-26.25      2-27.19     27.19  Peltoniemi Matias
  3. Salo Taneli                 8-2.52      11-7.53      9-10.07      8-14.26      6-16.39      4-20.03      3-25.39      3-28.05      4-29.30      3-30.26     30.26  Salo Taneli
  4. Molnar Attila               9-2.53       7-6.40       6-8.59      5-13.37      7-16.40      6-21.25      4-26.06      4-28.06      3-29.19      4-30.28     30.28  Molnar Attila
  5. Paganus Niklas              7-2.49       8-6.54       7-9.15      6-14.03      4-16.04      5-21.22      5-26.39      5-28.55      5-30.10      5-31.11     31.11  Paganus Niklas
  6. Lommi Henri                12-3.16       5-6.21       5-8.19      3-12.30      3-15.42      3-19.19      6-27.18      6-29.33      6-30.40      6-31.36     31.36  Lommi Henri
  7. Launonen Lauri              3-2.40      12-8.25     12-10.34      9-14.42      9-18.55      9-23.32      7-28.05      7-29.59      7-31.12      7-32.19     32.19  Launonen Lauri
  8. Leppänen Antti             10-2.54      10-7.10     11-10.25     13-17.33     11-20.53     11-25.39     11-30.11      9-32.16      8-33.27      8-34.28     34.28  Leppänen Antti
  9. Heiskanen Tuomas            6-2.45       6-6.39      8-10.00      7-14.12      5-16.34      7-22.02      8-29.10      8-31.47      9-33.40      9-34.39     34.39  Heiskanen Tuomas
 10. Laakso Mikko                4-2.43       8-6.54     10-10.24     11-16.04     10-19.09     10-24.31     10-30.08     10-32.57     10-34.36     10-35.38     35.38  Laakso Mikko
 11. Ruotsalainen Heikki         2-2.33       4-6.03       4-8.07     10-15.39     13-24.53     13-29.24     12-34.33     12-36.53     11-38.08     11-38.59     38.59  Ruotsalainen Heikki
 12. Manner Eemeli              14-4.15      13-9.05     13-11.28     12-16.18      8-18.35      8-23.19      9-29.50     11-36.22     12-38.38     12-39.50     39.50  Manner Eemeli
 13. Kekkinen Misa              13-3.42      14-9.42     14-12.52     14-19.14     12-21.49     12-28.26     13-35.03     13-38.06     13-39.45     13-41.00     41.00  Kekkinen Misa
 14. Olin Niko                   5-2.44       1-5.38       2-7.43      1-11.10     14-26.49     14-33.17     14-37.26     14-44.55     14-46.17     14-47.08     47.08  Olin Niko

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Sainio Santtu              11-3.04       2-2.56       3-2.04       2-3.46       2-1.44       3-3.26       6-5.00       1-1.53       5-1.15         3-53            -      26.01  Sainio Santtu
  2. Peltoniemi Matias           1-2.27       4-3.17       1-1.47      11-5.54       1-1.30       1-3.18       1-4.06       3-1.57      13-2.09         4-54            -      27.19  Peltoniemi Matias
  3. Salo Taneli                 8-2.52      12-5.01       7-2.14       6-4.19       4-2.13       2-3.24       9-5.36       9-2.26       9-1.25         5-56            -      30.26  Salo Taneli
  4. Molnar Attila               9-2.53       6-3.47       8-2.19       7-4.38       8-3.03       8-4.45       5-4.41       4-2.00       3-1.13      12-1.09            -      30.28  Molnar Attila
  5. Paganus Niklas              7-2.49       8-4.05       9-2.21       8-4.48       3-2.01      10-5.18       8-5.17       7-2.16       5-1.15       8-1.01            -      31.11  Paganus Niklas
  6. Lommi Henri                12-3.16       3-3.05       2-1.58       4-4.11      10-3.12       4-3.37      14-7.59       6-2.15       1-1.07         5-56            -      31.36  Lommi Henri
  7. Launonen Lauri              3-2.40      13-5.45       6-2.09       3-4.08      12-4.13       6-4.37       4-4.33       2-1.54       3-1.13      11-1.07            -      32.19  Launonen Lauri
  8. Leppänen Antti             10-2.54      10-4.16      12-3.15      13-7.08      11-3.20       9-4.46       3-4.32       5-2.05       2-1.11       8-1.01            -      34.28  Leppänen Antti
  9. Heiskanen Tuomas            6-2.45       7-3.54      13-3.21       5-4.12       6-2.22      12-5.28      13-7.08      10-2.37      12-1.53         7-59            -      34.39  Heiskanen Tuomas
 10. Laakso Mikko                4-2.43       9-4.11      14-3.30      10-5.40       9-3.05      11-5.22      10-5.37      11-2.49      10-1.39      10-1.02            -      35.38  Laakso Mikko
 11. Ruotsalainen Heikki         2-2.33       5-3.30       3-2.04      14-7.32      13-9.14       5-4.31       7-5.09       8-2.20       5-1.15         1-51            -      38.59  Ruotsalainen Heikki
 12. Manner Eemeli              14-4.15      11-4.50      10-2.23       9-4.50       5-2.17       7-4.44      11-6.31      13-6.32      14-2.16      13-1.12            -      39.50  Manner Eemeli
 13. Kekkinen Misa              13-3.42      14-6.00      11-3.10      12-6.22       7-2.35      14-6.37      12-6.37      12-3.03      10-1.39      14-1.15            -      41.00  Kekkinen Misa
 14. Olin Niko                   5-2.44       1-2.54       5-2.05       1-3.27     14-15.39      13-6.28       2-4.09      14-7.29       8-1.22         1-51            -      47.08  Olin Niko

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Lehtinen Lauri              1-1.23       1-5.57       1-8.36      1-12.56      1-14.36      1-16.11      1-17.08     17.08  Lehtinen Lauri
  2. Mäkinen Tapani              2-1.36       2-6.16       2-8.55      2-13.30      2-15.05      2-16.52      2-17.48     17.48  Mäkinen Tapani
  3. Hiidensalo Olli             3-1.50       5-7.14       3-9.59      3-14.52      3-16.28      3-19.15      3-20.06     20.06  Hiidensalo Olli
  4. Latvala Hermanni            4-1.55       4-7.00      4-10.37      4-16.01      4-17.48      4-20.06      4-21.05     21.05  Latvala Hermanni
  5. Mänkärlä Juha               5-2.18       3-6.51      6-12.01      5-16.54      5-18.30      5-21.16      5-22.11     22.11  Mänkärlä Juha
  6. Alho Ville                  6-2.22       8-9.37      7-12.34      7-19.01      7-20.43      6-22.48      6-23.48     23.48  Alho Ville
  7. Lähdekorpi Janne            7-2.24       6-8.14      5-11.51      6-17.47      6-20.00      7-23.05      7-24.16     24.16  Lähdekorpi Janne
  8. Summanen Eetu               9-2.49       7-9.30     10-19.29      8-25.36      8-27.36      8-30.42      8-31.41     31.41  Summanen Eetu
  9. Talvitie Pasi              10-3.53     10-12.52      9-16.57      9-27.08      9-30.54      9-33.09      9-34.21     34.21  Talvitie Pasi
 10. Wahlström Tarmo             8-2.36      9-11.02      8-15.48     10-35.59     10-38.42     10-41.16     10-42.34     42.34  Wahlström Tarmo

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Lehtinen Lauri              1-1.23       2-4.34       1-2.39       1-4.20       4-1.40       1-1.35         4-57            -      17.08  Lehtinen Lauri
  2. Mäkinen Tapani              2-1.36       3-4.40       1-2.39       2-4.35       1-1.35       2-1.47         3-56            -      17.48  Mäkinen Tapani
  3. Hiidensalo Olli             3-1.50       5-5.24       3-2.45       3-4.53       2-1.36       8-2.47         1-51            -      20.06  Hiidensalo Olli
  4. Latvala Hermanni            4-1.55       4-5.05       5-3.37       5-5.24       6-1.47       5-2.18         5-59            -      21.05  Latvala Hermanni
  5. Mänkärlä Juha               5-2.18       1-4.33       9-5.10       3-4.53       2-1.36       7-2.46         2-55            -      22.11  Mänkärlä Juha
  6. Alho Ville                  6-2.22       8-7.15       4-2.57       8-6.27       5-1.42       3-2.05       7-1.00            -      23.48  Alho Ville
  7. Lähdekorpi Janne            7-2.24       6-5.50       5-3.37       6-5.56       8-2.13       9-3.05       8-1.11            -      24.16  Lähdekorpi Janne
  8. Summanen Eetu               9-2.49       7-6.41      10-9.59       7-6.07       7-2.00      10-3.06         5-59            -      31.41  Summanen Eetu
  9. Talvitie Pasi              10-3.53      10-8.59       7-4.05      9-10.11      10-3.46       4-2.15       9-1.12            -      34.21  Talvitie Pasi
 10. Wahlström Tarmo             8-2.36       9-8.26       8-4.46     10-20.11       9-2.43       6-2.34      10-1.18            -      42.34  Wahlström Tarmo

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Kokkila Kalle               6-1.39       4-3.44       2-4.57       1-8.19       1-9.52      1-10.56      1-11.50     11.50  Kokkila Kalle
  2. Aaltonen Lassi              6-1.39       8-3.57       5-5.08       3-9.33      4-11.18      3-12.31      2-13.27     13.27  Aaltonen Lassi
  3. Viirto Tuomas              10-1.44      11-4.24       8-5.40       5-9.37      2-11.02      2-12.29      3-13.29     13.29  Viirto Tuomas
  4. Kujanpää Jermu              1-1.18       2-3.09       9-5.42       4-9.36      5-11.25      3-12.31      4-13.34     13.34  Kujanpää Jermu
  5. Sorri Joonas               14-1.57      10-4.15       7-5.32       2-9.28      3-11.06      5-12.43      5-13.39     13.39  Sorri Joonas
  6. Seppälä Otso               18-2.12       5-3.47      12-6.29      7-10.18      6-11.57      6-12.55      6-13.54     13.54  Seppälä Otso
  7. Honkimaa Antti              2-1.24       1-3.07       1-4.17      8-10.40      7-12.05      7-12.58      7-13.55     13.55  Honkimaa Antti
  8. Suominen Miika             11-1.45       9-4.09      10-5.57      6-10.07      8-12.32      8-13.30      8-14.31     14.31  Suominen Miika
  9. Leppänen Tuomo             20-2.42      15-5.12      13-6.32     11-11.12      9-12.58      9-14.06      9-15.05     15.05  Leppänen Tuomo
 10. Laukkarinen Jesse           9-1.42       3-3.41       3-4.58     13-11.32     10-13.02     10-14.20     10-15.21     15.21  Laukkarinen Jesse
 11. Säijälä Samuli              3-1.28       6-3.52       6-5.10     10-11.11     11-13.12     11-14.23     11-15.26     15.26  Säijälä Samuli
 12. Kangas Panu                21-3.21      16-5.15      20-7.48     13-11.32     14-13.28     12-14.35     12-15.35     15.35  Kangas Panu
 13. Oksanen Tommi              15-2.05      14-4.41      13-6.32     15-11.37     13-13.24     13-14.54     13-15.55     15.55  Oksanen Tommi
 14. Pekkala Oskari              5-1.33      21-6.31      19-7.47     18-12.18     16-13.37     13-14.54     14-15.57     15.57  Pekkala Oskari
 15. Mäkinen Antti              16-2.09      13-4.35      11-5.59     12-11.29     15-13.30     15-15.22     15-16.32     16.32  Mäkinen Antti
 16. Kirkkomäki Niklas          19-2.23      17-5.24      17-7.09     17-12.09     17-14.10     17-15.42     16-16.49     16.49  Kirkkomäki Niklas
 17. Patinen Pyry               17-2.11      19-5.50      21-7.50     19-12.24     18-14.47     16-15.37     17-16.55     16.55  Patinen Pyry
 18. Keisanen Olli              12-1.50      12-4.33      16-7.06     16-11.39     12-13.23     18-15.53     18-17.07     17.07  Keisanen Olli
 19. Vesanto Anssi               8-1.41       7-3.55       4-5.04     21-14.15     21-15.51     20-16.41     19-17.35     17.35  Vesanto Anssi
 20. Simola Aleksi               3-1.28      18-5.39      15-6.35      9-11.00     20-15.30     19-16.33     20-17.44     17.44  Simola Aleksi
 20. Pohja Jaakko               13-1.52      20-5.52      18-7.15     20-13.31     19-15.16     21-16.46     20-17.44     17.44  Pohja Jaakko
 22. Kekkinen Miika            22-10.18     22-12.38     22-14.07     22-19.31     22-21.32     22-23.20     22-24.22     24.22  Kekkinen Miika
 23. Heliste Petteri           23-12.50     23-21.18     23-23.54     23-36.46     23-41.15     23-43.46     24-45.10     45.10  Heliste Petteri
KESK Rauramo Olli                     -            -            -            -            -            -     23-30.13  Rauramo Olli

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Kokkila Kalle               6-1.39       6-2.05       5-1.13       1-3.22       5-1.33       7-1.04         1-54            -      11.50  Kokkila Kalle
  2. Aaltonen Lassi              6-1.39       8-2.18       4-1.11       8-4.25      10-1.45      12-1.13         3-56            -      13.27  Aaltonen Lassi
  3. Viirto Tuomas              10-1.44      16-2.40       6-1.16       6-3.57       2-1.25      15-1.27       9-1.00            -      13.29  Viirto Tuomas
  4. Kujanpää Jermu              1-1.18       3-1.51      19-2.33       4-3.54      14-1.49       8-1.06      15-1.03            -      13.34  Kujanpää Jermu
  5. Sorri Joonas               14-1.57       8-2.18       8-1.17       5-3.56       7-1.38      19-1.37         3-56            -      13.39  Sorri Joonas
  6. Seppälä Otso               18-2.12       1-1.35      23-2.42       3-3.49       8-1.39         4-58         7-59            -      13.54  Seppälä Otso
  7. Honkimaa Antti              2-1.24       2-1.43       3-1.10      20-6.23       2-1.25         3-53         5-57            -      13.55  Honkimaa Antti
  8. Suominen Miika             11-1.45      11-2.24      16-1.48       7-4.10      21-2.25         4-58      11-1.01            -      14.31  Suominen Miika
  9. Leppänen Tuomo             20-2.42      14-2.30      11-1.20      13-4.40      12-1.46      10-1.08         7-59            -      15.05  Leppänen Tuomo
 10. Laukkarinen Jesse           9-1.42       5-1.59       8-1.17      21-6.34       4-1.30      14-1.18      11-1.01            -      15.21  Laukkarinen Jesse
 11. Säijälä Samuli              3-1.28      11-2.24      10-1.18      18-6.01      16-2.01      11-1.11      15-1.03            -      15.26  Säijälä Samuli
 12. Kangas Panu                21-3.21       4-1.54      19-2.33       2-3.44      15-1.56       9-1.07       9-1.00            -      15.35  Kangas Panu
 13. Oksanen Tommi              15-2.05      15-2.36      17-1.51      15-5.05      13-1.47      16-1.30      11-1.01            -      15.55  Oksanen Tommi
 14. Pekkala Oskari              5-1.33      22-4.58       6-1.16      10-4.31       1-1.19      13-1.17      15-1.03            -      15.57  Pekkala Oskari
 15. Mäkinen Antti              16-2.09      13-2.26      13-1.24      17-5.30      16-2.01      21-1.52      19-1.10            -      16.32  Mäkinen Antti
 16. Kirkkomäki Niklas          19-2.23      18-3.01      15-1.45      14-5.00      16-2.01      18-1.32      18-1.07            -      16.49  Kirkkomäki Niklas
 17. Patinen Pyry               17-2.11      19-3.39      18-2.00      12-4.34      20-2.23         1-50      22-1.18            -      16.55  Patinen Pyry
 18. Keisanen Olli              12-1.50      17-2.43      19-2.33      11-4.33       9-1.44      22-2.30      21-1.14            -      17.07  Keisanen Olli
 19. Vesanto Anssi               8-1.41       7-2.14       2-1.09      22-9.11       6-1.36         1-50         1-54            -      17.35  Vesanto Anssi
 20. Simola Aleksi               3-1.28      21-4.11         1-56       8-4.25      23-4.30       6-1.03      20-1.11            -      17.44  Simola Aleksi
 20. Pohja Jaakko               13-1.52      20-4.00      12-1.23      19-6.16      10-1.45      16-1.30         6-58            -      17.44  Pohja Jaakko
 22. Kekkinen Miika            22-10.18      10-2.20      14-1.29      16-5.24      16-2.01      20-1.48      14-1.02            -      24.22  Kekkinen Miika
 23. Heliste Petteri           23-12.50      23-8.28      22-2.36     23-12.52      22-4.29      23-2.31      23-1.24            -      45.10  Heliste Petteri
KESK Rauramo Olli                     -            -            -            -            -            -        30.13            -  Rauramo Olli

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Loukusa Santeri             2-2.13       1-5.45       1-7.10       1-9.18      1-15.24      1-17.28      1-18.42     18.42  Loukusa Santeri
  2. Aaltio Aapo                 3-2.16       3-7.15       2-8.32      4-12.42      2-15.31      2-18.07      2-19.12     19.12  Aaltio Aapo
  3. Pietikäinen Otso            8-2.58       4-7.34       4-9.21      3-12.27      3-17.30      3-19.33      3-20.41     20.41  Pietikäinen Otso
  4. Ignatius Heikki             4-2.21       2-7.06       3-9.09      2-11.19      5-18.40      4-20.42      4-21.46     21.46  Ignatius Heikki
  5. Salo Joni                   1-2.10       5-7.55      6-10.54      5-13.14      6-19.16      5-21.29      5-22.30     22.30  Salo Joni
  6. Viitanen Aku                6-2.51       6-8.23      5-10.23      6-13.46      4-18.31      6-21.46      6-23.04     23.04  Viitanen Aku
  7. Aaltio Juho                11-4.43      8-10.07      8-12.26      7-15.25      7-20.37      7-22.56      7-24.17     24.17  Aaltio Juho
  8. Patinen Pauli               9-3.27      9-10.38      9-13.00      9-17.06      8-21.27      8-24.54      8-26.24     26.24  Patinen Pauli
  9. Honkakoski Ville            5-2.47     10-10.50     10-13.21      8-16.41      9-21.30      9-26.11      9-27.20     27.20  Honkakoski Ville
 10. Niskanen Teemu             10-3.35       7-8.56      7-11.38     10-18.29     10-28.26     11-32.47     11-34.01     34.01  Niskanen Teemu
 HYL Niinimäki Joonas            7-2.54            -            -            -            -     10-29.54     10-31.12  Niinimäki Joonas

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Loukusa Santeri             2-2.13       1-3.32       2-1.25       1-2.08       8-6.06       3-2.04       6-1.14            -      18.42  Loukusa Santeri
  2. Aaltio Aapo                 3-2.16       4-4.59       1-1.17       9-4.10       1-2.49       6-2.36       3-1.05            -      19.12  Aaltio Aapo
  3. Pietikäinen Otso            8-2.58       2-4.36       3-1.47       5-3.06       5-5.03       2-2.03       4-1.08            -      20.41  Pietikäinen Otso
  4. Ignatius Heikki             4-2.21       3-4.45       5-2.03       2-2.10       9-7.21       1-2.02       2-1.04            -      21.46  Ignatius Heikki
  5. Salo Joni                   1-2.10       8-5.45      10-2.59       3-2.20       7-6.02       4-2.13       1-1.01            -      22.30  Salo Joni
  6. Viitanen Aku                6-2.51       7-5.32       4-2.00       7-3.23       3-4.45       7-3.15       8-1.18            -      23.04  Viitanen Aku
  7. Aaltio Juho                11-4.43       6-5.24       6-2.19       4-2.59       6-5.12       5-2.19      10-1.21            -      24.17  Aaltio Juho
  8. Patinen Pauli               9-3.27       9-7.11       7-2.22       8-4.06       2-4.21       8-3.27      11-1.30            -      26.24  Patinen Pauli
  9. Honkakoski Ville            5-2.47      10-8.03       8-2.31       6-3.20       4-4.49      10-4.41       5-1.09            -      27.20  Honkakoski Ville
 10. Niskanen Teemu             10-3.35       5-5.21       9-2.42      10-6.51      10-9.57       9-4.21       6-1.14            -      34.01  Niskanen Teemu
 HYL Niinimäki Joonas            7-2.54            -            -            -            -        27.00       8-1.18            -  Niinimäki Joonas

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Mäntylä Toni                3-1.36       2-4.59       2-6.31       1-8.58      1-12.04      1-13.57     13.57  Mäntylä Toni
  2. Lahtinen Atte              22-2.19       7-7.07       5-8.31      3-10.59      2-12.34      2-14.32     14.32  Lahtinen Atte
  3. Sorvari Samu                8-1.48       3-6.00       3-7.36      2-10.43      4-12.47      3-14.59     14.59  Sorvari Samu
  4. Loukkalahti Otto            1-1.27       1-4.26       1-5.55      4-11.12      3-12.39      4-15.14     15.14  Loukkalahti Otto
  5. Kottonen Arttu             17-1.59      14-7.29       7-9.13      6-11.57      5-14.00      5-16.11     16.11  Kottonen Arttu
  6. Pirilä Tommi                6-1.44       6-6.57       9-9.24     10-12.20      6-14.23      6-16.15     16.15  Pirilä Tommi
  7. Mäkinen Riku-Pekka          7-1.46      11-7.22       6-8.57      8-12.08      7-14.27      7-16.46     16.46  Mäkinen Riku-Pekka
  8. Tukiainen Anssi             2-1.34       4-6.22       4-8.07      5-11.38      8-14.56      8-17.00     17.00  Tukiainen Anssi
  9. Loukusa Valtteri           25-2.29      16-7.42      11-9.29      9-12.13     11-15.44      9-17.52     17.52  Loukusa Valtteri
 10. Ericsson Markus             5-1.42      17-7.52       9-9.24     11-12.27     12-15.48     10-18.00     18.00  Ericsson Markus
 10. Salo Aki                   10-1.49      15-7.32      13-9.39     14-13.11     13-15.51     10-18.00     18.00  Salo Aki
 12. Breiling Jonas             14-1.55      12-7.27       7-9.13      7-12.00      9-15.33     12-18.03     18.03  Breiling Jonas
 13. Kangas Veli                18-2.04      24-8.32     21-10.49     17-13.44     10-15.41     13-18.06     18.06  Kangas Veli
 14. Ahlfors Benjamin           23-2.21      20-8.18     14-10.04     12-12.50     14-16.17     14-18.24     18.24  Ahlfors Benjamin
 15. Karjalainen Ville          20-2.12      18-8.09     15-10.08     18-14.38     15-17.04     15-19.22     19.22  Karjalainen Ville
 16. Tupitsa Juuso              13-1.54       5-6.49     26-11.47     24-15.40     16-17.41     16-19.42     19.42  Tupitsa Juuso
 17. Ahlfors Emil               27-2.32      19-8.11     22-10.53     19-14.46     19-18.37     17-20.46     20.46  Ahlfors Emil
 18. Joensuu Aarni              19-2.05      10-7.13      12-9.37     13-13.08     18-18.23     18-20.57     20.57  Joensuu Aarni
 19. Leino Akseli               10-1.49      12-7.27     17-10.10     15-13.31     20-18.57     19-20.59     20.59  Leino Akseli
 20. Manninen Jussi             15-1.57       7-7.07     15-10.08     16-13.32     17-17.50     20-21.01     21.01  Manninen Jussi
 21. Heinaro Asko               26-2.30      27-9.44     24-11.39     26-16.00     23-20.05     21-22.01     22.01  Heinaro Asko
 22. Laakso Markus              24-2.28      22-8.31     18-10.30     25-15.47     22-19.59     22-22.07     22.07  Laakso Markus
 23. Korja Taavi                28-2.35      25-9.23     26-11.47     20-15.12     21-19.54     23-22.36     22.36  Korja Taavi
 24. Loukkalahti Vilho          12-1.53     28-10.10     28-12.12     23-15.30     24-20.27     24-22.43     22.43  Loukkalahti Vilho
