Suunnistavan Uudenmaan AM-yö 2012
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Parjanne Antti 7-3.23 5-18.56 4-21.32 4-23.38 4-26.08 2-30.28 4-33.44 4-35.48 4-36.46 4-38.07 1-44.50 2-50.41 2-51.31 2-54.38 2-58.40 2-1.01.05 2-1.04.50 2-1.07.17 2-1.09.14 2-1.11.19 4-1.11.49 1.11.48 Parjanne Antti
2. Heinaro Einari 2-2.59 2-17.40 2-20.40 2-22.22 2-25.01 7-32.28 6-35.04 6-37.11 6-38.07 6-39.32 5-46.49 5-52.48 5-53.47 4-56.39 4-1.01.30 4-1.04.31 4-1.08.34 4-1.10.32 3-1.12.41 3-1.14.08 6-1.14.37 1.14.38 Heinaro Einari
3. Mäkinen Tapani 4-3.05 1-17.37 1-20.26 1-22.00 1-24.33 1-28.46 3-33.33 3-35.47 3-36.40 2-38.05 2-45.35 3-51.41 3-52.33 5-56.49 3-1.01.28 3-1.04.19 3-1.08.13 3-1.10.20 4-1.12.48 4-1.14.24 7-1.14.54 1.14.53 Mäkinen Tapani
4. Saramäki Niklas 14-3.47 6-19.20 5-22.04 5-23.46 5-26.19 3-30.29 2-33.29 2-35.35 2-36.32 3-38.06 3-46.08 4-52.14 4-53.22 6-57.10 5-1.01.44 5-1.05.01 5-1.09.01 5-1.11.04 5-1.13.11 5-1.14.39 8-1.15.09 1.15.09 Saramäki Niklas
5. Ahvenainen Timo 1-2.49 3-17.57 3-21.05 3-22.45 3-25.28 4-30.35 1-33.02 1-35.18 1-36.13 1-37.42 4-46.30 6-53.22 6-54.16 3-56.17 6-1.02.14 6-1.05.18 6-1.09.37 6-1.12.43 6-1.15.46 6-1.17.36 9-1.18.11 1.18.11 Ahvenainen Timo
6. Leskinen Aapo 3-3.03 4-18.17 7-22.52 6-24.34 6-27.04 5-31.17 5-34.43 5-36.47 5-37.55 5-39.24 6-47.31 7-53.57 7-54.49 7-58.41 7-1.03.31 7-1.06.33 7-1.10.56 7-1.13.39 7-1.16.07 7-1.17.46 10-1.18.25 1.18.25 Leskinen Aapo
7. Laine Tuomo 9-3.30 7-19.32 6-22.36 11-26.37 11-29.37 8-33.46 8-36.33 8-38.52 8-39.57 8-41.29 7-48.54 9-56.16 9-57.18 8-59.45 8-1.04.58 8-1.08.28 8-1.12.27 8-1.14.49 8-1.17.03 9-1.19.10 12-1.19.40 1.19.39 Laine Tuomo
8. Laine Kari 13-3.39 11-20.55 11-24.15 10-26.14 10-29.08 9-34.02 10-37.25 10-39.57 10-41.00 10-42.47 9-51.29 10-58.03 10-59.04 9-1.01.36 9-1.06.36 10-1.09.47 10-1.14.06 10-1.16.46 10-1.19.19 10-1.21.10 13-1.21.44 1.21.44 Laine Kari
9. Kujala Rainer 12-3.38 12-21.25 12-24.59 12-26.56 12-30.13 12-35.52 12-39.15 12-41.42 12-42.43 12-44.41 12-55.06 12-1.03.32 12-1.04.32 11-1.08.04 12-1.14.10 12-1.17.42 12-1.23.26 13-1.26.18 12-1.28.51 12-1.30.37 15-1.31.12 1.31.11 Kujala Rainer
10. Tapola Lauri 16-4.00 14-24.09 13-27.24 13-29.25 13-32.49 13-37.38 13-41.39 13-44.14 13-45.10 13-47.20 13-56.58 13-1.04.12 13-1.05.15 12-1.08.27 13-1.14.58 13-1.18.15 13-1.23.51 14-1.26.26 14-1.29.47 13-1.31.50 16-1.32.26 1.32.26 Tapola Lauri
11. Luoma Ville 8-3.29 9-20.27 9-23.32 8-25.14 8-28.20 10-34.31 9-37.06 9-39.11 9-40.09 9-41.37 11-54.28 11-1.02.04 11-1.02.59 10-1.06.52 11-1.12.49 11-1.16.44 11-1.21.31 12-1.25.46 13-1.29.33 14-1.31.59 17-1.32.42 1.32.42 Luoma Ville
12. Räty Janne 24-8.06 18-25.23 15-28.18 15-30.09 15-34.21 15-39.30 15-45.09 15-47.40 15-49.08 15-50.46 14-59.36 14-1.07.55 14-1.08.56 13-1.16.33 14-1.22.24 14-1.26.13 14-1.31.48 16-1.34.23 16-1.39.33 16-1.41.11 19-1.41.39 1.41.39 Räty Janne
13. Kotola Mikko 20-4.32 17-24.31 17-28.37 17-31.17 17-35.07 17-41.43 17-47.27 17-50.06 17-51.16 17-52.57 16-1.03.31 16-1.12.07 16-1.13.43 14-1.16.38 15-1.23.11 15-1.27.46 15-1.34.02 17-1.37.53 17-1.41.08 17-1.43.15 20-1.43.51 1.43.51 Kotola Mikko
14. Kemppainen Teemu 19-4.17 15-24.15 16-28.21 16-30.32 14-33.56 14-39.28 16-45.47 16-48.20 16-49.29 16-51.42 15-1.01.34 15-1.11.36 15-1.12.53 15-1.20.12 16-1.26.48 16-1.30.52 16-1.36.06 18-1.38.40 18-1.42.02 18-1.43.50 21-1.44.28 1.44.28 Kemppainen Teemu
15. Virsu Antti 14-3.47 19-25.54 19-29.28 19-31.29 16-34.59 16-39.35 14-43.36 14-46.13 14-47.16 14-49.23 18-1.10.29 17-1.18.51 17-1.20.02 16-1.22.36 17-1.29.30 17-1.34.08 17-1.41.28 19-1.44.14 19-1.47.05 19-1.49.15 22-1.49.58 1.49.58 Virsu Antti
16. Kemppainen Tommi 21-5.20 25-37.24 25-43.05 25-45.51 23-49.40 22-55.39 22-59.39 22-1.03.00 22-1.04.21 23-1.07.17 22-1.20.11 20-1.30.38 20-1.32.01 17-1.35.52 19-1.43.07 19-1.48.25 19-1.55.30 22-1.59.04 22-2.02.29 21-2.05.07 24-2.06.00 2.06.00 Kemppainen Tommi
17. Ahokainen Nike 23-5.22 23-31.51 23-36.14 24-39.54 22-45.41 21-52.45 21-58.07 21-1.01.55 21-1.03.43 21-1.06.18 21-1.19.04 21-1.30.51 21-1.32.27 18-1.37.41 20-1.44.34 21-1.51.26 21-2.02.15 23-2.06.06 23-2.10.08 23-2.13.35 26-2.14.23 2.14.22 Ahokainen Nike
KESK Forsman Petri 16-4.00 10-20.34 10-23.50 9-25.51 9-28.51 11-35.21 11-38.11 11-40.43 11-41.52 11-43.43 10-52.30 - - - - - - - - - 3-1.06.56 Forsman Petri
KESK Laakso Mikko 6-3.16 16-24.27 18-28.39 18-31.20 - - - - - - - - - - - - - - 1-49.12 1-51.53 1-52.38 Laakso Mikko
KESK Moisander Olli 25-10.22 26-40.07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-1.02.03 Moisander Olli
KESK Salmi Antti 18-4.14 22-31.21 22-35.09 22-37.40 19-41.22 23-56.27 23-59.51 23-1.03.40 23-1.04.53 22-1.07.04 - - - - - - - 15-1.29.26 15-1.33.31 15-1.35.44 18-1.36.27 Salmi Antti
KESK Sorsa Perttu 5-3.15 13-22.28 14-27.47 14-29.41 - - - - - - - 1-40.29 1-41.31 1-45.55 1-51.24 1-56.02 1-1.01.50 1-1.04.10 - - 5-1.11.59 Sorsa Perttu
KESK Väänänen Heikki 22-5.21 24-32.58 24-36.53 23-39.34 21-42.54 19-49.35 19-54.33 20-1.00.32 20-1.01.42 19-1.04.01 19-1.16.37 - - - - - - 11-1.20.57 11-1.23.32 11-1.26.19 14-1.26.58 Väänänen Heikki
HYL Aho-Mantila Jaakko 11-3.34 20-27.28 20-31.23 20-33.22 18-37.35 18-45.29 18-49.05 18-52.36 18-54.18 18-56.49 17-1.09.42 18-1.20.06 18-1.21.54 - 18-1.35.15 18-1.41.25 18-1.48.32 20-1.52.22 20-1.57.14 20-2.00.17 23-2.01.09 Aho-Mantila Jaakko
HYL Jaakkola Antti - 21-28.42 21-32.51 21-36.48 20-42.07 20-51.56 20-55.25 19-59.56 19-1.01.38 20-1.04.02 20-1.17.24 19-1.28.26 19-1.30.08 19-1.37.46 21-1.44.39 20-1.49.51 20-1.55.40 21-1.58.53 21-2.02.15 22-2.05.23 25-2.06.08 Jaakkola Antti
HYL Mänkärlä Janne 10-3.33 8-20.05 8-22.59 7-24.41 7-27.14 6-31.59 7-35.07 7-37.35 7-38.32 7-40.09 8-50.03 8-56.04 8-56.56 - 10-1.06.43 9-1.09.32 9-1.13.10 9-1.15.06 9-1.17.14 8-1.18.48 11-1.19.18 Mänkärlä Janne
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Parjanne Antti 7-3.23 5-15.33 1-2.36 16-2.06 1-2.30 5-4.20 8-3.16 1-2.04 7-58 1-1.21 1-6.43 1-5.51 1-50 7-3.07 1-4.02 1-2.25 2-3.45 7-2.27 1-1.57 12-2.05 3-30 1-- 1.11.48 Parjanne Antti
2. Heinaro Einari 2-2.59 2-14.41 6-3.00 3-1.42 6-2.39 20-7.27 3-2.36 5-2.07 3-56 2-1.25 2-7.17 2-5.59 7-59 5-2.52 5-4.51 4-3.01 6-4.03 2-1.58 4-2.09 1-1.27 2-29 10-1 1.14.38 Heinaro Einari
3. Mäkinen Tapani 4-3.05 1-14.32 3-2.49 1-1.34 3-2.33 3-4.13 18-4.47 6-2.14 1-53 2-1.25 4-7.30 4-6.06 2-52 14-4.16 3-4.39 3-2.51 3-3.54 4-2.07 6-2.28 4-1.36 3-30 1-- 1.14.53 Mäkinen Tapani
4. Saramäki Niklas 14-3.47 5-15.33 2-2.44 3-1.42 3-2.33 2-4.10 6-3.00 4-2.06 5-57 8-1.34 5-8.02 4-6.06 14-1.08 10-3.48 2-4.34 8-3.17 5-4.00 3-2.03 2-2.07 2-1.28 3-30 - 1.15.09 Saramäki Niklas
5. Ahvenainen Timo 1-2.49 3-15.08 9-3.08 2-1.40 7-2.43 10-5.07 1-2.27 7-2.16 2-55 5-1.29 9-8.48 8-6.52 5-54 1-2.01 10-5.57 6-3.04 7-4.19 15-3.06 12-3.03 9-1.50 9-35 - 1.18.11 Ahvenainen Timo
6. Leskinen Aapo 3-3.03 4-15.14 23-4.35 3-1.42 1-2.30 3-4.13 12-3.26 1-2.04 13-1.08 5-1.29 6-8.07 6-6.26 2-52 12-3.52 4-4.50 5-3.02 9-4.23 12-2.43 6-2.28 6-1.39 14-39 - 1.18.25 Leskinen Aapo
7. Laine Tuomo 9-3.30 7-16.02 7-3.04 25-4.01 9-3.00 1-4.09 4-2.47 8-2.19 12-1.05 7-1.32 3-7.25 10-7.22 11-1.02 2-2.27 7-5.13 10-3.30 4-3.59 6-2.22 5-2.14 13-2.07 3-30 1-- 1.19.39 Laine Tuomo
8. Laine Kari 13-3.39 11-17.16 12-3.20 11-1.59 8-2.54 9-4.54 9-3.23 12-2.32 10-1.03 12-1.47 7-8.42 7-6.34 9-1.01 3-2.32 6-5.00 7-3.11 7-4.19 11-2.40 8-2.33 10-1.51 8-34 - 1.21.44 Laine Kari
9. Kujala Rainer 12-3.38 13-17.47 13-3.34 10-1.57 12-3.17 13-5.39 9-3.23 9-2.27 9-1.01 14-1.58 14-10.25 14-8.26 8-1.00 9-3.32 12-6.06 11-3.32 14-5.44 14-2.52 8-2.33 7-1.46 9-35 1-- 1.31.11 Kujala Rainer
10. Tapola Lauri 16-4.00 17-20.09 10-3.15 13-2.01 14-3.24 8-4.49 16-4.01 15-2.35 3-56 16-2.10 11-9.38 9-7.14 13-1.03 8-3.12 13-6.31 8-3.17 13-5.36 9-2.35 14-3.21 11-2.03 11-36 - 1.32.26 Tapola Lauri
11. Luoma Ville 8-3.29 10-16.58 8-3.05 3-1.42 11-3.06 15-6.11 2-2.35 3-2.05 7-58 4-1.28 18-12.51 11-7.36 6-55 13-3.53 10-5.57 13-3.55 10-4.47 21-4.15 18-3.47 17-2.26 16-43 - 1.32.42 Luoma Ville
12. Räty Janne 24-8.06 12-17.17 5-2.55 8-1.51 20-4.12 11-5.09 21-5.39 11-2.31 20-1.28 10-1.38 10-8.50 12-8.19 9-1.01 18-7.37 9-5.51 12-3.49 12-5.35 9-2.35 22-5.10 5-1.38 1-28 - 1.41.39 Räty Janne
13. Kotola Mikko 20-4.32 16-19.59 18-4.06 19-2.40 19-3.50 17-6.36 22-5.44 17-2.39 16-1.10 11-1.41 15-10.34 15-8.36 18-1.36 6-2.55 14-6.33 15-4.35 17-6.16 19-3.51 13-3.15 13-2.07 11-36 - 1.43.51 Kotola Mikko
14. Kemppainen Teemu 19-4.17 15-19.58 18-4.06 17-2.11 14-3.24 12-5.32 23-6.19 14-2.33 14-1.09 18-2.13 12-9.52 16-10.02 16-1.17 17-7.19 15-6.36 14-4.04 11-5.14 8-2.34 15-3.22 8-1.48 13-38 - 1.44.28 Kemppainen Teemu
15. Virsu Antti 14-3.47 19-22.07 13-3.34 13-2.01 16-3.30 6-4.36 16-4.01 16-2.37 10-1.03 15-2.07 22-21.06 13-8.22 15-1.11 4-2.34 18-6.54 16-4.38 20-7.20 13-2.46 11-2.51 15-2.10 16-43 - 1.49.58 Virsu Antti
16. Kemppainen Tommi 21-5.20 25-32.04 25-5.41 22-2.46 18-3.49 14-5.59 15-4.00 18-3.21 19-1.21 23-2.56 20-12.54 18-10.27 17-1.23 11-3.51 19-7.15 19-5.18 18-7.05 17-3.34 17-3.25 18-2.38 23-53 - 2.06.00 Kemppainen Tommi
17. Ahokainen Nike 23-5.22 21-26.29 22-4.23 23-3.40 23-5.47 19-7.04 20-5.22 20-3.48 23-1.48 22-2.35 17-12.46 20-11.47 18-1.36 16-5.14 16-6.53 21-6.52 21-10.49 19-3.51 19-4.02 23-3.27 21-48 1-- 2.14.22 Ahokainen Nike
KESK Forsman Petri 16-4.00 9-16.34 11-3.16 13-2.01 9-3.00 16-6.30 5-2.50 12-2.32 14-1.09 13-1.51 8-8.47 - - - - - - - - - 14.26 1-- Forsman Petri
KESK Laakso Mikko 6-3.16 18-21.11 21-4.12 20-2.41 - - - - - - - - - - - - - - 17.52 19-2.41 19-45 - Laakso Mikko
KESK Moisander Olli 25-10.22 24-29.45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21.56 1-- Moisander Olli
KESK Salmi Antti 18-4.14 22-27.07 15-3.48 18-2.31 17-3.42 23-15.05 11-3.24 21-3.49 18-1.13 17-2.11 - - - - - - - 22.22 20-4.05 16-2.13 16-43 10-1 Salmi Antti
KESK Sorsa Perttu 5-3.15 14-19.13 24-5.19 9-1.54 - - - - - - - 10.48 11-1.02 15-4.24 8-5.29 16-4.38 15-5.48 5-2.20 - - 7.49 1-- Sorsa Perttu
KESK Väänänen Heikki 22-5.21 23-27.37 16-3.55 20-2.41 13-3.20 18-6.41 19-4.58 23-5.59 16-1.10 19-2.19 16-12.36 - - - - - - 4.20 10-2.35 20-2.47 14-39 - Väänänen Heikki
HYL Aho-Mantila Jaakko 11-3.34 20-23.54 16-3.55 11-1.59 21-4.13 21-7.54 14-3.36 19-3.31 21-1.42 21-2.31 19-12.53 17-10.24 21-1.48 - 13.21 20-6.10 19-7.07 18-3.50 21-4.52 21-3.03 22-52 - Aho-Mantila Jaakko
HYL Jaakkola Antti - 28.42 20-4.09 24-3.57 22-5.19 22-9.49 13-3.29 22-4.31 21-1.42 20-2.24 21-13.22 19-11.02 20-1.42 19-7.38 16-6.53 18-5.12 16-5.49 16-3.13 15-3.22 22-3.08 19-45 1-- Jaakkola Antti
HYL Mänkärlä Janne 10-3.33 8-16.32 4-2.54 3-1.42 3-2.33 7-4.45 7-3.08 10-2.28 5-57 9-1.37 13-9.54 3-6.01 2-52 - 9.47 2-2.49 1-3.38 1-1.56 3-2.08 3-1.34 3-30 - Mänkärlä Janne
H21U Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Heinonen Mikko 9-5.24 4-19.54 3-22.34 2-24.08 2-26.32 1-30.12 1-32.39 1-35.03 1-35.59 1-37.32 1-44.54 1-50.41 1-51.34 1-53.16 1-57.53 1-1.02.00 1-1.05.30 2-1.07.46 2-1.09.51 2-1.11.14 3-1.11.45 1.11.46 Heinonen Mikko
2. Sund Otto 2-2.58 3-19.45 4-22.41 4-24.32 4-27.40 2-31.28 2-34.12 2-36.18 2-37.20 2-38.48 2-48.33 2-56.33 2-57.32 2-59.47 2-1.04.39 2-1.07.50 2-1.11.54 3-1.13.57 3-1.17.04 3-1.18.43 4-1.19.18 1.19.17 Sund Otto
3. Ketolainen Juha-Vill 1-2.51 1-18.54 1-21.59 3-24.26 5-27.43 4-32.24 4-35.44 4-37.57 4-39.14 4-41.08 3-49.45 3-56.42 3-57.38 3-59.52 3-1.05.26 3-1.08.42 3-1.12.52 4-1.15.23 4-1.17.51 4-1.20.27 5-1.21.02 1.21.01 Ketolainen Juha-Ville
4. Penttinen Topi 2-2.58 2-19.17 2-22.06 1-23.59 1-26.31 3-31.38 3-35.05 3-37.14 3-38.17 3-39.47 5-56.39 4-1.04.31 4-1.05.24 4-1.07.46 4-1.12.24 4-1.15.55 4-1.19.52 5-1.22.06 5-1.25.03 5-1.26.46 6-1.27.23 1.27.22 Penttinen Topi
5. Suhonen Antto-Iiro 5-3.24 7-25.15 6-28.24 5-30.26 6-33.50 6-38.12 5-40.54 6-43.21 6-44.22 6-45.58 6-58.27 5-1.06.09 5-1.07.10 5-1.10.41 5-1.16.17 5-1.19.07 5-1.23.38 6-1.26.59 6-1.29.42 6-1.31.29 7-1.32.07 1.32.06 Suhonen Antto-Iiro
6. Ylitalo Aki 6-3.26 5-21.45 7-31.02 7-33.27 8-36.51 8-45.44 7-51.28 8-53.47 8-54.44 8-56.19 8-1.06.03 6-1.13.03 6-1.14.03 6-1.16.27 6-1.22.21 6-1.25.41 6-1.30.01 7-1.32.20 7-1.36.19 7-1.38.40 8-1.39.12 1.39.12 Ylitalo Aki
7. Valonen Samuli 7-4.00 6-24.46 5-28.23 6-30.31 7-34.10 7-40.13 6-43.16 7-46.00 7-47.11 7-49.02 7-1.04.32 7-1.13.10 7-1.14.14 7-1.19.01 7-1.24.43 7-1.28.18 7-1.32.38 8-1.35.41 8-1.39.10 8-1.42.20 9-1.43.00 1.43.00 Valonen Samuli
8. Kuutti Veli-Pekka 8-4.43 8-37.23 8-40.50 8-43.31 9-47.05 9-54.28 8-58.03 9-1.00.46 9-1.02.18 9-1.04.18 9-1.24.11 8-1.36.54 8-1.45.04 8-1.52.22 8-2.05.02 8-2.09.17 8-2.14.57 9-2.18.48 9-2.23.20 9-2.25.12 10-2.25.43 2.25.44 Kuutti Veli-Pekka
KESK Sorsa Lauri 4-3.19 - - - 3-27.39 5-32.26 - 5-39.16 5-40.26 5-42.07 4-52.10 - - - - - - 1-58.25 1-1.00.30 1-1.02.08 1-1.02.48 Sorsa Lauri
KESK Suna Jussi 10-10.39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-1.03.15 Suna Jussi
H21U Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Heinonen Mikko 9-5.24 1-14.30 1-2.40 1-1.34 1-2.24 1-3.40 1-2.27 5-2.24 1-56 3-1.33 1-7.22 1-5.47 1-53 1-1.42 1-4.37 7-4.07 1-3.30 3-2.16 1-2.05 1-1.23 1-31 5-1 1.11.46 Heinonen Mikko
2. Sund Otto 2-2.58 4-16.47 3-2.56 2-1.51 3-3.08 2-3.48 3-2.44 1-2.06 4-1.02 1-1.28 4-9.45 6-8.00 4-59 3-2.15 3-4.52 2-3.11 3-4.04 1-2.03 6-3.07 3-1.39 4-35 1-- 1.19.17 Sund Otto
3. Ketolainen Juha-Vill 1-2.51 2-16.03 4-3.05 7-2.27 4-3.17 4-4.41 5-3.20 3-2.13 8-1.17 8-1.54 2-8.37 2-6.57 3-56 2-2.14 4-5.34 3-3.16 4-4.10 5-2.31 3-2.28 8-2.36 4-35 1-- 1.21.01 Ketolainen Juha-Ville
4. Penttinen Topi 2-2.58 3-16.19 2-2.49 3-1.53 2-2.32 6-5.07 6-3.27 2-2.09 5-1.03 2-1.30 8-16.52 5-7.52 1-53 4-2.22 2-4.38 5-3.31 2-3.57 2-2.14 5-2.57 4-1.43 6-37 1-- 1.27.22 Penttinen Topi
5. Suhonen Antto-Iiro 5-3.24 7-21.51 5-3.09 4-2.02 5-3.24 3-4.22 2-2.42 6-2.27 3-1.01 5-1.36 6-12.29 4-7.42 6-1.01 6-3.31 5-5.36 1-2.50 7-4.31 7-3.21 4-2.43 5-1.47 7-38 1-- 1.32.06 Suhonen Antto-Iiro
6. Ylitalo Aki 6-3.26 5-18.19 8-9.17 6-2.25 5-3.24 9-8.53 8-5.44 4-2.19 2-57 4-1.35 3-9.44 3-7.00 5-1.00 5-2.24 7-5.54 4-3.20 5-4.20 4-2.19 8-3.59 7-2.21 3-32 - 1.39.12 Ylitalo Aki
7. Valonen Samuli 7-4.00 6-20.46 7-3.37 5-2.08 8-3.39 7-6.03 4-3.03 8-2.44 7-1.11 7-1.51 7-15.30 7-8.38 7-1.04 7-4.47 6-5.42 6-3.35 5-4.20 6-3.03 7-3.29 9-3.10 8-40 - 1.43.00 Valonen Samuli
8. Kuutti Veli-Pekka 8-4.43 8-32.40 6-3.27 8-2.41 7-3.34 8-7.23 7-3.35 7-2.43 9-1.32 9-2.00 9-19.53 8-12.43 8-8.10 8-7.18 8-12.40 8-4.15 8-5.40 8-3.51 9-4.32 6-1.52 1-31 5-1 2.25.44 Kuutti Veli-Pekka
KESK Sorsa Lauri 4-3.19 - - - 24.20 5-4.47 - 6.50 6-1.10 6-1.41 5-10.03 - - - - - - 6.15 1-2.05 2-1.38 8-40 - Sorsa Lauri
KESK Suna Jussi 10-10.39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52.36 5-1 Suna Jussi
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Koivula Jeppe 1-3.05 3-19.56 1-22.05 1-27.34 1-30.36 1-33.39 1-36.07 1-45.44 1-48.59 1-53.06 1-54.18 1-56.10 1-1.01.16 1-1.05.34 1-1.11.09 1-1.12.58 2-1.13.37 1.13.37 Koivula Jeppe
2. Nurmilaukas Ville 3-3.18 2-19.54 2-22.29 2-28.12 2-31.40 2-35.17 2-40.34 2-49.35 2-54.54 2-59.13 2-1.00.35 2-1.03.33 2-1.09.14 2-1.14.05 2-1.20.05 2-1.21.53 3-1.22.30 1.22.29 Nurmilaukas Ville
3. Salonen Kari 5-6.41 4-22.56 3-25.43 3-32.30 3-35.59 3-39.28 3-42.45 3-51.41 3-55.27 3-1.00.38 3-1.01.50 3-1.04.01 3-1.10.18 3-1.14.29 3-1.20.10 3-1.22.27 4-1.23.09 1.23.08 Salonen Kari
KESK Rantala Tommy 2-3.07 1-19.46 4-40.56 4-47.50 4-51.07 4-55.43 4-1.05.00 4-1.14.36 - - - - - - 4-1.21.02 4-1.22.37 5-1.23.11 Rantala Tommy
KESK Tala Henrik 4-5.20 - - - - - - - - - - - - - - - 1-44.13 Tala Henrik
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Koivula Jeppe 1-3.05 4-16.51 1-2.09 1-5.29 1-3.02 1-3.03 1-2.28 4-9.37 1-3.15 1-4.07 1-1.12 1-1.52 1-5.06 2-4.18 1-5.35 3-1.49 3-39 - 1.13.37 Koivula Jeppe
2. Nurmilaukas Ville 3-3.18 2-16.36 2-2.35 2-5.43 3-3.28 3-3.37 3-5.17 2-9.01 3-5.19 2-4.19 3-1.22 3-2.58 2-5.41 3-4.51 3-6.00 2-1.48 2-37 1-- 1.22.29 Nurmilaukas Ville
3. Salonen Kari 5-6.41 1-16.15 3-2.47 3-6.47 4-3.29 2-3.29 2-3.17 1-8.56 2-3.46 3-5.11 1-1.12 2-2.11 3-6.17 1-4.11 2-5.41 4-2.17 4-42 1-- 1.23.08 Salonen Kari
KESK Rantala Tommy 2-3.07 3-16.39 4-21.10 4-6.54 2-3.17 4-4.36 4-9.17 3-9.36 - - - - - - 6.26 1-1.35 1-34 - Rantala Tommy
KESK Tala Henrik 4-5.20 - - - - - - - - - - - - - - - 38.53 - Tala Henrik
H35U Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Mykkänen Jarkko 1-3.04 1-20.07 1-22.23 1-28.41 1-31.59 1-35.11 1-37.48 1-49.24 1-53.06 1-1.01.27 1-1.02.46 1-1.04.59 1-1.09.44 1-1.14.11 1-1.22.06 1-1.23.45 1-1.24.24 1.24.24 Mykkänen Jarkko
2. Vinni Pauli 2-5.12 2-31.07 2-34.42 2-43.39 2-49.05 2-54.02 2-58.20 2-1.10.33 2-1.16.33 2-1.23.18 2-1.26.03 2-1.29.22 2-1.35.15 2-1.52.45 2-1.59.25 2-2.01.19 2-2.02.11 2.02.11 Vinni Pauli
3. Kantola Antti 3-13.41 3-47.31 3-52.00 3-1.05.06 3-1.13.20 3-1.19.52 3-1.24.58 3-1.42.18 3-1.48.55 3-1.57.07 3-1.59.07 3-2.09.12 3-2.21.15 3-2.29.41 3-2.45.25 3-2.50.38 3-2.52.25 2.52.24 Kantola Antti
H35U Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Mykkänen Jarkko 1-3.04 1-17.03 1-2.16 1-6.18 1-3.18 1-3.12 1-2.37 1-11.36 1-3.42 3-8.21 1-1.19 1-2.13 1-4.45 1-4.27 2-7.55 1-1.39 1-39 - 1.24.24 Mykkänen Jarkko
2. Vinni Pauli 2-5.12 2-25.55 2-3.35 2-8.57 2-5.26 2-4.57 2-4.18 2-12.13 2-6.00 1-6.45 3-2.45 2-3.19 2-5.53 3-17.30 1-6.40 2-1.54 2-52 - 2.02.11 Vinni Pauli
3. Kantola Antti 3-13.41 3-33.50 3-4.29 3-13.06 3-8.14 3-6.32 3-5.06 3-17.20 3-6.37 2-8.12 2-2.00 3-10.05 3-12.03 2-8.26 3-15.44 3-5.13 3-1.47 1-- 2.52.24 Kantola Antti
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Tala Tuomas 1-2.57 1-18.04 1-19.47 1-21.54 1-27.00 1-29.15 1-33.58 1-41.26 1-45.30 1-48.03 1-52.50 1-56.04 1-1.00.16 1-1.01.53 2-1.02.26 1.02.26 Tala Tuomas
2. Suominen Manne 3-3.01 3-19.06 3-21.13 2-23.16 2-28.41 2-31.20 2-35.45 2-43.12 2-47.54 2-50.14 2-54.52 2-58.06 2-1.02.18 2-1.03.57 3-1.04.29 1.04.29 Suominen Manne
3. Haaramo Panu 3-3.01 2-18.41 2-21.04 3-23.20 3-29.36 3-32.10 3-36.22 3-44.32 3-48.29 3-51.15 3-56.56 3-1.00.13 3-1.04.25 3-1.06.02 4-1.06.36 1.06.36 Haaramo Panu
4. Larmala Juha-Pekka 9-3.32 7-20.57 8-24.14 8-26.15 8-33.13 8-35.46 7-39.48 4-48.04 4-51.52 5-56.17 4-1.01.45 4-1.05.11 4-1.09.41 4-1.11.42 5-1.12.15 1.12.14 Larmala Juha-Pekka
5. Friman Sami 2-3.00 6-20.21 6-22.55 6-25.40 6-31.16 6-33.56 5-38.50 6-48.42 7-53.57 6-56.41 5-1.02.27 5-1.06.06 5-1.10.51 5-1.13.02 6-1.13.40 1.13.40 Friman Sami
