Delta - FIN
H21 20.54 13 22307 177778 Forsman Petri 12 0
H50 20.53 142 90426 134960 Heino Olavi 12 0
H50 20.49 140 2058 99284 Hänninen Jukka 12 0
H40 20.54 74 27437 88098 Lahtinen Jukka 12 0
H14 20.48 330 36749 161521 Lahtinen Vesa 5 0
H21 21.52 42 207 145586 Laine Kari 12 0
H21 21.44 38 12014 159115 Laine Tuomo 12 0
D21 20.40 346 34145 173815 Leijola Laura 12 0
H21 21.12 22 5345 142108 Liukkonen Kalle 12 0
H21 20.58 15 32047 157973 Luoma Ville 12 0
H21 21.38 35 6616 90789 Saarinen Jarkko 12 0
H65 21.06 200 16627 412841 Saarinen Olli 12 0
H21 21.16 24 3551 147177 Sorsa Perttu 12 0
H16 20.59 305 11599 153334 Suominen Eemeli 7 0
H40 21.12 83 8901 55887 Suominen Manne 12 0
H40 21.20 87 13881 408563 Tala Tuomas 12 0
H14 20.42 327 28461 180097 Toivanen Elmeri 5 0
H65 21.42 218 5851 151298 Wessman Risto 12 0
H50 20.39 135 30139 173978 Vänttinen Klaus 12 0
209
EsAk - FIN
D20 20.48 451 17772 153085 Hanhijärvi Annukka 7 0
D14 21.04 481 21784 111298 Hanhijärvi Leenukka 5 0
D18 21.11 461 18003 153090 Hanhijärvi Marjukka 7 0
H16 21.07 309 19306 167674 Hanhijärvi Petrus 7 0
H21 21.26 29 97659 59634 Jaakkola Antti 12 0
H65 21.20 207 13320 50595 Koivunen Ossi 12 0
H60 20.41 176 33958 312796 Mattila Hannu 12 0
D35 21.02 365 38508 128139 Rautakorpi Tiina 12 0
H55 21.21 160 25137 411085 Ruohoniemi Aimo 12 0
H65 21.50 222 12345 51238 Virtanen Markku 12 0
98
EsSu - FIN
H70 21.25 244 33744 142386 Elomaa Pekka 12 0
H40 21.10 82 55 483249 Haaramo Panu 12 0
H45 20.37 104 21314 54925 Heikkinen Jussi 12 0
H50 20.47 139 369 130175 Honkimaa Ari 12 0
H21 21.32 32 25354 45312 Kokkila Ville 12 0
H80 21.32 263 11475 411899 Korpijaakko Pekka 12 0
H70 21.17 240 23113 122666 Koskinen Lennart 12 0
H40 21.02 78 33868 166234 Lahtinen Terho 12 0
H40 20.58 76 19142 402662 Larmala Juha-Pekka 12 0
H16 21.09 310 21882 58958 Larmala Niko 7 0
H80 21.36 265 23119 58544 Laurila Pertti 12 0
H40 21.14 84 20305 42335 Loukkalahti Mika 12 0
D14 21.16 487 14655 169496 Mahlamäki Ella 5 0
D35 21.10 369 24325 126402 Mahlamäki Saara 12 0
H40 21.06 80 17214 146164 Mahlamäki Tomi 12 0
H45 21.09 120 12184 141416 Mättölä Ali 12 0
H60 20.47 179 30599 411890 Niemi Ilkka 12 0
D65 20.48 436 2467 411988 Paatero Leena 12 0
H65U 20.28 190 16365 79778 Pajala Tauno 12 0
H14 20.54 333 11733 173133 Palmen Alvar 5 0
H40 21.22 88 17261 43522 Palmen Henrik 12 0
D35 21.00 364 12483 411764 Pekkala Sini 12 0
H45 20.49 110 13402 74875 Pernu Kimmo 12 0
H16 20.45 298 29185 126352 Pernu Lari 7 0
H16 20.33 292 29186 157459 Rauhala Juha 7 0
D14 21.08 483 12285 120393 Ridanpää Iina 5 0
D40 21.12 381 35533 159214 Rimminen Nelli 12 0
H65 21.30 212 30623 170577 Rönkkö Paavo 12 0
D16 20.35 473 37480 412516 Ståhlberg Emilia 7 0
D35 21.06 367 19638 93335 Tervakangas Sanna 12 0
H20 21.26 271 7742 407058 Vesanto Anssi 7 0
H40 20.52 73 97641 59238 Virtanen Joni 12 0
H70 21.13 238 29174 148646 Väyrynen Heikki 12 0
H60 20.59 185 34571 128059 Väätäinen Seppo 12 0
H70 21.05 234 11415 483215 Åberg Karl-Erik 12 0
374
Femman - FIN
H21U 20.50 11 3507 123448 Hall Andreas 12 0
H21U 20.40 6 15051 161113 Sund Otto 12 0
24
HauSi - FIN
H21U 20.48 10 12574 159054 Ylitalo Aki 12 0
12
HiKi - FIN
H75 20.56 253 30946 174635 Hirvikorpi Raimo 12 0
H70 21.11 237 30675 156667 Kämäräinen Pentti 12 0
24
HlS - FIN
H55U 21.05 152 2614 48372 Leppälä Martti 12 0
H35U 20.32 52 22714 180472 Mykkänen Jarkko 12 0
24
HS - FIN
H21 21.34 33 21513 128154 Aho-Mantila Jaakko 12 0
H50 20.37 134 15887 128121 Ahvonen Jyrki 12 0
H65 21.12 203 37112 56391 Erkiö Hannu 12 0
H21 21.00 16 7246 179277 Heinaro Einari 12 0
H70 21.21 242 15866 167290 Junttila Olavi 12 0
H70 21.27 245 18281 410920 Juntunen Olli 12 0
H70 21.03 233 29829 178286 Karjalainen Jouko 12 0
D65 20.46 435 14747 411863 Karvinen Tuulikki 12 0
D35 20.56 362 4591 411866 Kiiski Johanna 12 0
H45 20.43 107 4391 82024 Kimpi Mikko 12 0
H50 21.01 146 19937 84544 Kiviniitty Jyrki 12 0
H35 20.40 56 1615 412868 Koivula Jeppe 12 0
H65 20.50 192 16399 48928 Kuhmonen Kalle 12 0
H50 20.51 141 6337 172818 Kuusinen Mikko 12 0
H60 21.03 187 38927 157458 Kyckling Veli-Matti 12 0
H45 20.33 102 8012 413108 Kyhäräinen Jukka 12 0
H50 20.45 138 30446 123371 Laakso Jarmo 12 0
H21 21.50 41 19992 58977 Laakso Mikko 12 0
H18 20.42 287 18942 159462 Lahtinen Atte 7 0
H55 21.07 153 3631 413421 Lahtinen Jouko 12 0
D20 20.50 452 19564 123180 Lahtinen Katja 7 0
D16 20.45 478 22488 170115 Lahtinen Krista 7 0
D18 21.13 462 7437 153720 Lammi Elina 7 0
H50 20.31 131 3025 54965 Lammi Hannu 12 0
H50 20.55 143 30231 170383 Lampinen Raino 12 0
H18 20.38 285 6216 159159 Lampinen Ville 7 0
D45 21.29 394 15801 74855 Lankinen Pauliina 12 0
H65 21.26 210 651 159190 Latvasto Erkki 12 0
D65 20.40 432 652 412847 Latvasto Pirkko 12 0
H55 21.19 159 15050 177036 Lehto Esa 12 0
H60 20.35 173 16012 169507 Leino Tapio 12 0
H40 20.50 72 15130 47861 Liljeström Kimmo 12 0
H65 21.48 221 15123 411749 Liljeström Åge 12 0
H16 21.03 307 7428 165821 Louhi Johannes 7 0
H55 21.15 157 29621 172898 Malinen Jouko 12 0
H40 21.18 86 16928 44926 Malinen Mika 12 0
H14 20.56 334 27641 153484 Malmberg Henri 5 0
H14 20.46 329 14150 145642 Mannonen Ville 5 0
D14 21.12 485 23139 180309 Matilainen Annika 5 0
D16 20.37 474 7603 135906 Matilainen Helena 7 0
H45 21.07 119 3945 128763 Matilainen Kari 12 0
D45 21.25 392 19887 175553 Matilainen Mirja 12 0
H45 20.59 115 4268 312860 Mikkola Sakari 12 0
D45 21.23 391 4791 182682 Myllys Leena 12 0
H16 20.41 296 12685 181342 Niemi Kasperi 7 0
H14 20.40 326 26301 169118 Niemi Topias 5 0
H55 21.29 164 5474 59792 Ojala Osmo 12 0
D18 21.19 465 7782 137848 Otsamo Pihla 7 0
H14 20.32 322 22463 175644 Otsamo Veeti 5 0
D14 21.26 492 25868 153282 Roininen Essi 5 0
H18 20.34 283 25915 155549 Roininen Lauri 7 0
H75 21.00 255 16004 159161 Ruokonen Keijo 12 0
D21 20.44 348 28934 177320 Ryyppö Minna 12 0
H21 21.18 25 12768 488090 Salmi Antti 12 0
H14 20.50 331 13338 485472 Salonen Aapo 5 0
H35 20.46 59 18359 43510 Salonen Kari 12 0
D16 20.33 472 9428 58980 Summanen Aino 7 0
H35 20.36 54 13882 47858 Tala Henrik 12 0
H14 21.02 337 35252 410746 Tala Miika 5 0
H75 20.54 252 17714 407209 Tarvainen Kalevi 12 0
H65 20.56 195 19329 169545 Tiura Tapio 12 0
H18 20.46 289 11927 180113 Tupitsa Juuso 7 0
D14 21.18 488 37389 148714 Turakainen Venla 5 0
H60 20.43 177 16310 413322 Vaittinen Pentti 12 0
H65 21.44 219 16002 157936 Valtee Pertti 12 0
H45 20.51 111 30480 117871 Valtonen Jari 12 0
H18 20.30 281 9668 148115 Valtonen Luukas 7 0
676
HyRa - FIN
H45 20.45 108 4060 161588 Borgenström Jussi T 12 0
D14 21.22 490 14323 152076 Friman Ronja 5 0
H40 21.08 81 25128 42013 Friman Sami 12 0
H50 20.33 132 12188 40856 Heikkinen Jarmo 12 0
H16 20.37 294 6066 123319 Jumppanen Oskari 7 0
H16 20.47 299 35816 175602 Kivinen Vinsci 7 0
H65 21.36 215 23491 179757 Niinimäki Jukka 12 0
H70 21.19 241 27533 100468 Nikkinen Yrjö 12 0
H45 21.01 116 18844 83830 Norrbacka Mikko 12 0
D14 21.06 482 6032 119906 Norrbacka Sanni 5 0
H70 21.09 236 32711 180465 Palomäki Mikko 12 0
H50 20.57 144 25555 135129 Parnetti Roy 12 0
H16 20.51 301 15105 177353 Puolakanaho Sakari 7 0
D55 20.51 412 29200 161605 Raiko Erja 12 0
H55 21.31 165 29292 161604 Raiko Markku 12 0
D60 20.36 424 11116 41986 Strang Heidi 12 0
H14 20.34 323 35096 142992 Tiljander Ville 5 0
H45 20.35 103 13327 54047 Turpiainen Janne 12 0
180
Jyry - FIN
H55 21.25 162 19839 161543 Glad Timo 12 0
H65 21.52 223 32539 45815 Helin Jorma 12 0
H21 21.36 34 10708 485478 Honkonen Atte 12 0
H65 21.32 213 16621 113028 Inkinen Paavo 12 0
H70 21.01 232 12077 411853 Kanerva Unto 12 0
H70 21.15 239 3960 170379 Kettunen Seppo 12 0
H65 21.18 206 12073 410644 Kytöjoki Juhani 12 0
H65 21.00 197 12069 55874 Löyttyjärvi Kari 12 0
D65 20.42 433 15319 159581 Ohramaa Tuula 12 0
D21 20.46 349 12537 153049 Rantoja Kaija 12 0
H21 21.08 20 32128 45810 Tapola Lauri 12 0
132
JäPa - FIN
H60 20.45 178 23401 0 Ahvenainen Seppo 12 0
H70 21.23 243 23469 151091 Setälä Toivo 12 0
H60 20.57 184 30445 161648 Vuorio Olavi 12 0
36
KangSK - FIN
H21U 20.46 9 3549 173679 Sorsa Lauri 12 0
12
KaRa - FIN
D60 20.32 422 29625 45064 Ahonen Päivi 12 0
H40 21.00 77 1679 59388 Autio Rauno 12 0
H65 21.10 202 32522 45086 Bäckström Pentti 12 0
H40 21.16 85 35267 57034 Havento Jukka 12 0
D35 21.08 368 17075 45121 Nyholm Tanja 12 0
H35 20.38 55 22905 117921 Rantala Tommy 12 0
72
KarjUra - FIN
H18 20.32 282 1390 161670 Lehto Elias 7 0
H16 20.49 300 1393 161639 Lehto Linus 7 0
H40 21.24 89 32269 402245 Lehto Milko 12 0
26
KeU - FIN
H45 20.41 106 533 410708 Hakuli Kari 12 0
H14 20.52 332 35734 143943 Hakuli Tommi 5 0
D70 21.05 441 14757 114402 Holopainen Kaarina 12 0
H60 20.55 183 15218 148888 Huttunen Kari 12 0
H75 21.02 256 30465 485492 Ijas Johannes 12 0
D70 21.07 442 23447 485508 Jalava Aune 12 0
H75 20.52 251 23428 485519 Jalava Reino 12 0
D50 21.35 403 19959 154556 Juga Liisa 12 0
H21 21.46 39 2402 176930 Kemppainen Teemu 12 0
H21 21.30 31 2396 182551 Kemppainen Tommi 12 0
D70 21.09 443 25738 485554 Pekkarinen Eila 12 0
H75 20.58 254 60024 144768 Pohtala Niilo 12 0
D50 21.31 401 1517 175505 Sarkki Sirkka 12 0
H65 21.04 199 23055 158508 Sirola Risto 12 0
H60 20.37 174 14140 411018 Tanttu Unto 12 0
H21 21.06 19 29464 153319 Virsu Antti 12 0
H45 20.53 112 15115 44436 Ylä-Oijala Pasi 12 0
197
KR - FIN
H21U 20.30 1 26191 408008 Heinonen Mikko 12 0
12
KS - FIN
H65U 20.48 191 38817 169534 Kyyrönen Heikki 12 0
D21U 20.32 342 23847 167647 Vanhalakka Katja 12 0
D35U 20.54 361 22970 134979 Wartiainen Piritta 12 0
36
KuoSu - FIN
H21U 20.44 8 3189 173396 Suhonen Antto-Iiro 12 0
12
LaihLu - FIN
H35U 20.30 51 33727 55020 Viero Jussi 12 0
12
LeSi - FIN
H65 21.16 205 33882 45684 Leppäkorpi Eero 12 0
H35 20.44 58 31164 161850 Nurmilaukas Ville 12 0
H70 20.59 231 13322 134958 Österberg Reino 12 0
36
LipTa - FIN
H35U 20.34 53 32483 55627 Vinni Pauli 12 0
12
L-US - FIN
D60 20.34 423 22843 45899 Suomalainen Marja 12 0
12
Lynx - FIN
H16 20.35 293 24307 411032 Heikkilä Ollipekka 7 0
D18 21.21 466 97483 182635 Herrgesell Maren 7 0
D21 20.42 347 23082 485479 Ikäheimonen Taru 12 0
D35 21.04 366 22264 156776 Kangasaho Hanna 12 0
H40 20.56 75 12897 47971 Kivilaakso Janne 12 0
H21 21.14 23 33582 401687 Kujala Rainer 12 0
D21 20.36 344 3418 401572 Kujala Suvi 12 0
D40 21.14 382 2071 135523 Lehmussaari-Rehn Heli 12 0
H21 21.42 37 10907 161864 Leskinen Aapo 12 0
D45 21.27 393 24651 42078 Ljungqvist-Sarparant Nina 12 0
H35 20.42 57 32877 111100 Maronen Mikke 12 0
H21 20.52 12 17757 402737 Mattila Aleksi 12 0
H21 21.24 28 6151 170048 Mänkärlä Janne 12 0
H21 21.02 17 12562 408755 Parjanne Antti 12 0
H55 21.27 163 35635 89406 Pettersson Staffan 12 0
D14 21.24 491 13627 173199 Plit Heidi 5 0
D16 20.41 476 10876 169161 Rehn Nelli 7 0
H50 20.35 133 6962 159063 Ritakallio Timo 12 0
H55 21.11 155 316 128152 Saramäki Jukka 12 0
H21 21.28 30 2137 145637 Saramäki Niklas 12 0
H45 21.11 121 12858 83744 Savilahti Petri 12 0
D55 20.49 411 4532 413222 Soanjärvi Tuija 12 0
D65 20.38 431 32735 138117 Sundberg Liisa 12 0
254
Mesik - FIN
H65 21.02 198 16189 175679 Kuusi Klaus 12 0
H65 21.28 211 16186 56790 Laitinen Matti 12 0
H65 21.08 201 30234 50428 Mäkinen Atso 12 0
H65 20.58 196 6009 410655 Mäkinen Matti 12 0
H65 21.38 216 16206 142415 Penttinen Juha 12 0
H65 21.46 220 16153 161505 Reijula Tapio 12 0
H70 21.31 247 16152 150531 Tolonen Kalle 12 0
84
MU - FIN
H21 21.10 21 23356 182769 Ahvenainen Timo 12 0
H45 20.39 105 31174 173671 Antikainen Jarmo 12 0
H16 20.57 304 3160 117237 Heikkilä Tuomas 7 0
D18 21.15 463 7413 173357 Heikkilä Venla 7 0
H50 20.41 136 16640 170651 Laine Markku 12 0
H14 20.36 324 10169 181119 Lampinen Aaro 5 0
H21 21.40 36 3660 128107 Mäkinen Tapani 12 0
H16 20.53 302 14862 142218 Niskanen Tuomo 7 0
H50 20.59 145 27237 409018 Nykänen Asko 12 0
H65 21.22 208 35686 183633 Peltonen Pekka 12 0
D14 21.20 489 29406 135638 Saalo Hanna-Mari 5 0
H60 20.33 172 16634 173261 Saarinen Heikki 12 0
H60 20.53 182 39676 75662 Uusi-Simola Yrjö 12 0
127
Orient - FIN
H16U 20.31 291 3053 133160 Lönnström Emil 7 0
H21U 20.32 2 25952 180702 Penttinen Topi 12 0
19
PertPe - FIN
H21U 20.38 5 35239 169480 Kuutti Veli-Pekka 12 0
12
Pihkan - FIN
H21 21.04 18 1063 52728 Ahokainen Nike 12 0
D18 21.17 464 10998 161666 Hulkkonen Niina 7 0
H70 21.07 235 14714 40498 Hämäläinen Reijo 12 0
H55 21.23 161 30214 413321 Jumppanen Heimo 12 0
D55 20.53 413 17609 150693 Jumppanen Helena 12 0
H55 21.35 167 30211 411936 Jumppanen Jarmo 12 0
H65 21.24 209 30122 161661 Kivistö Erkki 12 0
H14 20.44 328 10642 169568 Koikkalainen Severi 5 0
H21 21.20 26 32208 125100 Kotola Mikko 12 0
H65 20.52 193 31801 49838 Kuokkanen Seppo 12 0
D60 20.30 421 30183 409079 Luoma Helena 12 0
H45 21.05 118 7463 161471 Niinimäki Risto 12 0
H60 20.49 180 14744 50772 Parkkonen Reima 12 0
H16 20.55 303 21472 133784 Pietikäinen Aleksi 7 0
H45 20.55 113 15806 172776 Pietikänen Timo 12 0
H55 21.09 154 94762 173104 Popov Oleg 12 0
D35 20.58 363 13176 49847 Rintamäki Riina 12 0
H16 21.05 308 28612 408751 Saukkonen Samuli 7 0
H16 20.39 295 14073 168888 Sorsa Aleksi 7 0
H80 21.34 264 30474 161859 Vanhala Toivo 12 0
H21 21.48 40 32058 117327 Väänänen Heikki 12 0
225
PiTa - FIN
H60 20.51 181 28993 128864 Helkkula Simo 12 0
H40 21.04 79 24006 43058 Rönkä Tero 12 0
24
PorvU - FIN
H60 21.01 186 3491 182435 Huhtala Timo 12 0
H65 21.34 214 3471 408754 Hyvönen Eero 12 0
H55 21.17 158 4100 179836 Toikkanen Jukka 12 0
36
RaHa - FIN
D20 20.52 453 9653 168988 Jauhiainen Terhi 7 0
D21 20.38 345 22151 154141 Liimatainen Anna 12 0
D16 20.39 475 5423 170359 Mörsky Sara 7 0
H65 20.54 194 31468 53928 Saaristo Veikko 12 0
H50 20.43 137 14600 90280 Sorri Esko 12 0
H45 20.57 114 14566 143940 Sorri Pertti 12 0
62
RasPi - FIN
H45U 20.31 101 5139 51244 Sorjonen Pekka 12 0
12
Raus - FIN
H55 21.33 166 20107 312884 Ahlqvist Hannu 12 0
D55 20.57 415 17269 413381 Ahlqvist Kristiina 12 0
H45 20.47 109 9509 93617 Lainema Tommi 12 0
H45 21.03 117 30481 141912 Launis Kasperi 12 0
H21 21.22 27 3188 92943 Räty Janne 12 0
H55 21.13 156 32195 159200 Vainikka Jari 12 0
72
RaVa - FIN
H40U 20.48 71 2397 90273 Tuokko Jyrki 12 0
12
RaVi - FIN
H60 20.39 175 22889 112384 Moisander Jouni 12 0
H21 20.56 14 25214 182564 Moisander Olli 12 0
24
RiSu - FIN
D55 20.55 414 2896 89142 Liimatainen Raili 12 0
D50 21.33 402 18407 158798 Mäkelä Anja 12 0
H16 20.43 297 37511 411699 Rantala Joonas 7 0
D65 20.50 437 31370 123441 Reeni Eva 12 0
D65 20.44 434 13301 483770 Salmela Juulia 12 0
H65 21.40 217 37061 55382 Salmela Markku 12 0
H65 21.14 204 23537 169463 Sarmanne Matti 12 0
H70 21.29 246 13259 142544 Syväterä Pekka 12 0
91
RR - FIN
D14 21.10 484 34962 141298 Alho Eerika 5 0
D16 20.47 479 23317 159192 Haltia Riikka 7 0
H18 20.36 284 15771 151457 Koskinen Miika 7 0
D14 21.14 486 23162 182728 Koskinen Pinja 5 0
H14 20.30 321 28331 172918 Laajaniemi Lauri 5 0
H14 20.38 325 27582 146668 Seppälä Pyry 5 0
D16 20.31 471 14388 176942 Tolonen Annabella 7 0
H14 21.00 336 12408 180299 Vähätalo Verner 5 0
46
TaNMKY - FIN
H55U 21.03 151 31119 175196 Kinkki Seppo 12 0
12
TapTa - FIN
H80 21.28 261 13106 75479 Koivisto Johan 12 0
12
TuMe - FIN
H21U 20.34 3 17919 124373 Suna Jussi 12 0
12
TVV - FIN
H60 20.31 171 32498 182976 Holappa Paavo 12 0
H14 20.58 335 10416 131530 Lehtoranta Teemu 5 0
D16 20.43 477 32393 152860 Malinen Anni 7 0
H16 21.01 306 14946 138717 Raitanen Topi 7 0
H18 20.40 286 12762 413247 Saleva Eero 7 0
H18 20.44 288 27553 151458 Tuomaala Eero 7 0
45
VaHa - FIN
H21U 20.42 7 6082 180531 Valonen Samuli 12 0
12
VeVe - FIN
D21U 20.34 343 29363 170908 Kemppainen Elisa 12 0
H21U 20.36 4 32707 170365 Ketolainen Juha-Ville 12 0
D21U 20.30 341 16889 117948 Timperi Riikka 12 0
36
XYZ - FIN
H80 21.30 262 14115 312807 Asikainen Ville 12 0
12