Uudenmaan AM-yö 31.8.2004
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Tulos
1. Haarlaa Tapio 2-2.33 1-5.46 1-7.11 1-9.35 4-19.47 5-22.32 5-28.03 3-31.03 2-34.20 7-37.57 6-39.45 5-43.13 4-45.52 4-47.33 4-53.23 5-57.30 4-59.07 4-1.04.17 3-1.07.19 3-1.08.57 2-1.12.17 2-1.14.54 2-1.15.38 1.15.38 Haarlaa Tapio
2. Tala Tuomas 5-2.38 16-7.43 14-9.09 14-11.38 6-20.28 6-22.47 3-27.50 6-32.01 6-35.34 3-36.36 2-38.26 3-41.58 2-44.31 2-46.17 1-51.41 3-55.58 2-57.34 2-1.03.09 2-1.06.24 2-1.08.22 3-1.13.23 3-1.16.04 3-1.16.46 1.16.46 Tala Tuomas
3. Laine Kari 9-2.45 6-6.19 5-7.50 4-10.09 3-19.18 3-22.14 2-27.10 1-30.07 1-33.33 1-34.58 3-38.37 2-41.57 3-44.40 3-46.31 2-51.59 2-55.53 3-57.39 3-1.04.03 4-1.08.27 4-1.10.18 4-1.13.44 4-1.16.17 4-1.16.55 1.16.55 Laine Kari
4. Erkkilä Jukka 10-2.47 5-6.18 6-8.03 5-10.20 2-18.59 1-21.36 1-26.31 2-31.01 4-34.42 2-36.02 1-37.33 1-41.23 1-44.27 1-46.08 3-52.15 4-57.27 5-59.13 5-1.04.47 5-1.08.35 5-1.10.37 5-1.14.34 5-1.17.07 5-1.17.52 1.17.52 Erkkilä Jukka
5. Lahtinen Terho 11-2.53 4-6.16 4-7.46 3-10.05 1-18.57 2-22.08 6-28.05 5-31.10 5-35.11 4-36.37 8-40.31 11-45.07 10-48.18 9-49.52 6-55.25 7-59.33 7-1.01.18 7-1.06.23 6-1.09.27 6-1.11.07 6-1.14.58 6-1.17.40 6-1.18.26 1.18.26 Lahtinen Terho
6. Leskinen Aleksi 3-2.34 22-10.12 22-11.39 21-15.24 16-24.32 15-27.01 13-32.05 11-34.54 11-38.41 11-39.53 11-41.44 9-44.50 8-47.23 6-49.05 8-56.04 9-1.00.09 9-1.01.35 9-1.06.34 7-1.10.14 7-1.12.13 7-1.15.55 7-1.18.35 7-1.19.16 1.19.16 Leskinen Aleksi
7. Tervo Tuomas 4-2.36 3-6.02 3-7.29 9-11.00 5-20.03 4-22.16 4-27.56 4-31.05 3-34.30 5-36.49 4-38.53 4-42.50 6-47.07 5-48.49 5-54.23 6-58.15 6-1.00.46 6-1.05.58 8-1.11.15 8-1.12.53 8-1.16.59 8-1.19.36 8-1.20.20 1.20.20 Tervo Tuomas
8. Parjanne Antti 7-2.43 2-5.53 2-7.25 2-9.58 11-22.29 11-24.45 10-29.35 7-32.53 7-36.13 6-37.29 7-40.08 5-43.13 5-46.34 10-50.03 7-55.43 8-59.37 8-1.01.30 8-1.06.25 10-1.12.29 10-1.14.29 10-1.18.23 10-1.20.52 9-1.21.29 1.21.29 Parjanne Antti
9. Koivula Jeppe 8-2.44 12-7.01 11-8.37 11-11.13 9-21.17 9-24.09 9-29.31 9-33.26 9-37.05 9-38.21 9-40.37 8-44.30 7-47.14 7-49.38 9-56.07 10-1.00.16 10-1.02.15 10-1.07.57 9-1.11.27 9-1.14.11 9-1.18.02 9-1.20.51 10-1.21.38 1.21.38 Koivula Jeppe
10. Levijoki Sami 22-4.12 14-7.24 13-9.03 12-11.33 7-21.02 8-23.55 8-29.17 10-33.50 10-37.56 10-39.08 10-41.33 10-45.00 9-47.39 8-49.43 10-58.37 11-1.04.05 11-1.05.36 11-1.11.06 12-1.15.05 12-1.17.28 11-1.21.12 11-1.24.07 11-1.24.54 1.24.54 Levijoki Sami
11. Heinonen Mikko 6-2.39 23-10.14 21-11.38 18-14.25 17-25.07 16-27.29 14-32.29 14-36.09 15-41.00 14-42.15 15-47.19 15-51.05 15-53.35 15-55.32 14-1.00.48 14-1.05.46 13-1.07.27 13-1.12.20 13-1.16.14 13-1.18.34 13-1.22.06 13-1.24.39 12-1.25.16 1.25.16 Heinonen Mikko
12. Vilska Kimmo 13-2.54 7-6.21 6-8.03 6-10.33 14-23.24 13-26.11 16-33.37 15-36.47 14-40.41 15-43.41 14-45.53 14-49.17 13-52.39 13-54.21 12-1.00.16 12-1.04.23 12-1.06.00 12-1.11.23 11-1.15.01 11-1.16.59 12-1.21.47 12-1.24.31 13-1.25.18 1.25.18 Vilska Kimmo
13. Pyymäki Leo 19-3.23 10-6.39 9-8.14 7-10.34 13-23.20 12-26.03 12-31.19 12-35.38 12-39.49 12-41.05 12-43.29 12-47.11 11-49.41 11-51.39 13-1.00.35 15-1.06.03 14-1.07.32 14-1.13.02 14-1.16.58 14-1.19.25 14-1.23.15 14-1.26.00 14-1.26.46 1.26.46 Pyymäki Leo
14. Hannula Markus 17-3.08 11-6.59 12-8.55 15-11.40 8-21.04 7-23.49 7-28.44 8-33.00 8-36.45 8-38.00 5-39.40 7-43.22 12-50.50 12-52.52 11-58.51 13-1.05.11 15-1.08.07 15-1.13.43 15-1.17.59 15-1.21.23 15-1.26.02 15-1.28.55 15-1.29.40 1.29.40 Hannula Markus
15. Toivio Heikki 1-2.22 18-8.09 17-9.31 16-12.11 19-25.27 19-28.35 15-33.17 16-37.50 21-48.42 20-50.13 20-52.19 20-55.52 20-1.02.31 20-1.04.14 19-1.10.09 20-1.14.21 17-1.15.41 17-1.21.01 17-1.23.51 17-1.26.08 17-1.29.30 16-1.32.05 17-1.32.50 1.32.50 Toivio Heikki
16. Kaukonen Markus 21-4.06 20-8.57 19-10.40 17-13.18 12-23.14 14-26.17 18-35.36 19-39.13 18-43.37 18-46.18 18-49.13 18-53.15 17-55.43 17-57.42 17-1.04.29 18-1.08.58 16-1.10.54 16-1.16.48 16-1.21.45 16-1.24.03 16-1.28.59 17-1.32.06 18-1.32.55 1.32.54 Kaukonen Markus
17. Salomäki Janne 15-3.02 9-6.36 8-8.09 8-10.43 10-21.20 10-24.30 11-30.45 13-36.07 13-40.22 13-41.55 13-44.40 13-48.43 14-52.57 14-54.46 15-1.03.11 16-1.07.54 19-1.16.05 19-1.22.38 19-1.33.20 19-1.35.52 19-1.40.33 18-1.43.43 20-1.44.34 1.44.33 Salomäki Janne
18. Layshev Alexey 24-5.57 21-9.11 20-10.49 20-15.09 18-25.21 17-28.15 19-35.38 17-38.46 16-42.47 17-45.46 17-47.56 16-51.42 18-58.42 18-1.00.20 18-1.06.37 19-1.11.05 18-1.15.52 18-1.22.35 18-1.27.58 18-1.32.05 18-1.39.28 19-1.44.40 21-1.45.42 1.45.42 Layshev Alexey
19. Tukiainen Jouni 11-2.53 15-7.28 14-9.09 13-11.35 21-29.16 22-33.00 21-38.59 21-42.16 19-46.52 19-49.52 19-52.06 19-55.45 19-59.05 19-1.04.03 20-1.10.32 21-1.15.03 21-1.19.56 21-1.26.25 20-1.36.26 20-1.38.17 20-1.43.25 20-1.46.37 22-1.47.26 1.47.26 Tukiainen Jouni
20. Kämäräinen Sami 18-3.14 13-7.12 16-9.17 22-17.00 23-32.01 23-35.11 23-41.51 23-46.57 23-51.25 23-55.16 23-57.56 23-1.02.21 21-1.05.59 21-1.08.21 21-1.15.12 22-1.20.39 22-1.25.14 22-1.31.51 21-1.36.37 21-1.39.02 21-1.43.26 21-1.46.42 23-1.47.35 1.47.35 Kämäräinen Sami
21. Kemppainen Teemu 23-4.34 17-7.59 18-9.34 23-17.11 22-29.36 21-32.33 22-39.04 22-43.13 22-49.02 22-54.22 22-56.25 21-1.00.33 22-1.06.33 22-1.10.15 22-1.20.42 23-1.25.52 23-1.28.19 23-1.34.50 22-1.41.02 22-1.43.16 22-1.47.54 22-1.51.41 24-1.52.37 1.52.37 Kemppainen Teemu
KESK Eklund Mikko 15-3.02 24-16.51 24-25.45 24-28.50 - - - - - - - - - - - 1-35.20 1-37.34 1-43.54 1-48.18 1-50.35 1-55.26 1-58.25 1-59.17 Eklund Mikko
KESK Malinen Mika 13-2.54 8-6.32 10-8.16 10-11.08 15-23.30 18-28.32 17-35.04 18-38.47 17-43.10 16-44.40 16-47.41 17-51.47 16-55.14 16-57.31 16-1.04.10 17-1.08.38 20-1.16.38 20-1.22.57 - - - - 16-1.32.49 Malinen Mika
KESK Nylund Nico 20-3.34 19-8.53 23-12.00 18-14.25 20-28.06 20-30.19 20-36.01 20-41.00 20-47.31 21-51.10 21-53.53 22-1.01.10 23-1.13.20 23-1.16.23 - - - - - - - - 19-1.43.33 Nylund Nico
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-M Tulos
1. Haarlaa Tapio 2-2.33 3-3.13 3-1.25 5-2.24 11-10.12 9-2.45 12-5.31 3-3.00 1-3.17 20-3.37 3-1.48 6-3.28 6-2.39 3-1.41 7-5.50 5-4.07 6-1.37 5-5.10 2-3.02 1-1.38 1-3.20 6-2.37 6-44 - 1.15.38 Haarlaa Tapio
2. Tala Tuomas 5-2.38 19-5.05 4-1.26 8-2.29 2-8.50 4-2.19 7-5.03 15-4.11 5-3.33 1-1.02 4-1.50 7-3.32 4-2.33 9-1.46 2-5.24 10-4.17 5-1.36 12-5.35 4-3.15 6-1.58 20-5.01 9-2.41 5-42 - 1.16.46 Tala Tuomas
3. Laine Kari 9-2.45 11-3.34 8-1.31 2-2.19 6-9.09 15-2.56 5-4.56 2-2.57 4-3.26 10-1.25 21-3.39 3-3.20 8-2.43 11-1.51 3-5.28 2-3.54 10-1.46 18-6.24 13-4.24 4-1.51 3-3.26 2-2.33 3-38 - 1.16.55 Laine Kari
4. Erkkilä Jukka 10-2.47 10-3.31 20-1.45 1-2.17 1-8.39 7-2.37 3-4.55 18-4.30 7-3.41 9-1.20 1-1.31 14-3.50 10-3.04 3-1.41 11-6.07 18-5.12 10-1.46 11-5.34 8-3.48 10-2.02 11-3.57 2-2.33 8-45 - 1.17.52 Erkkilä Jukka
5. Lahtinen Terho 11-2.53 6-3.23 7-1.30 2-2.19 3-8.52 21-3.11 15-5.57 4-3.05 11-4.01 11-1.26 22-3.54 22-4.36 11-3.11 1-1.34 4-5.33 7-4.08 9-1.45 4-5.05 3-3.04 3-1.40 8-3.51 10-2.42 11-46 - 1.18.26 Lahtinen Terho
6. Leskinen Aleksi 3-2.34 23-7.38 5-1.27 21-3.45 5-9.08 6-2.29 8-5.04 1-2.49 9-3.47 2-1.12 5-1.51 2-3.06 4-2.33 5-1.42 18-6.59 4-4.05 2-1.26 3-4.59 7-3.40 8-1.59 5-3.42 8-2.40 4-41 - 1.19.16 Leskinen Aleksi
7. Tervo Tuomas 4-2.36 8-3.26 5-1.27 20-3.31 4-9.03 1-2.13 13-5.40 6-3.09 3-3.25 15-2.19 7-2.04 16-3.57 18-4.17 5-1.42 5-5.34 1-3.52 17-2.31 6-5.12 17-5.17 1-1.38 12-4.06 6-2.37 6-44 - 1.20.20 Tervo Tuomas
8. Parjanne Antti 7-2.43 1-3.10 9-1.32 11-2.33 17-12.31 3-2.16 2-4.50 9-3.18 2-3.20 6-1.16 15-2.39 1-3.05 13-3.21 21-3.29 6-5.40 2-3.54 12-1.53 2-4.55 19-6.04 9-2.00 10-3.54 1-2.29 1-37 - 1.21.29 Parjanne Antti
9. Koivula Jeppe 8-2.44 16-4.17 13-1.36 13-2.36 10-10.04 12-2.52 10-5.22 13-3.55 6-3.39 6-1.16 12-2.16 15-3.53 9-2.44 19-2.24 13-6.29 8-4.09 14-1.59 14-5.42 5-3.30 20-2.44 8-3.51 13-2.49 13-47 - 1.21.38 Koivula Jeppe
10. Levijoki Sami 22-4.12 2-3.12 15-1.39 9-2.30 8-9.29 13-2.53 10-5.22 19-4.33 13-4.06 2-1.12 14-2.25 5-3.27 6-2.39 16-2.04 20-8.54 20-5.28 4-1.31 9-5.30 11-3.59 16-2.23 6-3.44 15-2.55 13-47 - 1.24.54 Levijoki Sami
11. Heinonen Mikko 6-2.39 22-7.35 2-1.24 17-2.47 14-10.42 5-2.22 6-5.00 11-3.40 20-4.51 4-1.15 23-5.04 12-3.46 2-2.30 12-1.57 1-5.16 16-4.58 8-1.41 1-4.53 9-3.54 15-2.20 4-3.32 2-2.33 1-37 - 1.25.16 Heinonen Mikko
12. Vilska Kimmo 13-2.54 9-3.27 17-1.42 9-2.30 19-12.51 11-2.47 22-7.26 7-3.10 10-3.54 18-3.00 10-2.12 4-3.24 14-3.22 5-1.42 8-5.55 5-4.07 6-1.37 8-5.23 6-3.38 6-1.58 17-4.48 11-2.44 13-47 - 1.25.18 Vilska Kimmo
13. Pyymäki Leo 19-3.23 5-3.16 11-1.35 4-2.20 18-12.46 8-2.43 9-5.16 17-4.19 14-4.11 6-1.16 13-2.24 10-3.42 2-2.30 13-1.58 21-8.56 20-5.28 3-1.29 9-5.30 10-3.56 18-2.27 7-3.50 12-2.45 11-46 - 1.26.46 Pyymäki Leo
14. Hannula Markus 17-3.08 14-3.51 21-1.56 16-2.45 7-9.24 9-2.45 3-4.55 16-4.16 8-3.45 4-1.15 2-1.40 10-3.42 22-7.28 15-2.02 10-5.59 22-6.20 18-2.56 13-5.36 12-4.16 21-3.24 15-4.39 14-2.53 8-45 - 1.29.40 Hannula Markus
15. Toivio Heikki 1-2.22 21-5.47 1-1.22 15-2.40 20-13.16 18-3.08 1-4.42 19-4.33 23-10.52 13-1.31 8-2.06 8-3.33 20-6.39 8-1.43 8-5.55 9-4.12 1-1.20 7-5.20 1-2.50 12-2.17 2-3.22 5-2.35 8-45 - 1.32.50 Toivio Heikki
16. Kaukonen Markus 21-4.06 18-4.51 18-1.43 14-2.38 9-9.56 17-3.03 23-9.19 10-3.37 17-4.24 16-2.41 19-2.55 17-4.02 1-2.28 14-1.59 16-6.47 13-4.29 13-1.56 15-5.54 16-4.57 14-2.18 19-4.56 17-3.07 16-49 1-- 1.32.54 Kaukonen Markus
17. Salomäki Janne 15-3.02 11-3.34 10-1.33 12-2.34 13-10.37 19-3.10 17-6.15 23-5.22 15-4.15 14-1.33 18-2.45 18-4.03 17-4.14 10-1.49 19-8.25 15-4.43 23-8.11 21-6.33 22-10.42 19-2.32 16-4.41 18-3.10 18-51 1-- 1.44.33 Salomäki Janne
18. Layshev Alexey 24-5.57 4-3.14 14-1.38 22-4.20 11-10.12 14-2.54 21-7.23 5-3.08 11-4.01 17-2.59 9-2.10 12-3.46 21-7.00 2-1.38 12-6.17 11-4.28 20-4.47 23-6.43 18-5.23 22-4.07 22-7.23 22-5.12 22-1.02 - 1.45.42 Layshev Alexey
19. Tukiainen Jouni 11-2.53 17-4.35 16-1.41 7-2.26 23-17.41 22-3.44 16-5.59 8-3.17 19-4.36 18-3.00 11-2.14 9-3.39 12-3.20 23-4.58 13-6.29 14-4.31 21-4.53 19-6.29 21-10.01 4-1.51 21-5.08 19-3.12 16-49 - 1.47.26 Tukiainen Jouni
20. Kämäräinen Sami 18-3.14 15-3.58 22-2.05 24-7.43 22-15.01 19-3.10 20-6.40 22-5.06 18-4.28 22-3.51 16-2.40 21-4.25 16-3.38 18-2.22 17-6.51 19-5.27 19-4.35 22-6.37 15-4.46 17-2.25 13-4.24 20-3.16 20-53 - 1.47.35 Kämäräinen Sami
21. Kemppainen Teemu 23-4.34 7-3.25 11-1.35 23-7.37 16-12.25 16-2.57 18-6.31 14-4.09 21-5.49 23-5.20 6-2.03 20-4.08 19-6.00 22-3.42 22-10.27 17-5.10 16-2.27 20-6.31 20-6.12 11-2.14 14-4.38 21-3.47 21-56 - 1.52.37 Kemppainen Teemu
KESK Eklund Mikko 15-3.02 24-13.49 24-8.54 19-3.05 - - - - - - - - - - - 6.30 15-2.14 17-6.20 13-4.24 12-2.17 18-4.51 16-2.59 19-52 - Eklund Mikko
KESK Malinen Mika 13-2.54 13-3.38 19-1.44 18-2.52 15-12.22 23-5.02 19-6.32 12-3.43 16-4.23 12-1.30 20-3.01 19-4.06 15-3.27 17-2.17 15-6.39 11-4.28 22-8.00 16-6.19 - - - - 9.52 - Malinen Mika
KESK Nylund Nico 20-3.34 20-5.19 23-3.07 6-2.25 21-13.41 1-2.13 14-5.42 21-4.59 22-6.31 21-3.39 17-2.43 23-7.17 23-12.10 20-3.03 - - - - - - - - 27.10 - Nylund Nico
H21U Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Tulos
1. Ranta Olli 1-2.45 1-5.49 1-7.43 2-10.10 1-18.39 1-20.43 1-25.55 1-29.52 1-33.26 1-34.43 1-38.08 1-41.36 1-44.04 1-45.39 1-52.26 1-56.29 1-58.05 1-1.03.15 1-1.06.41 1-1.08.28 1-1.11.55 1-1.14.24 1-1.15.04 1.15.04 Ranta Olli
2. Maajärvi Matti 5-2.54 3-6.27 2-8.04 3-10.25 3-20.40 2-22.47 2-28.04 3-31.58 3-35.36 2-37.24 2-40.12 2-43.41 2-46.00 2-47.39 2-54.23 2-58.22 2-1.00.03 3-1.05.13 3-1.08.16 3-1.10.14 3-1.13.59 2-1.16.26 2-1.17.08 1.17.08 Maajärvi Matti
3. Suntila Juha 2-2.46 4-6.31 3-8.12 4-10.53 5-22.38 5-25.47 5-31.15 5-34.42 4-39.20 4-40.53 4-43.02 5-47.40 5-50.16 4-52.13 4-58.27 4-1.03.54 3-1.05.45 4-1.11.19 4-1.15.22 4-1.17.22 4-1.21.27 3-1.24.15 4-1.25.00 1.25.00 Suntila Juha
KESK Fincke Simo-Pekka 3-2.47 5-7.02 4-8.51 5-12.08 4-22.15 4-25.16 4-30.21 4-33.23 5-40.09 5-41.31 5-43.42 4-47.19 4-49.41 - - - - 2-1.04.18 2-1.07.29 2-1.09.40 2-1.13.57 - 3-1.17.38 Fincke Simo-Pekka
HYL Lautamäki Asko 4-2.51 2-6.02 - 1-9.46 2-20.00 3-23.16 3-28.22 2-31.16 2-35.00 3-38.45 3-41.36 3-45.21 3-47.44 3-50.29 3-56.22 3-1.00.58 3-1.05.45 5-1.12.16 5-1.18.44 5-1.23.30 5-1.32.38 4-1.35.09 5-1.35.53 Lautamäki Asko
H21U Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-M Tulos
1. Ranta Olli 1-2.45 1-3.04 4-1.54 2-2.27 1-8.29 1-2.04 3-5.12 5-3.57 1-3.34 1-1.17 5-3.25 1-3.28 4-2.28 1-1.35 4-6.47 2-4.03 1-1.36 1-5.10 3-3.26 1-1.47 1-3.27 2-2.29 1-40 - 1.15.04 Ranta Olli
2. Maajärvi Matti 5-2.54 3-3.33 1-1.37 1-2.21 4-10.15 2-2.07 4-5.17 4-3.54 2-3.38 4-1.48 3-2.48 2-3.29 1-2.19 2-1.39 3-6.44 1-3.59 2-1.41 1-5.10 1-3.03 2-1.58 2-3.45 1-2.27 2-42 - 1.17.08 Maajärvi Matti
3. Suntila Juha 2-2.46 4-3.45 2-1.41 3-2.41 5-11.45 4-3.09 5-5.28 3-3.27 4-4.38 3-1.33 1-2.09 5-4.38 5-2.36 3-1.57 2-6.14 4-5.27 3-1.51 3-5.34 4-4.03 3-2.00 3-4.05 4-2.48 4-45 - 1.25.00 Suntila Juha
KESK Fincke Simo-Pekka 3-2.47 5-4.15 3-1.49 4-3.17 2-10.07 3-3.01 1-5.05 2-3.02 5-6.46 2-1.22 2-2.11 3-3.37 2-2.22 - - - - 14.37 2-3.11 4-2.11 4-4.17 - 3.41 - Fincke Simo-Pekka
HYL Lautamäki Asko 4-2.51 2-3.11 - 3.44 3-10.14 5-3.16 2-5.06 1-2.54 3-3.44 5-3.45 4-2.51 4-3.45 3-2.23 4-2.45 1-5.53 3-4.36 4-4.47 4-6.31 5-6.28 5-4.46 5-9.08 3-2.31 3-44 - Lautamäki Asko
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Kähäri Petteri 2-3.27 2-10.04 1-15.31 2-23.17 2-26.35 2-27.55 2-31.16 2-33.04 2-36.56 2-40.33 2-42.48 1-52.14 1-56.34 1-58.05 1-1.06.05 1-1.09.40 1-1.12.02 2-1.12.43 1.12.43 Kähäri Petteri
2. Tervakangas Tommi 1-3.15 1-9.52 2-15.37 1-21.04 1-24.25 1-25.59 1-29.32 1-32.02 1-36.04 1-39.39 1-41.35 2-54.05 2-59.59 2-1.03.15 3-1.12.39 2-1.16.25 2-1.19.04 3-1.19.52 1.19.52 Tervakangas Tommi
3. Kyhäräinen Jukka 5-3.56 4-11.30 4-17.32 4-26.45 5-31.54 4-33.32 4-37.23 4-39.53 4-44.22 4-47.42 4-49.58 3-55.48 3-1.02.00 3-1.03.50 2-1.12.13 3-1.17.15 3-1.20.04 4-1.20.46 1.20.46 Kyhäräinen Jukka
4. Kekäläinen Tero 3-3.33 3-10.34 3-16.20 3-24.09 3-27.55 3-29.34 3-33.02 3-35.08 3-43.21 3-47.25 3-49.14 4-58.07 4-1.04.06 4-1.10.52 4-1.20.38 4-1.24.54 4-1.28.09 5-1.29.05 1.29.05 Kekäläinen Tero
5. Heikkinen Jussi 6-4.18 9-18.55 8-26.35 8-33.40 8-37.57 8-40.24 8-44.11 7-46.37 6-50.55 6-54.30 6-57.04 6-1.05.21 6-1.12.00 5-1.13.46 5-1.25.00 5-1.30.51 5-1.34.19 7-1.35.16 1.35.16 Heikkinen Jussi
6. Savilahti Petri 8-4.42 5-13.33 5-20.32 5-27.25 6-32.11 5-34.19 5-39.26 5-42.07 8-55.42 8-1.01.45 8-1.05.12 8-1.14.54 8-1.23.10 7-1.31.28 7-1.45.39 6-1.50.52 6-1.54.02 8-1.54.52 1.54.52 Savilahti Petri
7. Piirainen Jyrki 9-4.44 6-13.46 7-22.12 7-30.18 7-35.29 7-38.09 7-43.20 8-48.25 7-54.43 7-59.01 7-1.03.15 7-1.11.56 7-1.21.30 6-1.30.06 6-1.43.27 7-1.50.55 7-1.54.47 9-1.55.39 1.55.38 Piirainen Jyrki
8. Launis Kasperi 10-6.53 8-18.24 9-27.41 9-37.32 9-43.21 9-46.14 9-51.41 9-56.21 9-1.02.40 9-1.07.08 9-1.11.16 9-1.21.43 9-1.31.18 8-1.38.12 8-1.51.36 8-1.58.30 8-2.02.51 10-2.03.46 2.03.45 Launis Kasperi
KESK Kujala Jyrki 7-4.39 7-14.18 6-20.49 6-27.45 4-31.42 6-35.02 6-40.46 6-43.11 5-47.34 5-52.30 5-54.53 5-1.02.21 5-1.08.52 - - - - 6-1.30.28 Kujala Jyrki
KESK Vainio Reima 4-3.48 - - - - - - - - - - - - - - - - 1-37.51 Vainio Reima
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Kähäri Petteri 2-3.27 1-6.37 1-5.27 5-7.46 1-3.18 1-1.20 1-3.21 1-1.48 1-3.52 4-3.37 3-2.15 6-9.26 1-4.20 1-1.31 1-8.00 1-3.35 1-2.22 1-41 - 1.12.43 Kähäri Petteri
2. Tervakangas Tommi 1-3.15 1-6.37 2-5.45 1-5.27 2-3.21 2-1.34 3-3.33 5-2.30 2-4.02 2-3.35 2-1.56 9-12.30 2-5.54 4-3.16 3-9.24 2-3.46 2-2.39 3-48 - 1.19.52 Tervakangas Tommi
3. Kyhäräinen Jukka 5-3.56 4-7.34 4-6.02 8-9.13 7-5.09 3-1.38 5-3.51 5-2.30 5-4.29 1-3.20 4-2.16 1-5.50 4-6.12 3-1.50 2-8.23 4-5.02 3-2.49 2-42 - 1.20.46 Kyhäräinen Jukka
4. Kekäläinen Tero 3-3.33 3-7.01 3-5.46 6-7.49 3-3.46 4-1.39 2-3.28 2-2.06 8-8.13 5-4.04 1-1.49 5-8.53 3-5.59 5-6.46 4-9.46 3-4.16 5-3.15 7-56 - 1.29.05 Kekäläinen Tero
5. Heikkinen Jussi 6-4.18 9-14.37 7-7.40 4-7.05 5-4.17 6-2.27 4-3.47 4-2.26 3-4.18 2-3.35 6-2.34 3-8.17 6-6.39 2-1.46 5-11.14 6-5.51 6-3.28 8-57 - 1.35.16 Heikkinen Jussi
6. Savilahti Petri 8-4.42 5-8.51 6-6.59 2-6.53 6-4.46 5-2.08 6-5.07 7-2.41 9-13.35 9-6.03 7-3.27 7-9.42 7-8.16 7-8.18 8-14.11 5-5.13 4-3.10 4-50 - 1.54.52 Savilahti Petri
7. Piirainen Jyrki 9-4.44 6-9.02 8-8.26 7-8.06 8-5.11 7-2.40 7-5.11 9-5.05 6-6.18 6-4.18 9-4.14 4-8.41 8-9.34 8-8.36 6-13.21 8-7.28 7-3.52 5-52 1-- 1.55.38 Piirainen Jyrki
8. Launis Kasperi 10-6.53 8-11.31 9-9.17 9-9.51 9-5.49 8-2.53 8-5.27 8-4.40 7-6.19 7-4.28 8-4.08 8-10.27 9-9.35 6-6.54 7-13.24 7-6.54 8-4.21 6-55 1-- 2.03.45 Launis Kasperi
KESK Kujala Jyrki 7-4.39 7-9.39 5-6.31 3-6.56 4-3.57 9-3.20 9-5.44 3-2.25 4-4.23 8-4.56 5-2.23 2-7.28 5-6.31 - - - - 21.36 - Kujala Jyrki
KESK Vainio Reima 4-3.48 - - - - - - - - - - - - - - - - 34.03 - Vainio Reima
H35U Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Malinen Juha 1-4.44 1-12.32 1-18.31 1-23.56 1-27.28 1-28.55 1-32.22 1-34.49 1-38.49 1-42.15 1-44.19 1-50.52 1-55.51 1-57.29 1-1.05.30 1-1.09.18 1-1.11.40 1-1.12.24 1.12.24 Malinen Juha
KESK Vuorenpää Asmo 2-11.05 2-17.11 2-23.18 2-29.17 2-32.45 2-38.59 2-45.05 2-47.49 2-52.46 2-55.47 2-57.54 2-1.04.19 - - - - 2-1.29.25 2-1.30.27 Vuorenpää Asmo
H35U Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Malinen Juha 1-4.44 2-7.48 1-5.59 1-5.25 2-3.32 1-1.27 1-3.27 1-2.27 1-4.00 2-3.26 1-2.04 2-6.33 1-4.59 1-1.38 1-8.01 1-3.48 1-2.22 1-44 - 1.12.24 Malinen Juha
KESK Vuorenpää Asmo 2-11.05 1-6.06 2-6.07 2-5.59 1-3.28 2-6.14 2-6.06 2-2.44 2-4.57 1-3.01 2-2.07 1-6.25 - - - - 25.06 2-1.02 - Vuorenpää Asmo
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Mättölä Ali 3-3.58 1-11.07 1-16.36 1-22.49 2-26.31 2-28.23 1-31.55 1-34.12 1-37.56 1-42.58 1-44.49 1-52.47 1-58.40 1-1.00.07 1-1.15.05 1-1.18.41 1-1.21.34 2-1.22.26 1.22.26 Mättölä Ali
