D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Iso-Markku Paula 1-6.21 1-11.25 1-17.23 1-22.19 1-29.13 1-31.04 1-32.13 1-32.41 32.41 Iso-Markku Paula
2. Uhotoinen Anu 2-6.36 3-15.22 4-23.03 4-29.08 2-37.11 2-39.52 2-41.32 2-42.04 42.04 Uhotoinen Anu
3. Roine Seidi 6-8.33 2-14.41 2-21.11 2-27.27 3-39.02 3-41.19 3-42.45 3-43.20 43.20 Roine Seidi
4. Tikkanen Mari-Anna 3-6.47 4-15.28 3-22.36 3-29.06 4-41.00 5-43.44 5-45.10 4-45.39 45.39 Tikkanen Mari-Anna
4. Kujala Suvi 13-13.42 10-19.47 8-25.09 5-30.45 5-41.20 4-43.32 4-45.09 4-45.39 45.39 Kujala Suvi
6. Salminen Mervi 9-8.49 6-16.28 6-24.15 7-31.24 6-43.27 6-45.58 6-47.18 6-47.55 47.55 Salminen Mervi
7. Kiijärvi Anne 11-10.22 13-22.45 11-30.03 10-37.05 8-46.08 7-48.33 7-50.02 7-50.40 50.40 Kiijärvi Anne
8. Kolehmainen Laura 7-8.43 7-17.23 7-24.43 6-31.02 7-44.44 8-48.58 8-50.53 8-51.26 51.26 Kolehmainen Laura
9. Orkola Pirita 12-10.51 9-19.13 9-26.01 9-33.09 9-46.22 9-51.55 9-53.41 9-54.19 54.19 Orkola Pirita
10. Itävuo Outi 4-7.55 5-16.16 5-24.02 8-32.29 11-52.13 10-54.29 10-56.02 10-56.35 56.35 Itävuo Outi
11. Pohja Sini 8-8.46 8-18.34 10-26.38 11-39.04 10-51.33 11-55.16 11-56.52 11-57.26 57.26 Pohja Sini
12. Karhumäki Eriika 15-18.57 14-27.07 13-36.05 12-45.06 12-57.26 12-59.43 12-1.01.21 12-1.01.55 1.01.55 Karhumäki Eriika
13. Toivonen Salla 5-8.29 15-35.23 14-44.58 13-52.36 13-1.04.40 14-1.07.32 14-1.09.14 14-1.09.51 1.09.51 Toivonen Salla
14. Juvonen Suvi 14-15.57 12-22.11 15-48.01 14-56.16 14-1.08.16 15-1.12.08 15-1.13.55 15-1.14.33 1.14.33 Juvonen Suvi
15. Viita-aho Krista 16-29.19 16-43.42 16-56.34 15-1.09.37 15-1.28.59 16-1.34.16 16-1.37.29 16-1.38.11 1.38.11 Viita-aho Krista
KESK Kattainen Suvi 10-10.03 11-20.44 12-31.33 - - 13-1.04.54 13-1.07.41 13-1.08.21 Kattainen Suvi
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Iso-Markku Paula 1-6.21 1-5.04 2-5.58 1-4.56 1-6.54 1-1.51 1-1.09 1-28 - 32.41 Iso-Markku Paula
2. Uhotoinen Anu 2-6.36 11-8.46 8-7.41 3-6.05 2-8.03 8-2.41 10-1.40 4-32 - 42.04 Uhotoinen Anu
3. Roine Seidi 6-8.33 3-6.08 3-6.30 4-6.16 5-11.35 4-2.17 3-1.26 9-35 - 43.20 Roine Seidi
4. Tikkanen Mari-Anna 3-6.47 10-8.41 5-7.08 6-6.30 6-11.54 9-2.44 3-1.26 2-29 - 45.39 Tikkanen Mari-Anna
4. Kujala Suvi 13-13.42 2-6.05 1-5.22 2-5.36 4-10.35 2-2.12 8-1.37 3-30 - 45.39 Kujala Suvi
6. Salminen Mervi 9-8.49 5-7.39 10-7.47 9-7.09 8-12.03 7-2.31 2-1.20 10-37 - 47.55 Salminen Mervi
7. Kiijärvi Anne 11-10.22 14-12.23 6-7.18 7-7.02 3-9.03 6-2.25 5-1.29 12-38 - 50.40 Kiijärvi Anne
8. Kolehmainen Laura 7-8.43 9-8.40 7-7.20 5-6.19 13-13.42 13-4.14 14-1.55 5-33 - 51.26 Kolehmainen Laura
9. Orkola Pirita 12-10.51 8-8.22 4-6.48 8-7.08 12-13.13 15-5.33 12-1.46 12-38 - 54.19 Orkola Pirita
10. Itävuo Outi 4-7.55 7-8.21 9-7.46 12-8.27 15-19.44 3-2.16 6-1.33 5-33 - 56.35 Itävuo Outi
11. Pohja Sini 8-8.46 12-9.48 11-8.04 14-12.26 11-12.29 11-3.43 7-1.36 7-34 - 57.26 Pohja Sini
12. Karhumäki Eriika 15-18.57 6-8.10 12-8.58 13-9.01 10-12.20 4-2.17 9-1.38 7-34 - 1.01.55 Karhumäki Eriika
13. Toivonen Salla 5-8.29 16-26.54 13-9.35 10-7.38 9-12.04 10-2.52 11-1.42 10-37 - 1.09.51 Toivonen Salla
14. Juvonen Suvi 14-15.57 4-6.14 16-25.50 11-8.15 7-12.00 12-3.52 13-1.47 12-38 - 1.14.33 Juvonen Suvi
15. Viita-aho Krista 16-29.19 15-14.23 15-12.52 15-13.03 14-19.22 14-5.17 16-3.13 16-42 - 1.38.11 Viita-aho Krista
KESK Kattainen Suvi 10-10.03 13-10.41 14-10.49 - - 33.21 15-2.47 15-40 - Kattainen Suvi