Väliajat 23.09.2003 Parkkimäki YÖ



A Rata YÖ B Rata YÖ C Rata YÖ

A Rata YÖ, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Mikko Salonen                   1-02.41    1-06.57    1-10.46    1-12.38    1-19.07    1-20.51    1-24.44    1-26.42    1-29.33    1-32.51    1-33.27     33.27  Mikko Salonen
   2. Seppo Kinkki                    8-03.08    5-08.15    2-12.18    2-14.42    2-26.12    2-28.17    2-32.44    2-36.26    2-40.39    2-44.19    2-44.55     44.55  Seppo Kinkki
   3. Pertti Lähdekorpi               3-02.53    6-08.28    5-14.32    3-16.52    3-27.13    3-29.27    3-34.08    4-37.29    3-41.43    3-45.24    3-45.56     45.56  Pertti Lähdekorpi
   4. Kari Huttunen                   4-02.54    9-10.01    3-13.48    4-17.05    5-28.11    5-29.56    4-34.33    3-36.57    4-45.03    4-48.36    4-49.19     49.19  Kari Huttunen
   5. Emma Lähdekorpi                 6-03.00    4-08.12    4-14.16    5-17.27    4-27.18    4-29.54    5-36.17    5-42.18    5-47.37    5-51.28    5-51.56     51.56  Emma Lähdekorpi
   6. Johanna Kojonen                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     51.57  Johanna Kojonen
   7. Paavo Holappa                   9-03.15    8-10.00    6-16.08    6-18.45    6-30.14    6-32.07    6-37.52    6-44.27    6-51.15    6-55.27    6-56.14     56.14  Paavo Holappa
   8. Ilkka Ojapalo                   2-02.48    2-06.59    9-28.32    9-30.32    9-38.59    9-40.30    9-45.36    9-48.49    8-53.00    7-56.29    7-57.05     57.05  Ilkka Ojapalo
   9. Martti Santajoki                6-03.00    3-08.03    7-19.02    7-21.38    8-32.58    8-34.53    7-40.58    7-48.05    7-52.50    8-58.43    8-59.33     59.33  Martti Santajoki
  10. Teemu Kettula                   5-02.57    7-08.38    8-20.03    8-22.22    7-30.48    7-33.15    8-41.28    8-48.09    9-55.52    9-59.40  9-1.00.12   1.00.12  Teemu Kettula
    - Timo Puttonen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Timo Puttonen

A Rata YÖ, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Mikko Salonen                   1-02.41    2-04.16    2-03.49    1-01.52    1-06.29    2-01.44    1-03.53    1-01.58    1-02.51    1-03.18    4-00.36     33.27  Mikko Salonen
   2. Seppo Kinkki                    8-03.08    4-05.07    3-04.03    5-02.24    9-11.30    6-02.05    2-04.27    5-03.42    3-04.13    4-03.40    4-00.36     44.55  Seppo Kinkki
   3. Pertti Lähdekorpi               3-02.53    6-05.35    4-06.04    4-02.20    5-10.21    7-02.14    4-04.41    4-03.21    4-04.14    5-03.41    2-00.32     45.56  Pertti Lähdekorpi
   4. Kari Huttunen                   4-02.54    9-07.07    1-03.47    9-03.17    6-11.06    3-01.45    3-04.37    2-02.24    9-08.06    3-03.33    7-00.43     49.19  Kari Huttunen
   5. Emma Lähdekorpi                 6-03.00    5-05.12    4-06.04    8-03.11    4-09.51    9-02.36    8-06.23    6-06.01    6-05.19    7-03.51    1-00.28     51.56  Emma Lähdekorpi
   6. Johanna Kojonen                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     51.57  Johanna Kojonen
   7. Paavo Holappa                   9-03.15    8-06.45    6-06.08    7-02.37    8-11.29    4-01.53    6-05.45    7-06.35    7-06.48    8-04.12    8-00.47     56.14  Paavo Holappa
   8. Ilkka Ojapalo                   2-02.48    1-04.11    9-21.33    2-02.00    3-08.27    1-01.31    5-05.06    3-03.13    2-04.11    2-03.29    4-00.36     57.05  Ilkka Ojapalo
   9. Martti Santajoki                6-03.00    3-05.03    7-10.59    6-02.36    7-11.20    5-01.55    7-06.05    9-07.07    5-04.45    9-05.53    9-00.50     59.33  Martti Santajoki
  10. Teemu Kettula                   5-02.57    7-05.41    8-11.25    3-02.19    2-08.26    8-02.27    9-08.13    8-06.41    8-07.43    6-03.48    2-00.32   1.00.12  Teemu Kettula
    - Timo Puttonen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Timo Puttonen

A Rata YÖ B Rata YÖ C Rata YÖ

B Rata YÖ, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Aapo Summanen                   1-02.16    1-05.51    1-07.18    1-12.46    1-17.21    1-18.47    1-21.04    1-21.33     21.33  Aapo Summanen
   2. Jarmo Hyvönen                         -          -          -          -          -          -          -          -     29.48  Jarmo Hyvönen
   3. Jukka Havento                   2-02.46    2-07.17    2-09.13    2-15.27    2-26.00    2-28.05    2-30.58    2-31.33     31.33  Jukka Havento
   4. Raimo Lindberg                  7-03.43    4-09.35    4-11.56    3-20.27    3-26.48    3-29.41    3-33.09    3-34.15     34.15  Raimo Lindberg
   5. Miika Suominen                  4-03.09    5-09.38    3-11.52    4-26.55    4-34.22    5-36.40    4-40.05    4-40.50     40.50  Miika Suominen
   6. Otso Seppälä                    5-03.13    6-09.44    5-11.57    5-27.00    5-34.26    4-36.35    5-40.06    5-40.54     40.54  Otso Seppälä
   7. Tuula Helin                     8-03.46    9-10.55    7-14.21    7-28.22    7-35.38    6-37.45    6-40.29    6-41.17     41.17  Tuula Helin
   8. Mika Seppälä                    6-03.31    3-09.34    6-13.17    6-27.41    6-35.33    7-37.52    7-41.26    7-42.06     42.06  Mika Seppälä
   9. Lasse Ruusinen                  3-02.57   10-11.52    8-19.22    8-28.41    8-37.38    8-39.24    8-42.04    8-42.46     42.46  Lasse Ruusinen
  10. Antti Alho                      9-04.02    7-10.15    9-23.49    9-37.33    9-45.04    9-47.11    9-53.24    9-53.54     53.54  Antti Alho
  11. Ville Alho                     10-04.10    8-10.19   10-23.55   10-37.36   10-45.08   10-47.13   10-53.28   10-53.59     53.59  Ville Alho

B Rata YÖ, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Aapo Summanen                   1-02.16    1-03.35    1-01.27    1-05.28    1-04.35    1-01.26    1-02.17    1-00.29     21.33  Aapo Summanen
   2. Jarmo Hyvönen                         -          -          -          -          -          -          -          -     29.48  Jarmo Hyvönen
   3. Jukka Havento                   2-02.46    2-04.31    2-01.56    2-06.14   10-10.33    3-02.05    4-02.53    4-00.35     31.33  Jukka Havento
   4. Raimo Lindberg                  7-03.43    3-05.52    5-02.21    3-08.31    2-06.21   10-02.53    6-03.28   10-01.06     34.15  Raimo Lindberg
   5. Miika Suominen                  4-03.09    7-06.29    4-02.14    9-15.03    5-07.27    8-02.18    5-03.25    7-00.45     40.50  Miika Suominen
   6. Otso Seppälä                    5-03.13    8-06.31    3-02.13    9-15.03    4-07.26    7-02.09    7-03.31    8-00.48     40.54  Otso Seppälä
   7. Tuula Helin                     8-03.46    9-07.09    6-03.26    7-14.01    3-07.16    5-02.07    3-02.44    8-00.48     41.17  Tuula Helin
   8. Mika Seppälä                    6-03.31    4-06.03    7-03.43    8-14.24    8-07.52    9-02.19    8-03.34    5-00.40     42.06  Mika Seppälä
   9. Lasse Ruusinen                  3-02.57   10-08.55    8-07.30    4-09.19    9-08.57    2-01.46    2-02.40    6-00.42     42.46  Lasse Ruusinen
  10. Antti Alho                      9-04.02    6-06.13    9-13.34    6-13.44    6-07.31    5-02.07    9-06.13    2-00.30     53.54  Antti Alho
  11. Ville Alho                     10-04.10    5-06.09   10-13.36    5-13.41    7-07.32    3-02.05   10-06.15    3-00.31     53.59  Ville Alho

A Rata YÖ B Rata YÖ C Rata YÖ

C Rata YÖ, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.     Tulos

   1. Maaret Turunen                 1-04.20    1-08.56    1-11.58    1-16.27    1-17.20     17.20   Maaret Turunen
   2. Ismo Turunen                    3-05.14    2-09.49    2-12.51    2-17.35    2-18.34     18.34  Ismo Turunen
   3. Janne Lähdekorpi                6-06.33    4-11.44    3-14.06    3-17.47    3-18.48     18.48  Janne Lähdekorpi
   4. Outi Helin                      2-04.49    3-11.05    4-16.53    4-20.38    4-21.27     21.27  Outi Helin
   5. Marianne Summanen               5-06.28    5-15.13    5-20.24    5-25.41    5-26.42     26.42  Marianne Summanen
   6. Tapio Ojala                     4-06.26    6-16.28    6-22.42    6-26.54    6-27.49     27.49  Tapio Ojala
    - Esko Alho                             -          -          -          -          -  Ei aikaa  Esko Alho
    - Aulis Boström                         -          -          -          -          -  Ei aikaa  Aulis Boström
    - Jukka Alho                            -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jukka Alho

C Rata YÖ, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5     Tulos

   1.  Maaret Turunen                 1-04.20    2-04.36    2-03.02    4-04.29    2-00.53     17.20   Maaret Turunen
   2. Ismo Turunen                    3-05.14    1-04.35    2-03.02    5-04.44    4-00.59     18.34  Ismo Turunen
   3. Janne Lähdekorpi                6-06.33    3-05.11    1-02.22    1-03.41    5-01.01     18.48  Janne Lähdekorpi
   4. Outi Helin                      2-04.49    4-06.16    5-05.48    2-03.45    1-00.49     21.27  Outi Helin
   5. Marianne Summanen               5-06.28    5-08.45    4-05.11    6-05.17    5-01.01     26.42  Marianne Summanen
   6. Tapio Ojala                     4-06.26    6-10.02    6-06.14    3-04.12    3-00.55     27.49  Tapio Ojala
    - Esko Alho                             -          -          -          -          -  Ei aikaa  Esko Alho
    - Aulis Boström                         -          -          -          -          -  Ei aikaa  Aulis Boström
    - Jukka Alho                            -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jukka Alho