Väliajat 16.09.2003 Klaukkala



A Rata B Rata C Rata Rastireitti A Rata YÖ B Rata YÖ C Rata YÖ

A Rata, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.     Tulos

   1. Markus Turunen                  1-01.26    1-05.13    1-08.11    7-15.45    5-20.49    2-22.39    1-31.01    2-35.20    2-37.18    2-39.28    2-42.59    3-49.53    3-52.59    4-55.49    4-57.09    5-57.45     57.45  Markus Turunen
   2. Jukka Alho                      3-01.59    2-07.20    2-09.50    1-13.38    2-19.06    1-21.16    2-31.55    3-35.59    3-38.16    3-41.07    3-45.58    4-53.19    4-56.12  5-1.00.32  5-1.02.38  6-1.03.28   1.03.28  Jukka Alho
   3. Matti Ojala                     2-01.53   13-08.12    6-10.51    5-15.12    7-22.52   10-25.23    4-35.10    6-40.16    5-42.29    5-45.17    4-50.06    5-59.05  5-1.01.57  6-1.04.57  6-1.07.22  7-1.08.04   1.08.04  Matti Ojala
   4. Jouko Eronen                   19-03.59   12-07.52    5-10.32    2-14.03    1-18.52    8-24.42    6-36.22    5-39.56    6-42.31    4-45.10    5-50.25  6-1.00.22  7-1.03.52  7-1.07.01  7-1.08.51  8-1.09.49   1.09.49  Jouko Eronen
   5. Timo Leppänen                   7-02.22    4-07.08    4-10.23    4-14.54    3-19.47    4-22.12    7-37.43    8-44.29    8-46.45    8-49.17    7-54.16  7-1.00.48  6-1.02.55  8-1.07.52  8-1.09.49  9-1.10.32   1.10.32  Timo Leppänen
   6. Aki Sirén                       8-02.26    6-07.18    7-10.52    6-15.16    6-21.57    7-24.37    3-34.26    4-37.58    4-40.16    6-48.05    6-53.19  8-1.02.02  9-1.05.55  9-1.09.44  9-1.11.54 10-1.12.55   1.12.55  Aki Sirén
   7. Janne Puhakka                  25-05.30   15-10.05   16-13.07    9-17.44    8-23.00    9-25.11    5-36.13    7-41.34    7-46.36    7-49.14    8-54.45  9-1.02.37  8-1.05.38 10-1.10.17 10-1.12.17 11-1.13.02   1.13.02  Janne Puhakka
   8. Jonas Lindholm                 11-02.43   11-07.50    8-11.24    8-15.51   14-24.27   11-26.32    8-40.19    9-45.01    9-47.40    9-50.26    9-55.39 10-1.04.53 10-1.07.57 11-1.12.51 11-1.16.44 12-1.17.28   1.17.28  Jonas Lindholm
   9. Jan Holmberg                    5-02.10    7-07.07    3-10.11    3-14.13    4-20.17    6-24.27   15-44.16   12-48.44   12-51.25   12-54.48   12-59.44 12-1.08.20 11-1.11.25 12-1.14.56 13-1.18.08 13-1.18.53   1.18.53  Jan Holmberg
  10. Tero Antila                    15-03.06   22-12.46   20-16.23   18-20.49   17-27.05   16-29.23   18-45.28   15-50.39   14-52.46   13-55.51 13-1.00.58 14-1.09.39 12-1.12.45 13-1.16.24 12-1.18.03 14-1.18.59   1.18.59  Tero Antila
  11. Pauli Torri                    24-05.11   27-20.29   28-23.18   26-27.17   24-32.33   23-34.54   16-44.30   17-51.29   16-54.23   16-57.02 15-1.01.42 15-1.10.34 15-1.14.10 14-1.18.05 14-1.20.13 15-1.21.14   1.21.14  Pauli Torri
  12. Lasse Ruusinen                  6-02.14    9-07.38   11-12.41   14-18.06   15-25.42   13-27.44   12-37.53   10-45.55   10-48.26   11-53.08   11-58.18 13-1.09.17 13-1.13.24 15-1.20.01 15-1.22.20 16-1.22.58   1.22.58  Lasse Ruusinen
  13. Esa Sainio                     16-03.10   14-09.13   12-13.00   16-19.26   16-26.57   14-28.58   13-41.12   10-45.55   11-48.41   10-51.44   10-56.55 11-1.06.02 16-1.16.50 16-1.20.57 16-1.23.34 17-1.24.21   1.24.21  Esa Sainio
  14. Pekka Peltonen                 28-06.13   19-11.10   17-14.24   17-19.33   20-29.56   19-32.42   14-42.29   13-48.45   15-52.58   15-56.03 14-1.01.06 16-1.10.46 14-1.13.43 18-1.23.30 17-1.25.22 18-1.26.26   1.26.26  Pekka Peltonen
  15. Arto Summanen                  10-02.33   18-11.03   19-15.56   20-21.38   18-28.12   17-30.35   20-48.21   19-52.59   19-55.56   19-59.44 19-1.05.37 20-1.17.00 19-1.20.15 19-1.24.17 18-1.26.08 19-1.27.19   1.27.19  Arto Summanen
  16. Mikko Kurkela                  14-02.58   10-07.40   15-11.28   13-15.25   12-21.45    5-24.01   11-36.47   14-50.21   13-52.45   14-55.56 17-1.03.27 17-1.13.02 17-1.19.12 17-1.23.14 19-1.27.17 20-1.28.07   1.28.07  Mikko Kurkela
  17. Erkki Ranta-Paavola             4-02.09   24-13.08   23-17.20   21-22.23   23-31.55   21-34.16   19-46.51   20-53.17   20-56.13 20-1.00.01 20-1.05.59 19-1.16.07 18-1.19.17 20-1.24.57 20-1.27.36 21-1.28.22   1.28.22  Erkki Ranta-Paavola
  18. Otto Lindgren                  26-05.52   20-12.05   24-17.22   23-23.27   25-32.50   25-35.59   22-50.19   22-56.10   22-59.53 22-1.04.52 22-1.12.21 21-1.24.08 20-1.27.08 21-1.31.57 21-1.34.38 22-1.35.50   1.35.50  Otto Lindgren
  19. Harri Heinonen                 20-04.11   25-13.11   22-17.13   24-23.58   22-31.25   20-33.58   25-54.23 26-1.00.58 26-1.04.34 24-1.09.08 23-1.14.43 22-1.25.52 22-1.30.50 23-1.35.30 22-1.38.05 23-1.39.18   1.39.18  Harri Heinonen
  20. Esa Myllyniemi                 23-04.45   23-12.50   21-17.03   22-22.42   26-33.14   24-35.33   24-53.42   24-59.03 24-1.02.01 23-1.05.44 21-1.11.33 23-1.26.45 21-1.29.37 22-1.33.42 23-1.41.22 24-1.42.28   1.42.28  Esa Myllyniemi
  21. Reijo Krook                    27-05.55   28-34.37   29-37.51   29-42.25   29-48.54   28-51.11 28-1.04.26 28-1.09.07 28-1.11.56 26-1.14.44 24-1.20.33 25-1.33.57 23-1.36.27 24-1.40.08 24-1.43.05 25-1.43.56   1.43.56  Reijo Krook
  22. Riitta Nissi                   22-04.44   16-10.28   25-17.27   27-30.21   27-39.20   26-44.23   27-59.54 27-1.05.56 27-1.09.55 25-1.14.13 25-1.21.29 24-1.33.39 24-1.38.58 25-1.43.59 25-1.46.48 26-1.48.24   1.48.24  Riitta Nissi
  23. Jari Vanhala                   18-03.26   21-12.35   27-19.58   28-31.50   28-44.28   27-50.23 29-1.18.01 29-1.28.52 29-1.33.27 28-1.38.46 27-1.46.29 26-2.01.51 25-2.16.23 26-2.23.28 26-2.26.07 27-2.27.34   2.27.34  Jari Vanhala
    - Toni Kivinen                   21-04.18   17-10.42   18-14.57   19-21.08   19-29.29   18-32.36   26-54.33   25-59.42 25-1.02.57 27-1.28.41 26-1.34.15          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Toni Kivinen
    - Timo Jokisuu                   13-02.45    8-07.13   14-10.29   12-14.45   11-19.57    3-22.52   17-45.19   18-52.38   18-54.48   18-57.28          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Timo Jokisuu
    - Matti Hiltunen                 17-03.12          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Matti Hiltunen
    - A Leppänen                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  A Leppänen
    - Kalevi Vikman                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Kalevi Vikman
    - Jarkko Hietaoja                29-08.50   26-14.01   26-18.31   25-24.42   21-30.40   22-34.28   23-53.02   23-57.58 23-1.00.04          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jarkko Hietaoja
    - Juhani Huhtinen                11-02.43    5-07.15   10-10.22   15-18.48   13-24.08   12-27.31   21-48.48   21-54.16   21-57.10 21-1.00.18 18-1.04.54 18-1.13.56          -          -          -          -  Ei aikaa  Juhani Huhtinen
    - Jorma Nissi                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jorma Nissi
    - Niklas Valtonen                 9-02.27    3-07.21    9-13.04   10-18.05    9-24.06   15-29.07    9-41.36   16-51.13   17-54.43   17-57.23 16-1.02.21          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Niklas Valtonen

A Rata, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16     Tulos

   1. Markus Turunen                  1-01.26    1-03.47    5-02.58   26-07.34    3-05.04    1-01.50    1-08.22    4-04.19    1-01.58    1-02.10    1-03.31    2-06.54   12-03.06    1-02.50    1-01.20    1-00.36     57.45  Markus Turunen
   2. Jukka Alho                      3-01.59   14-05.21    1-02.30    2-03.48    4-05.28    2-02.10    4-10.39    3-04.04    7-02.17   11-02.51    3-04.51    3-07.21    2-02.53   13-04.20    9-02.06   11-00.50   1.03.28  Jukka Alho
   3. Matti Ojala                     2-01.53   19-06.19    2-02.39    5-04.21   20-07.40   15-02.31    2-09.47   15-05.06    5-02.13    9-02.48    2-04.49    9-08.59    1-02.52    2-03.00   13-02.25    3-00.42   1.08.04  Matti Ojala
   4. Jouko Eronen                   19-03.59    3-03.53    3-02.40    1-03.31    1-04.49   27-05.50    6-11.40    2-03.34   11-02.35    4-02.39   15-05.15   15-09.57   16-03.30    3-03.09    3-01.50   16-00.58   1.09.49  Jouko Eronen
   5. Timo Leppänen                   7-02.22    6-04.46   11-03.15    9-04.31    2-04.53   14-02.25   17-15.31   23-06.46    6-02.16    3-02.32    8-04.59    1-06.32    3-02.07   18-04.57    7-01.57    4-00.43   1.10.32  Timo Leppänen
   6. Aki Sirén                       8-02.26    7-04.52   13-03.34    6-04.24   16-06.41   17-02.40    3-09.49    1-03.32    8-02.18   27-07.49   14-05.14    7-08.43   18-03.53    7-03.49   11-02.10   18-01.01   1.12.55  Aki Sirén
   7. Janne Puhakka                  25-05.30    5-04.35    6-03.02   10-04.37    7-05.16    6-02.11    5-11.02   12-05.21   29-05.02    5-02.38   16-05.31    4-07.52    4-03.01   14-04.39    8-02.00    6-00.45   1.13.02  Janne Puhakka
   8. Jonas Lindholm                 11-02.43   12-05.07   13-03.34    8-04.27   22-08.36    5-02.05   15-13.47    8-04.42   12-02.39    8-02.46   13-05.13   12-09.14    5-03.04   17-04.54   23-03.53    5-00.44   1.17.28  Jonas Lindholm
   9. Jan Holmberg                    5-02.10   10-04.57    7-03.04    4-04.02   11-06.04   24-04.10   24-19.49    5-04.28   13-02.41   17-03.23    7-04.56    5-08.36    6-03.05    4-03.31   22-03.12    6-00.45   1.18.53  Jan Holmberg
  10. Tero Antila                    15-03.06   25-09.40   17-03.37    7-04.26   12-06.16    9-02.18   19-16.05   11-05.11    3-02.07   13-03.05   10-05.07    6-08.41   12-03.06    5-03.39    2-01.39   15-00.56   1.18.59  Tero Antila
  11. Pauli Torri                    24-05.11   27-15.18    4-02.49    3-03.59    7-05.16   11-02.21    8-09.36   24-06.59   16-02.54    6-02.39    6-04.40    8-08.52   17-03.36    8-03.55   10-02.08   18-01.01   1.21.14  Pauli Torri
  12. Lasse Ruusinen                  6-02.14   15-05.24   24-05.03   17-05.25   19-07.36    4-02.02   10-10.09   26-08.02   10-02.31   24-04.42   11-05.10   17-10.59   19-04.07   22-06.37   12-02.19    2-00.38   1.22.58  Lasse Ruusinen
  13. Esa Sainio                     16-03.10   17-06.03   15-03.47   23-06.26   18-07.31    3-02.01   11-12.14    9-04.43   14-02.46   12-03.03   12-05.11   11-09.07   24-10.48   12-04.07   15-02.37    9-00.47   1.24.21  Esa Sainio
  14. Pekka Peltonen                 28-06.13   10-04.57    9-03.14   16-05.09   27-10.23   18-02.46    9-09.47   14-06.16   27-04.13   13-03.05    9-05.03   14-09.40   10-02.57   26-09.47    5-01.52   20-01.04   1.26.26  Pekka Peltonen
  15. Arto Summanen                  10-02.33   22-08.30   23-04.53   19-05.42   15-06.34   13-02.23   21-17.46    6-04.38   19-02.57   20-03.48   21-05.53   19-11.23   15-03.15    9-04.02    4-01.51   22-01.11   1.27.19  Arto Summanen
  16. Mikko Kurkela                  14-02.58    9-04.42   16-03.48   12-03.57   13-06.20    7-02.16   13-12.46   29-13.34    9-02.24   16-03.11   26-07.31   13-09.35   23-06.10    9-04.02   24-04.03   11-00.50   1.28.07  Mikko Kurkela
  17. Erkki Ranta-Paavola             4-02.09   26-10.59   19-04.12   15-05.03   26-09.32   11-02.21   12-12.35   21-06.26   18-02.56   20-03.48   22-05.58   16-10.08   14-03.10   21-05.40   17-02.39    8-00.46   1.28.22  Erkki Ranta-Paavola
  18. Otto Lindgren                  26-05.52   18-06.13   25-05.17   20-06.05   25-09.23   21-03.09   16-14.20   19-05.51   25-03.43   25-04.59   25-07.29   21-11.47   11-03.00   16-04.49   19-02.41   23-01.12   1.35.50  Otto Lindgren
  19. Harri Heinonen                 20-04.11   23-09.00   18-04.02   24-06.45   17-07.27   16-02.33   25-20.25   22-06.35   24-03.36   23-04.34   18-05.35   18-11.09   20-04.58   15-04.40   14-02.35   24-01.13   1.39.18  Harri Heinonen
  20. Esa Myllyniemi                 23-04.45   21-08.05   20-04.13   18-05.39   28-10.32   10-02.19   22-18.09   17-05.21   20-02.58   18-03.43   19-05.49   25-15.12    9-02.52   11-04.05   26-07.40   21-01.06   1.42.28  Esa Myllyniemi
  21. Reijo Krook                    27-05.55   28-28.42    9-03.14   14-04.34   14-06.29    8-02.17   14-13.15    7-04.41   15-02.49    9-02.48   19-05.49   24-13.24    8-02.30    6-03.41   21-02.57   13-00.51   1.43.56  Reijo Krook
  22. Riitta Nissi                   22-04.44   16-05.44   27-06.59   29-12.54   23-08.59   26-05.03   17-15.31   20-06.02   26-03.59   22-04.18   24-07.16   22-12.10   21-05.19   19-05.01   20-02.49   26-01.36   1.48.24  Riitta Nissi
  23. Jari Vanhala                   18-03.26   24-09.09   28-07.23   28-11.52   29-12.38   28-05.55   29-27.38   28-10.51   28-04.35   26-05.19   27-07.43   26-15.22   25-14.32   23-07.05   17-02.39   25-01.27   2.27.34  Jari Vanhala
    - Toni Kivinen                   21-04.18   20-06.24   21-04.15   21-06.11   21-08.21   20-03.07   27-21.57   16-05.09   21-03.15   28-25.44   17-05.34          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Toni Kivinen
    - Timo Jokisuu                   13-02.45    8-04.28   12-03.16   13-04.16    6-05.12   19-02.55   28-22.27   25-07.19    4-02.10    7-02.40          -   23-12.52    7-02.47   24-07.07    6-01.53   17-01.00  Ei aikaa  Timo Jokisuu
    - Matti Hiltunen                 17-03.12          -   29-19.30   25-07.06   24-09.02          -   20-16.08   18-05.30   22-03.16   18-03.43   23-06.31   20-11.29   22-05.44   20-05.14   16-02.38   10-00.49  Ei aikaa  Matti Hiltunen
    - A Leppänen                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  A Leppänen
    - Kalevi Vikman                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Kalevi Vikman
    - Jarkko Hietaoja                29-08.50   13-05.11   22-04.30   21-06.11   10-05.58   23-03.48   23-18.34   10-04.56    2-02.06          -          -          -          -          -          -   27-04.15  Ei aikaa  Jarkko Hietaoja
    - Juhani Huhtinen                11-02.43    4-04.32    8-03.07   27-08.26    9-05.20   22-03.23   26-21.17   13-05.28   16-02.54   15-03.08    5-04.36   10-09.02          -   25-07.11   25-05.27   14-00.55  Ei aikaa  Juhani Huhtinen
    - Jorma Nissi                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jorma Nissi
    - Niklas Valtonen                 9-02.27    2-04.54   26-05.43   11-05.01    5-06.01   25-05.01    7-12.29   27-09.37   23-03.30    2-02.40    4-04.58          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Niklas Valtonen

A Rata B Rata C Rata Rastireitti A Rata YÖ B Rata YÖ C Rata YÖ

B Rata, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Vili Niemi                      1-00.56    1-05.15    1-07.36    1-09.19    1-12.04    1-13.44    1-16.31    1-23.16    4-31.47    4-34.55    4-36.16    4-36.47     36.47  Vili Niemi
   2. Jorma Erjanti                   2-01.27    5-07.30    5-10.38    3-13.08    2-16.58    2-18.53    2-21.59    2-27.08    5-37.03    5-41.15    5-43.47    5-44.50     44.50  Jorma Erjanti
   3. Esko Alho                       2-01.27    4-07.21    3-10.06    2-12.00    3-18.04    3-20.03    3-23.37    6-28.58    6-37.54    6-42.17    6-44.30    6-45.44     45.44  Esko Alho
   4. Tero Kiviniemi                  6-01.39   18-10.35   11-13.32   13-16.02   10-20.07   10-22.22    9-25.49    9-30.38    8-41.45    7-45.34    7-47.15    7-47.57     47.57  Tero Kiviniemi
   5. Taisto Pasanen                  7-01.46   10-08.07    8-12.55   10-15.13    8-18.58    6-21.03    4-24.40    7-30.33    9-42.00    8-46.40    8-48.58    8-50.02     50.02  Taisto Pasanen
   6. Vesa Ilmarinen                 10-01.50   14-09.11    6-12.11    8-14.47    6-18.38    5-20.57    5-24.50    8-30.34    7-41.12    9-47.07    9-49.09    9-50.15     50.15  Vesa Ilmarinen
   7. Matias Peltoniemi              20-02.13    7-07.35    9-13.04    9-14.54   16-24.12   16-26.11   16-29.18   16-36.35   10-44.13   10-49.00   10-51.43   10-52.26     52.26  Matias Peltoniemi
   8. Otso Seppälä                   25-02.41    9-08.06   16-15.53   15-17.42   15-22.20   13-24.06   11-27.11   10-31.38   12-47.50   11-51.42   11-53.38   11-54.21     54.21  Otso Seppälä
   9. Esko Kortelainen                5-01.32    6-07.34    4-10.29    7-13.05   17-25.23   17-27.01   17-31.10   17-37.05   11-46.45   12-52.10   12-54.26   12-55.28     55.28  Esko Kortelainen
  10. Ranja Kovalainen               20-02.13   11-08.46   13-15.07   14-16.41   12-21.00   12-23.25   14-28.00   11-33.02   13-48.03   13-52.29   13-54.46   13-55.47     55.47  Ranja Kovalainen
  11. Rami Niemistö                  10-01.50   16-09.33   10-13.13   12-15.47    9-19.43    8-21.47   10-26.04   14-34.27   14-49.03   14-53.24   14-55.42   14-56.59     56.59  Rami Niemistö
  12. Tuula Helin                    13-01.52   17-10.05   12-14.42   16-17.47   14-22.03   15-24.26   15-28.36   15-35.14   15-49.41   15-55.10   15-57.08   15-57.52     57.52  Tuula Helin
  13. Nelli Hietaoja                  9-01.48   15-09.15    7-12.47   11-15.33   11-20.36   11-23.23   13-27.56   13-34.26   16-52.03   16-56.54   16-59.43 16-1.00.49   1.00.49  Nelli Hietaoja
  14. Jorma Mattila                  23-02.27   21-11.40   17-16.18   19-19.53   18-25.37   18-28.50   18-34.08   18-42.14   18-53.19   17-58.49 17-1.02.07 17-1.03.05   1.03.05  Jorma Mattila
  15. Hannu Malinen                  29-04.34   23-12.46   15-15.51   17-17.59   13-21.25   14-24.14   12-27.32   12-33.29   17-52.50 18-1.00.34 18-1.05.10 20-1.09.46   1.05.10  Hannu Malinen
  16. Mika Voipio                    12-01.51   26-19.37   22-23.53   23-26.16   23-30.23   21-32.20   20-36.45   19-42.59   20-58.20 20-1.04.08 20-1.06.20 18-1.07.38   1.07.38  Mika Voipio
  17. Matti Toukola                  13-01.52   19-10.37   14-15.29   20-21.22   19-28.12   19-31.22   19-36.12   20-44.57   19-56.21 19-1.02.38 19-1.06.03 19-1.07.42   1.07.42  Matti Toukola
  18. Eija Paavola                   18-02.04   20-11.18   18-16.34   18-18.47   22-30.00   22-32.26   21-38.25   22-48.04 25-1.08.56 22-1.12.53 22-1.15.42 21-1.16.45   1.16.45  Eija Paavola
  19. Marjatta Lehtonen              24-02.31   22-11.46   19-18.36   21-21.46   19-28.12   20-31.29   23-38.39   21-46.02 21-1.02.42 21-1.11.49 21-1.15.41 22-1.16.57   1.16.57  Marjatta Lehtonen
  20. Jani Sevenius                   8-01.47   13-09.06   24-31.12   25-33.59   26-43.14   26-45.51   26-50.14   25-57.02 24-1.08.36 23-1.13.09 23-1.18.24 23-1.20.44   1.20.44  Jani Sevenius
  21. Tapio Ojala                    17-02.00    8-07.48   23-29.58   26-36.19   25-42.03   25-44.52   25-50.13   26-57.40 23-1.08.23 25-1.17.43 24-1.20.35 24-1.21.54   1.21.54  Tapio Ojala
  22. Ulla Takamäki                  26-02.42   24-13.52   20-19.08   22-22.27   21-29.24   23-32.43   22-38.29   23-48.26 22-1.07.30 24-1.16.36 25-1.21.29 25-1.23.30   1.23.30  Ulla Takamäki
  23. Tapio Peltonen                 30-06.31   28-36.42   25-44.21   27-50.15   27-53.53   27-55.54   27-59.11 27-1.04.58 26-1.15.37 26-1.21.43 26-1.23.40 26-1.24.42   1.24.42  Tapio Peltonen
  24. Antti Alho                     15-01.54    2-06.45    2-09.44    4-13.19    4-18.50    9-22.12    6-24.54    3-28.50    1-29.41    1-30.32    1-31.23    1-32.14   1.30.00  Antti Alho
  25. Marianne Summanen              20-02.13   25-17.11   21-22.49   24-26.24   24-32.53   24-36.06   24-43.12   24-53.13 27-1.17.31 27-1.29.34 27-1.36.14 27-1.37.32   1.37.32  Marianne Summanen
  26. Veikko Sirén                   19-02.06   29-41.53   27-49.34   29-56.12 28-1.00.20 28-1.03.53 28-1.11.47 28-1.17.11 29-1.33.12 28-1.41.19 29-1.48.13 28-1.49.18   1.49.18  Veikko Sirén
  27. Aulis Juvonen                  27-03.58   27-36.11   26-45.01   28-51.54 29-1.02.46 29-1.06.19 29-1.11.59 29-1.21.36 28-1.32.50 29-1.43.52 28-1.48.04 29-1.49.26   1.49.26  Aulis Juvonen
  28. Minna Haapalehto                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.58.15  Minna Haapalehto
    - Henrika Hagström               16-01.56    3-07.16          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Henrika Hagström
    - Seppälä                        28-04.10          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Seppälä 
    - Tarja Tikkaoja                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Tarja Tikkaoja
    - Heikki Hurme                    4-01.30   12-08.55          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Heikki Hurme
    - Aune Siikaluoma                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Aune Siikaluoma
    - Henri Tallgren                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Henri Tallgren
    - M Haapala                             -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  M Haapala
    - Marja Virta                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Marja Virta

B Rata, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Vili Niemi                      1-00.56    1-04.19    1-02.21    2-01.43    1-02.45    2-01.40    2-02.47   18-06.45    3-08.31    2-03.08    2-01.21    1-00.31     36.47  Vili Niemi
   2. Jorma Erjanti                   2-01.27    9-06.03    8-03.08   10-02.30    5-03.50    4-01.55    4-03.06    5-05.09    6-09.55    8-04.12   15-02.32   12-01.03     44.50  Jorma Erjanti
   3. Esko Alho                       2-01.27    7-05.54    2-02.45    5-01.54   19-06.04    6-01.59    9-03.34    7-05.21    4-08.56   10-04.23    9-02.13   18-01.14     45.44  Esko Alho
   4. Tero Kiviniemi                  6-01.39   20-08.56    3-02.57   10-02.30   11-04.05   12-02.15    8-03.27    3-04.49   12-11.07    3-03.49    3-01.41    2-00.42     47.57  Tero Kiviniemi
   5. Taisto Pasanen                  7-01.46   10-06.21   14-04.48    8-02.18    4-03.45   11-02.05   10-03.37   11-05.53   15-11.27   13-04.40   13-02.18   14-01.04     50.02  Taisto Pasanen
   6. Vesa Ilmarinen                 10-01.50   13-07.21    6-03.00   13-02.36    6-03.51   13-02.19   11-03.53    9-05.44    7-10.38   20-05.55    7-02.02   16-01.06     50.15  Vesa Ilmarinen
   7. Matias Peltoniemi              20-02.13    4-05.22   18-05.29    4-01.50   26-09.18    6-01.59    5-03.07   20-07.17    2-07.38   14-04.47   16-02.43    3-00.43     52.26  Matias Peltoniemi
   8. Otso Seppälä                   25-02.41    5-05.25   24-07.47    3-01.49    9-04.38    3-01.46    3-03.05    2-04.27   23-16.12    7-03.52    5-01.56    3-00.43     54.21  Otso Seppälä
   9. Esko Kortelainen                5-01.32    8-06.02    5-02.55   13-02.36   29-12.18    1-01.38   13-04.09   12-05.55    5-09.40   16-05.25   11-02.16   10-01.02     55.28  Esko Kortelainen
  10. Ranja Kovalainen               20-02.13   11-06.33   20-06.21    1-01.34    8-04.19   16-02.25   19-04.35    4-05.02   20-15.01   11-04.26   12-02.17    9-01.01     55.47  Ranja Kovalainen
  11. Rami Niemistö                  10-01.50   16-07.43   10-03.40   12-02.34    7-03.56   10-02.04   15-04.17   24-08.23   18-14.36    9-04.21   13-02.18   20-01.17     56.59  Rami Niemistö
  12. Tuula Helin                    13-01.52   18-08.13   12-04.37   17-03.05   14-04.16   14-02.23   14-04.10   17-06.38   17-14.27   17-05.29    6-01.58    5-00.44     57.52  Tuula Helin
  13. Nelli Hietaoja                  9-01.48   15-07.27    9-03.32   15-02.46   15-05.03   18-02.47   18-04.33   16-06.30   25-17.37   15-04.51   17-02.49   16-01.06   1.00.49  Nelli Hietaoja
  14. Jorma Mattila                  23-02.27   21-09.13   13-04.38   20-03.35   17-05.44   23-03.13   23-05.18   23-08.06   11-11.05   18-05.30   20-03.18    8-00.58   1.03.05  Jorma Mattila
  15. Hannu Malinen                  29-04.34   17-08.12    7-03.05    6-02.08    2-03.26   19-02.49    7-03.18   13-05.57   27-19.21   23-07.44   24-04.36   29-04.36   1.05.10  Hannu Malinen
  16. Mika Voipio                    12-01.51   26-17.46   11-04.16    9-02.23   12-04.07    5-01.57   17-04.25   14-06.14   21-15.21   19-05.48    8-02.12   21-01.18   1.07.38  Mika Voipio
  17. Matti Toukola                  13-01.52   19-08.45   15-04.52   23-05.53   22-06.50   22-03.10   20-04.50   25-08.45   14-11.24   22-06.17   21-03.25   26-01.39   1.07.42  Matti Toukola
  18. Eija Paavola                   18-02.04   22-09.14   16-05.16    7-02.13   28-11.13   17-02.26   25-05.59   27-09.39   28-20.52    5-03.57   17-02.49   12-01.03   1.16.45  Eija Paavola
  19. Marjatta Lehtonen              24-02.31   23-09.15   21-06.50   18-03.10   20-06.26   25-03.17   27-07.10   21-07.23   24-16.40   26-09.07   22-03.52   19-01.16   1.16.57  Marjatta Lehtonen
  20. Jani Sevenius                   8-01.47   12-07.19   26-22.06   16-02.47   25-09.15   15-02.37   16-04.23   19-06.48   16-11.34   12-04.33   26-05.15   28-02.20   1.20.44  Jani Sevenius
  21. Tapio Ojala                    17-02.00    6-05.48   27-22.10   25-06.21   17-05.44   19-02.49   21-05.21   22-07.27    9-10.43   27-09.20   19-02.52   23-01.19   1.21.54  Tapio Ojala
  22. Ulla Takamäki                  26-02.42   24-11.10   16-05.16   19-03.19   24-06.57   26-03.19   22-05.46   28-09.57   26-19.04   25-09.06   25-04.53   27-02.01   1.23.30  Ulla Takamäki
  23. Tapio Peltonen                 30-06.31   27-30.11   22-07.39   24-05.54    3-03.38    9-02.01    6-03.17   10-05.47    8-10.39   21-06.06    4-01.57   10-01.02   1.24.42  Tapio Peltonen
  24. Antti Alho                     15-01.54    2-04.51    4-02.59   20-03.35   16-05.31   27-03.22    1-02.42    1-03.56    1-00.51    1-00.51    1-00.51    7-00.51   1.30.00  Antti Alho
