Väliajat 09.09.2003



A Rata B Rata C Rata Rastireitti Tukireitti B Rata YÖ C Rata YÖ

A Rata, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.     Tulos

   1. Arto Niemi                      1-01.19    1-04.33    1-06.27    1-09.14    1-11.31    1-15.23    1-19.03    1-20.23    1-23.01    1-25.57    1-29.15    1-31.55    1-35.27    1-37.26    1-38.52    1-41.29    1-42.16     42.16  Arto Niemi
   2. Jarmo Launonen                  3-01.30    2-04.51    2-06.35    2-09.31    2-11.50    2-17.03    2-20.03    2-21.41    2-24.23    2-27.32    2-31.15    2-34.29    2-38.15    2-40.22    2-41.52    2-44.16    2-44.48     44.48  Jarmo Launonen
   3. Jukka Malinen                   5-01.39    3-05.26    3-07.17    3-10.40    3-13.12    3-18.00    3-21.12    3-22.47    3-25.27    3-28.41    3-32.35    3-35.24    3-39.02    3-41.45    3-43.21    3-46.15    3-47.05     47.05  Jukka Malinen
   4. Juhani Huhtinen                 4-01.35    6-05.42    5-07.53   11-12.28    9-14.46    9-20.02    7-23.36    7-25.24    7-28.20    7-32.06    6-36.06    4-39.33    4-43.31    4-46.00    4-47.36    4-50.09    4-50.52     50.52  Juhani Huhtinen
   5. S Korpinen                      7-01.44   10-05.58    6-07.55    5-11.08    5-13.39    5-18.53    5-22.21    5-24.08    4-26.54    4-30.23    4-35.15    7-40.41    7-44.33    7-46.59    5-48.38    5-51.06    5-51.52     51.52  S Korpinen
   6. Markku Hietala                 13-01.58    4-05.32    4-07.36    4-10.41    4-13.22    4-18.06    4-22.16    4-24.04    5-27.11    5-31.20    5-35.27    6-40.21    6-44.27    5-46.49    6-48.59    7-52.19    6-52.57     52.57  Markku Hietala
   7. Seppo Ahvenainen                6-01.42    5-05.37   12-08.25    9-11.57    7-14.27    6-18.58    6-22.57    6-25.22    6-28.04    6-31.50    7-36.33    5-40.09    5-44.16    6-46.53    7-49.07    6-52.18    7-53.07     53.07  Seppo Ahvenainen
   8. Arto Kukkola                    8-01.46    8-05.49    7-08.06    6-11.39    8-14.31    8-19.55    9-24.34    8-26.22    8-29.44    8-34.35    8-39.08    9-42.30    8-47.05    8-49.38    8-51.34    8-54.42    8-55.31     55.31  Arto Kukkola
   9. Martti Santajoki                2-01.29   11-06.07   11-08.23    8-11.53   12-15.34   12-21.10   11-25.26   11-27.28   10-30.35   10-34.49   10-39.45   10-43.17    9-47.41    9-50.20    9-52.09    9-55.05    9-55.58     55.58  Martti Santajoki
  10. Mikko Kurkela                  10-01.55    7-05.46    8-08.10   12-12.29   10-15.02   10-20.07    8-24.24   10-26.46   13-31.06   13-36.35   13-41.45   13-45.41   12-50.19   12-53.06   12-55.00   12-57.53   10-58.36     58.36  Mikko Kurkela
  11. Patrik Starck                  15-02.04   15-06.39   16-09.18   13-12.30   11-15.21   11-21.01   10-24.48    9-26.45    9-30.28   10-34.49   12-40.19   12-45.29   11-50.02   11-52.56   11-54.50   11-57.52   12-58.57     58.57  Patrik Starck
  12. Tapani Varamäki                11-01.57   17-07.53   17-10.15   17-14.32   16-16.52   15-22.42   13-26.08   12-27.49   11-30.48   12-35.04   11-40.14   11-44.42   10-49.28   13-54.19   13-56.24 13-1.00.20 13-1.01.12   1.01.12  Tapani Varamäki
  13. Henrik Ahvenainen              16-02.28   13-06.22   13-08.30   15-13.24   14-16.02   13-21.59   15-26.47   14-28.43   16-33.34   15-37.38   14-42.16   14-48.28   13-52.34   14-55.29   14-57.47 14-1.01.24 14-1.02.00   1.02.00  Henrik Ahvenainen
  14. Esa Sainio                     11-01.57   12-06.12   10-08.22   10-12.14   15-16.40   16-23.17   16-27.31   15-29.09   14-32.28   16-37.50   16-42.36   15-48.43   14-53.12   15-56.34   15-58.39 15-1.01.37 15-1.02.21   1.02.21  Esa Sainio
  15. Kauko Parkkinen                19-04.19   18-08.59   18-11.20   18-14.59   18-17.45   17-23.48   17-28.38   18-32.05   18-35.42   18-39.48   18-45.23   17-50.23   16-54.58   16-57.29   16-59.06 16-1.01.59 16-1.02.42   1.02.42  Kauko Parkkinen
  16. Hannu Malinen                  17-02.32   16-06.48   14-09.06   14-13.03   13-15.50   14-22.00   14-26.18   16-29.23   15-32.39   14-37.19   14-42.16   16-50.21   15-54.48   17-58.53 17-1.00.55 17-1.03.37 17-1.04.39   1.04.39  Hannu Malinen
  17. Veikko Parikka                 13-01.58   14-06.30   15-09.12   16-13.26   17-17.40   18-24.42   18-29.09   17-31.14   17-35.05   17-39.16   17-45.22   18-51.43   17-56.10   18-59.40 18-1.02.06 18-1.05.03 18-1.05.52   1.05.52  Veikko Parikka
  18. Merja Lastuvuori               18-04.18   19-10.42   19-14.36   19-20.02   19-24.25   19-34.31   19-43.57   19-47.18   19-52.45   19-59.12 19-1.09.24 19-1.20.55 18-1.27.04 19-1.31.07 19-1.36.59 19-1.46.44 19-1.47.53   1.47.53  Merja Lastuvuori
    - Ilari Kuori                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Ilari Kuori
    - Jukka Alho                      8-01.46    9-05.55    9-08.18    7-11.51    6-14.21    7-19.48   12-25.53   13-27.57   12-31.03    9-34.45    9-39.11    8-42.19          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jukka Alho
    - Timo Puttonen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Timo Puttonen

A Rata, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17     Tulos

   1. Arto Niemi                      1-01.19    1-03.14    3-01.54    1-02.47    1-02.17    1-03.52    6-03.40    1-01.20    1-02.38    1-02.56    1-03.18    1-02.40    1-03.32    1-01.59    1-01.26    5-02.37    9-00.47     42.16  Arto Niemi
   2. Jarmo Launonen                  3-01.30    2-03.21    1-01.44    2-02.56    3-02.19    6-05.13    1-03.00    3-01.38    3-02.42    2-03.09    2-03.43    4-03.14    3-03.46    2-02.07    2-01.30    1-02.24    1-00.32     44.48  Jarmo Launonen
   3. Jukka Malinen                   5-01.39    4-03.47    2-01.51    6-03.23    8-02.32    4-04.48    2-03.12    2-01.35    2-02.40    3-03.14    3-03.54    2-02.49    2-03.38   10-02.43    3-01.36    9-02.54   13-00.50     47.05  Jukka Malinen
   4. Juhani Huhtinen                 4-01.35    9-04.07    8-02.11   17-04.35    2-02.18    8-05.16    5-03.34    7-01.48    6-02.56    6-03.46    4-04.00    6-03.27    5-03.58    5-02.29    3-01.36    4-02.33    4-00.43     50.52  Juhani Huhtinen
   5. S Korpinen                      7-01.44   11-04.14    4-01.57    5-03.13    7-02.31    7-05.14    4-03.28    6-01.47    5-02.46    4-03.29   11-04.52   14-05.26    4-03.52    4-02.26    6-01.39    3-02.28    8-00.46     51.52  S Korpinen
   6. Markku Hietala                 13-01.58    3-03.34    5-02.04    3-03.05   11-02.41    3-04.44    9-04.10    7-01.48    9-03.07   10-04.09    5-04.07   11-04.54    6-04.06    3-02.22   15-02.10   16-03.20    3-00.38     52.57  Markku Hietala
   7. Seppo Ahvenainen                6-01.42    7-03.55   18-02.48    8-03.32    5-02.30    2-04.31    8-03.59   16-02.25    3-02.42    6-03.46    9-04.43    8-03.36    7-04.07    8-02.37   16-02.14   15-03.11   10-00.49     53.07  Seppo Ahvenainen
   8. Arto Kukkola                    8-01.46    8-04.03   10-02.17    9-03.33   15-02.52    9-05.24   15-04.39    7-01.48   13-03.22   16-04.51    7-04.33    5-03.22   14-04.35    7-02.33   11-01.56   14-03.08   10-00.49     55.31  Arto Kukkola
   9. Martti Santajoki                2-01.29   16-04.38    9-02.16    7-03.30   16-03.41   11-05.36   11-04.16   12-02.02    9-03.07   12-04.14   12-04.56    7-03.32    9-04.24    9-02.39    8-01.49   10-02.56   15-00.53     55.58  Martti Santajoki
  10. Mikko Kurkela                  10-01.55    5-03.51   15-02.24   16-04.19    9-02.33    5-05.05   12-04.17   15-02.22   17-04.20   18-05.29   14-05.10    9-03.56   16-04.38   11-02.47    9-01.54    7-02.53    4-00.43     58.36  Mikko Kurkela
  11. Patrik Starck                  15-02.04   15-04.35   16-02.39    4-03.12   14-02.51   12-05.40    7-03.47   11-01.57   15-03.43   14-04.21   16-05.30   13-05.10   13-04.33   12-02.54    9-01.54   13-03.02   18-01.05     58.57  Patrik Starck
  12. Tapani Varamäki                11-01.57   18-05.56   13-02.22   15-04.17    4-02.20   13-05.50    3-03.26    5-01.41    7-02.59   13-04.16   14-05.10   10-04.28   17-04.46   18-04.51   13-02.05   18-03.56   14-00.52   1.01.12  Tapani Varamäki
  13. Henrik Ahvenainen              16-02.28    6-03.54    6-02.08   18-04.54   10-02.38   14-05.57   16-04.48   10-01.56   18-04.51    8-04.04    8-04.38   16-06.12    8-04.06   13-02.55   17-02.18   17-03.37    2-00.36   1.02.00  Henrik Ahvenainen
  14. Esa Sainio                     11-01.57   12-04.15    7-02.10   12-03.52   19-04.26   17-06.37   10-04.14    3-01.38   12-03.19   17-05.22   10-04.46   15-06.07   12-04.29   14-03.22   13-02.05   12-02.58    7-00.44   1.02.21  Esa Sainio
  15. Kauko Parkkinen                19-04.19   17-04.40   12-02.21   11-03.39   12-02.46   15-06.03   17-04.50   19-03.27   14-03.37    9-04.06   17-05.35   12-05.00   14-04.35    6-02.31    5-01.37    7-02.53    4-00.43   1.02.42  Kauko Parkkinen
  16. Hannu Malinen                  17-02.32   13-04.16   11-02.18   13-03.57   13-02.47   16-06.10   13-04.18   17-03.05   11-03.16   15-04.40   13-04.57   18-08.05   10-04.27   17-04.05   12-02.02    6-02.42   17-01.02   1.04.39  Hannu Malinen
  17. Veikko Parikka                 13-01.58   14-04.32   17-02.42   14-04.14   17-04.14   18-07.02   14-04.27   14-02.05   16-03.51   11-04.11   18-06.06   17-06.21   10-04.27   15-03.30   18-02.26   11-02.57   10-00.49   1.05.52  Veikko Parikka
  18. Merja Lastuvuori               18-04.18   19-06.24   19-03.54   19-05.26   18-04.23   19-10.06   19-09.26   18-03.21   19-05.27   19-06.27   19-10.12   19-11.31   18-06.09   16-04.03   19-05.52   19-09.45   19-01.09   1.47.53  Merja Lastuvuori
    - Ilari Kuori                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Ilari Kuori
    - Jukka Alho                      8-01.46   10-04.09   14-02.23    9-03.33    5-02.30   10-05.27   18-06.05   13-02.04    8-03.06    5-03.42    6-04.26    3-03.08          -   19-06.16    7-01.41    2-02.26   16-00.55  Ei aikaa  Jukka Alho
    - Timo Puttonen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Timo Puttonen

A Rata B Rata C Rata Rastireitti Tukireitti B Rata YÖ C Rata YÖ

B Rata, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Kari Vuorio                     3-01.37    1-04.51    1-06.44    1-09.53    1-12.29    1-15.45    1-18.31    1-21.40    1-25.57    1-28.35    1-30.14    1-32.57    1-34.00     34.00  Kari Vuorio
   2. Jarmo Vainio                    5-01.41    2-05.06    2-07.10    2-10.10    2-12.54    2-17.11    2-20.02    2-24.07    2-28.25    2-30.47    2-32.41    2-35.17    2-36.04     36.04  Jarmo Vainio
   3. Vili Niemi                      2-01.34    3-05.08    3-07.23    3-10.44    3-13.37    3-17.16    3-20.07    3-24.20    3-28.26    3-30.57    3-32.58    3-35.31    3-36.06     36.06  Vili Niemi
   4. Visa Paulanto                   1-01.29    4-05.12    4-07.26    4-10.51    4-13.49    4-17.52    4-21.04    4-25.03    4-29.43    4-32.45    4-34.52    4-37.48    4-38.34     38.34  Visa Paulanto
   5. Antti Laakso                    4-01.40    5-05.29    8-08.14    5-11.40    6-15.18    6-19.04    6-22.06    5-25.38    5-30.11    5-32.54    5-34.56    5-37.49    5-38.41     38.41  Antti Laakso
   6. Mikko Kaipia                   36-03.15   13-06.22    9-08.31   12-12.35   14-16.43   12-20.48   10-23.16    9-27.09    8-32.07    8-34.25    8-36.21    7-38.49    6-39.22     39.22  Mikko Kaipia
   7. Mirja Matilainen               13-02.06    7-05.51    5-08.00   14-12.39    8-15.25    8-19.16    7-22.25    7-26.14    7-31.13    7-33.53    7-35.39    6-38.45    7-39.34     39.34  Mirja Matilainen
   8. Lasse Ruusinen                  8-02.00    7-05.51    7-08.10    6-12.07    7-15.19    5-18.45    5-21.45    6-25.48    6-30.16    6-32.58    6-35.12    8-39.09    8-40.01     40.01  Lasse Ruusinen
   9. Mika Seppälä                   17-02.20   10-06.13   11-08.45    8-12.22    8-15.25    7-19.10    8-22.32    8-26.38    9-32.19    9-35.19    9-37.57    9-40.58    9-41.42     41.42  Mika Seppälä
  10. Tapio Peltonen                 16-02.12   12-06.20   11-08.45    9-12.23   10-15.54   10-20.17   11-23.36   11-28.28   10-33.22   10-36.19   10-38.41   10-41.43   10-42.40     42.40  Tapio Peltonen
  11. Esko Alho                       9-02.03    9-06.07   10-08.35   10-12.24   13-16.23   17-21.52   17-25.23   15-29.26   12-34.23   12-37.12   12-39.18   12-42.37   11-43.41     43.41  Esko Alho
  12. Raimo Lindberg                 12-02.04   11-06.18   15-09.00   16-13.20   15-16.53   14-21.27   14-24.39   13-29.22   13-34.44   13-37.33   13-39.41   11-42.35   12-43.43     43.43  Raimo Lindberg
  13. Juha Lyyski                    20-02.33   19-06.42   18-09.11   11-12.34   12-16.06    9-19.43    9-23.13   10-27.42   11-33.30   11-36.31   11-39.00   14-42.55   13-43.53     43.53  Juha Lyyski
  14. Jyrki Piirainen                 6-01.43   14-06.25   13-08.50   13-12.36   17-17.06   15-21.31   15-25.11   14-29.23   14-34.51   14-37.41   14-39.42   13-42.50   14-44.03     44.03  Jyrki Piirainen
  15. Seppo Väisänen                  7-01.46    6-05.45    5-08.00    7-12.11    5-15.02   23-23.22   22-26.34   19-30.40   16-35.08   15-38.11   15-40.04   15-43.33   15-44.21     44.21  Seppo Väisänen
  16. Tero Kiviniemi                 14-02.08   16-06.35   15-09.00   15-12.51   11-15.58   11-20.33   12-23.52   12-29.08   15-35.02   16-38.30   16-40.31   16-43.46   16-44.43     44.43  Tero Kiviniemi
  17. Erkki Lehto                    41-03.37   22-06.59   14-08.59   41-19.00   36-22.15   32-25.54   29-28.52   26-33.04   20-37.11   19-39.54   18-41.48   17-44.56   17-45.39     45.39  Erkki Lehto
  18. Nelli Räsänen                  40-03.27   32-07.40   30-10.32   23-15.06   20-18.06   19-22.10   16-25.21   16-30.08   17-35.22   17-38.39   17-41.26   18-45.18   18-46.03     46.03  Nelli Räsänen
  19. Timo Tammenlarva                9-02.03   21-06.52   21-09.32   18-13.43   18-17.12   18-21.53   19-25.42   17-30.13   19-36.05   20-39.55   19-42.02   19-45.45   19-46.42     46.42  Timo Tammenlarva
  20. Tero Antila                    48-05.02   48-10.40   46-13.58   40-18.54   37-22.18   36-27.33   34-30.29   31-34.24   28-38.48   22-41.28   21-43.19   20-46.40   20-47.24     47.24  Tero Antila
  21. Petri Pohjoispuro              29-02.42   23-07.12   24-10.14   21-14.52   22-18.18   20-22.28   21-26.04   23-32.45   22-37.51   21-41.11   22-43.40   21-47.16   21-48.13     48.13  Petri Pohjoispuro
  22. Kari Kuulasmaa                  9-02.03   17-06.38   20-09.20   19-13.51   19-17.30   16-21.35   18-25.29   18-30.31   18-36.01   18-39.26   20-42.29   22-47.28   22-48.23     48.23  Kari Kuulasmaa
  23. Jaakko Laine                   26-02.39   30-07.36   31-10.36   30-16.02   28-19.35   27-24.21   27-28.14   23-32.45   26-38.32   23-41.44   23-43.54   24-48.04   23-48.54     48.54  Jaakko Laine
  24. Taisto Pasanen                 20-02.33   29-07.33   34-11.05   29-15.37   26-18.54   22-23.15   23-27.12   22-32.10   23-38.09   25-42.12   24-44.22   23-48.01   24-49.01     49.01  Taisto Pasanen
  25. P Jytilä                       14-02.08   15-06.30   17-09.03   17-13.24   16-16.55   13-20.49   13-24.21   25-32.53   24-38.21   25-42.12   25-44.40   25-48.14   25-49.19     49.19  P Jytilä
  26. Lilli Räsänen                  34-03.00   25-07.21   28-10.25   24-15.07   23-18.26   24-23.35   24-27.26   27-33.36   27-38.46   24-42.00   26-44.45   26-48.42   26-49.38     49.38  Lilli Räsänen
  27. Tuula Helin                    37-03.18   34-07.54   33-11.03   25-15.09   25-18.36   29-25.20   28-28.44   29-34.13   32-41.02   29-44.02   28-46.09   28-49.20   27-50.16     50.16  Tuula Helin
  28. Juha Karppinen                 22-02.34   18-06.39   22-09.48   28-15.33   29-19.38   24-23.35   25-27.30   21-32.04   21-37.19   25-42.12   27-45.02   27-49.16   28-51.19     51.19  Juha Karppinen
  29. Vesa Ilmarinen                 28-02.40   24-07.16   25-10.18   26-15.29   29-19.38   33-26.40   33-30.26   33-35.13   30-40.50   30-44.33   30-47.11   30-50.57   29-52.07     52.07  Vesa Ilmarinen
  30. Jani Sevenius                  31-02.44   19-06.42   19-09.15   20-14.06   21-18.13   21-22.37   20-26.02   20-31.22   25-38.25   28-43.15   29-46.14   29-50.22   30-52.24     52.24  Jani Sevenius
  31. Juhani Tuure                   39-03.25   39-08.48   37-12.01   33-16.36   32-20.05   28-24.52   30-29.13   30-34.22   31-40.57   32-44.51   31-47.35   31-51.46   31-52.38     52.38  Juhani Tuure
  32. Esko Liukku                    35-03.02   27-07.27   27-10.23   22-14.56   24-18.32   26-23.49   26-27.41   28-33.56   29-39.27   31-44.42   32-48.50   32-52.32   32-53.46     53.46  Esko Liukku
  33. Jouko Reponen                  23-02.35   33-07.47   35-11.06   31-16.06   31-20.00   30-25.23   31-30.03   32-34.53   35-42.50   35-46.22   32-48.50   33-53.44   33-54.40     54.40  Jouko Reponen
  34. Tatu Palomäki                  32-02.49   30-07.36   26-10.22   35-17.05   37-22.18   35-26.46   36-31.46   35-37.27   33-42.13   34-46.15   35-49.15   34-53.58   34-54.43     54.43  Tatu Palomäki
  35. Asko Ojanne                    23-02.35   27-07.27   29-10.31   34-16.52   34-20.49   31-25.35   32-30.14   34-35.20   34-42.20   33-45.56   34-48.57   36-54.14   35-55.15     55.15  Asko Ojanne
  36. Kari Seppälä                   38-03.23   36-08.11   32-10.56   35-17.05   35-21.18   34-26.45   35-31.10   36-37.31   36-44.26   36-47.37   36-49.55   35-54.05   36-55.39     55.39  Kari Seppälä
  37. Raimo Kankkunen                26-02.39   46-10.15   50-17.41   49-23.23   49-26.34   47-31.31   46-35.06   42-39.46   42-46.01   41-49.07   42-51.56   38-55.18   37-56.11     56.11  Raimo Kankkunen
  38. Pertti Eräpolku                18-02.26   26-07.24   23-10.13   26-15.29   27-19.03   48-31.34   47-35.28   41-39.39   40-45.08   37-48.07   37-50.49   37-55.12   38-56.13     56.13  Pertti Eräpolku
  39. Tapio Tölli                    46-04.39   42-09.14   36-11.52   32-16.11   33-20.40   41-29.50   42-34.19   40-39.28   39-44.51   39-48.26   38-51.01   40-55.38   39-56.33     56.33  Tapio Tölli
  40. Veikko Sirén                   18-02.26   44-09.35   41-12.14   38-17.33   41-23.37   37-28.03   37-32.40   38-38.02   41-45.24   42-49.10   41-51.50   39-55.25   40-56.56     56.56  Veikko Sirén
  41. Martti Kalke                   42-03.53   37-08.25   40-12.12   37-17.21   45-24.42   39-29.09   39-33.04   39-38.42   38-44.40   40-48.59   40-51.43   42-56.23   41-57.07     57.07  Martti Kalke
  42. Eero Salminen                  25-02.37   35-08.04   38-12.10   39-18.37   39-22.42   38-28.18   38-32.50   37-38.00   37-44.33   38-48.19   39-51.22   41-56.02   42-57.22     57.22  Eero Salminen
  43. Marketta Kaaranen              44-04.21   45-09.54   44-13.47   44-19.34   43-23.44   42-29.54   40-34.04   43-40.07   43-46.50   43-50.21   43-52.59   43-57.39   43-58.37     58.37  Marketta Kaaranen
  44. Kalevi Vikman                  49-05.17   49-11.16   48-14.27   47-20.18   47-25.14   44-30.01   43-34.41   44-40.46   44-47.37   45-52.17   45-55.51   44-59.48 44-1.00.57   1.00.57  Kalevi Vikman
  45. Matti Toukola                  30-02.43   38-08.32   43-13.39   42-19.20   40-23.35   45-30.33   44-34.50   45-40.53   45-48.14   44-51.53   44-55.23 45-1.00.14 45-1.01.22   1.01.22  Matti Toukola
  46. Jorma Mattila                  33-02.55   40-09.09   42-13.36   43-19.25   42-23.40   40-29.37   44-34.50   46-41.26   47-49.02   46-53.11   46-56.39 46-1.01.04 46-1.02.10   1.02.10  Jorma Mattila
  47. Terttu Salonen                 51-06.11   50-12.14   49-15.22   48-21.15   48-25.57   46-31.00   48-35.33   47-41.40   46-48.35   47-53.34   47-56.54 47-1.01.56 47-1.03.24   1.03.24  Terttu Salonen
  48. Eija Paavola                   43-03.54   43-09.24   45-13.49   45-20.07   44-24.37   43-29.59   41-34.07   48-43.49   48-50.37   48-55.44   48-58.33 48-1.03.07 48-1.04.19   1.04.19  Eija Paavola
  49. Markku Turunen                 47-04.40   41-09.12   39-12.11   50-26.47   50-31.31   50-36.54   50-40.43   50-46.44   49-53.13   49-58.02 49-1.00.19 49-1.04.35 49-1.05.43   1.05.43  Markku Turunen
  50. P Järvenpää                    45-04.24   47-10.29   47-14.02   46-20.09   46-24.52   49-33.38   49-38.51   49-45.13   50-53.27   49-58.02 50-1.02.54 50-1.09.00 50-1.10.50   1.10.50  P Järvenpää
  51. Juha Pöllönen                  50-06.06   51-14.02   51-20.09   51-31.36   51-42.53   51-49.53   51-56.23 51-1.05.48 51-1.13.40 51-1.17.24 51-1.19.42 51-1.24.54 51-1.26.01   1.26.01  Juha Pöllönen
  52. Minna Haapalehto                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.57.00  Minna Haapalehto
    - Pauli Savela                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Pauli Savela
    - Kari Haranen                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Kari Haranen

B Rata, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Kari Vuorio                     3-01.37    2-03.14    1-01.53    2-03.09    1-02.36    1-03.16    2-02.46    1-03.09    3-04.17    4-02.38    1-01.39    4-02.43   32-01.03     34.00  Kari Vuorio
   2. Jarmo Vainio                    5-01.41    4-03.25    3-02.04    1-03.00    2-02.44   16-04.17    3-02.51    9-04.05    4-04.18    2-02.22    5-01.54    3-02.36   10-00.47     36.04  Jarmo Vainio
   3. Vili Niemi                      2-01.34    5-03.34    7-02.15    3-03.21    5-02.53    4-03.39    3-02.51   15-04.13    1-04.06    3-02.31    8-02.01    2-02.33    2-00.35     36.06  Vili Niemi
   4. Visa Paulanto                   1-01.29    6-03.43    6-02.14    5-03.25    6-02.58   11-04.03   11-03.12    6-03.59    9-04.40   18-03.02   13-02.07    7-02.56    9-00.46     38.34  Visa Paulanto
   5. Antti Laakso                    4-01.40    8-03.49   23-02.45    6-03.26   27-03.38    7-03.46    8-03.02    2-03.32    8-04.33    8-02.43   11-02.02    5-02.53   14-00.52     38.41  Antti Laakso
   6. Mikko Kaipia                   36-03.15    1-03.07    4-02.09   13-04.04   35-04.08   13-04.05    1-02.28    4-03.53   13-04.58    1-02.18    7-01.56    1-02.28    1-00.33     39.22  Mikko Kaipia
   7. Mirja Matilainen               13-02.06    7-03.45    4-02.09   26-04.39    3-02.46    8-03.51    9-03.09    3-03.49   14-04.59    5-02.40    2-01.46   10-03.06   12-00.49     39.34  Mirja Matilainen
   8. Lasse Ruusinen                  8-02.00    9-03.51    9-02.19   12-03.57   11-03.12    2-03.26    7-03.00    7-04.03    6-04.28    7-02.42   19-02.14   28-03.57   14-00.52     40.01  Lasse Ruusinen
   9. Mika Seppälä                   17-02.20   10-03.53   15-02.32    7-03.37    8-03.03    6-03.45   16-03.22   10-04.06   27-05.41   15-03.00   29-02.38    8-03.01    4-00.44     41.42  Mika Seppälä
  10. Tapio Peltonen                 16-02.12   15-04.08   10-02.25    8-03.38   20-03.31   18-04.23   14-03.19   25-04.52   11-04.54   13-02.57   23-02.22    9-03.02   23-00.57     42.40  Tapio Peltonen
  11. Esko Alho                       9-02.03   13-04.04   13-02.28   10-03.49   31-03.59   40-05.29   20-03.31    7-04.03   12-04.57   10-02.49   12-02.06   15-03.19   33-01.04     43.41  Esko Alho
  12. Raimo Lindberg                 12-02.04   18-04.14   21-02.42   18-04.20   23-03.33   24-04.34   11-03.12   21-04.43   19-05.22   10-02.49   16-02.08    6-02.54   37-01.08     43.43  Raimo Lindberg
  13. Juha Lyyski                    20-02.33   16-04.09   14-02.29    4-03.23   22-03.32    3-03.37   19-03.30   16-04.29   29-05.48   17-03.01   26-02.29   27-03.55   27-00.58     43.53  Juha Lyyski
  14. Jyrki Piirainen                 6-01.43   30-04.42   10-02.25    9-03.46   42-04.30   20-04.25   24-03.40   13-04.12   21-05.28   12-02.50    8-02.01   11-03.08   43-01.13     44.03  Jyrki Piirainen
  15. Seppo Väisänen                  7-01.46   12-03.59    7-02.15   15-04.11    4-02.51   48-08.20   11-03.12   10-04.06    6-04.28   19-03.03    4-01.53   18-03.29   11-00.48     44.21  Seppo Väisänen
  16. Tero Kiviniemi                 14-02.08   22-04.27   10-02.25   11-03.51    9-03.07   25-04.35   14-03.19   32-05.16   31-05.54   27-03.28    8-02.01   14-03.15   23-00.57     44.43  Tero Kiviniemi
  17. Erkki Lehto                    41-03.37    3-03.22    2-02.00   49-10.01   12-03.15    4-03.39    6-02.58   13-04.12    2-04.07    8-02.43    5-01.54   11-03.08    3-00.43     45.39  Erkki Lehto
  18. Nelli Räsänen                  40-03.27   17-04.13   27-02.52   23-04.34    7-03.00   12-04.04   10-03.11   22-04.47   17-05.14   24-03.17   37-02.47   26-03.52    7-00.45     46.03  Nelli Räsänen
  19. Timo Tammenlarva                9-02.03   33-04.49   20-02.40   15-04.11   18-03.29   26-04.41   26-03.49   17-04.31   30-05.52   37-03.50   13-02.07   24-03.43   23-00.57     46.42  Timo Tammenlarva
  20. Tero Antila                    48-05.02   43-05.38   40-03.18   29-04.56   15-03.24   34-05.15    5-02.56    5-03.55    5-04.24    5-02.40    3-01.51   16-03.21    4-00.44     47.24  Tero Antila
  21. Petri Pohjoispuro              29-02.42   23-04.30   31-03.02   25-04.38   16-03.26   15-04.10   23-03.36   48-06.41   15-05.06   25-03.20   26-02.29   21-03.36   23-00.57     48.13  Petri Pohjoispuro
  22. Kari Kuulasmaa                  9-02.03   26-04.35   21-02.42   20-04.31   28-03.39   13-04.05   31-03.54   27-05.02   24-05.30   26-03.25   44-03.03   47-04.59   18-00.55     48.23  Kari Kuulasmaa
  23. Jaakko Laine                   26-02.39   35-04.57   30-03.00   35-05.26   23-03.33   27-04.46   30-03.53   17-04.31   28-05.47   22-03.12   17-02.10   32-04.10   13-00.50     48.54  Jaakko Laine
  24. Taisto Pasanen                 20-02.33   37-05.00   42-03.32   21-04.32   13-03.17   17-04.21   35-03.57   26-04.58   33-05.59   41-04.03   17-02.10   22-03.39   29-01.00     49.01  Taisto Pasanen
