Väliajat 27.05.2003
A Rata
B Rata
C Rata
D Rata
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Kari Hirvensalo 2-03.57 5-12.50 3-16.13 2-18.13 2-23.47 2-28.48 2-30.15 2-41.39 3-44.17 3-46.24 4-47.47 5-50.23 5-52.05 4-53.46 4-55.28 4-56.48 3-59.49 4-1.00.17 1.00.17 Kari Hirvensalo
2. Joona Ojapalo 6-04.25 1-11.22 1-14.47 1-16.33 1-22.23 1-27.00 1-28.09 1-40.03 1-42.54 1-45.14 1-46.52 1-49.50 1-51.59 5-53.59 5-56.21 5-57.38 4-1.00.48 5-1.01.19 1.01.19 Joona Ojapalo
3. Pekka Kemppi 3-04.10 3-12.21 2-16.09 3-18.21 3-24.05 3-28.53 3-30.53 3-41.47 2-44.14 4-46.37 5-48.10 6-51.23 6-53.10 6-55.36 6-57.14 6-58.51 5-1.02.05 6-1.02.35 1.02.35 Pekka Kemppi
4. Timo Valkonen 1-03.51 2-11.46 5-17.12 5-19.53 5-25.48 6-31.46 5-33.06 4-44.37 4-47.25 5-49.38 6-50.57 7-53.55 7-55.40 7-58.28 7-1.00.40 7-1.02.21 6-1.05.29 7-1.06.00 1.06.00 Timo Valkonen
5. Jarmo Havula 15-05.10 8-13.44 6-17.13 6-20.17 6-25.58 5-31.26 6-33.20 5-45.02 5-48.55 6-51.29 7-52.57 8-56.22 8-58.14 8-1.00.10 8-1.01.58 8-1.03.37 7-1.06.38 8-1.07.04 1.07.04 Jarmo Havula
6. Jari Pellinen 7-04.30 6-13.06 4-16.46 4-18.50 4-24.23 4-29.09 4-31.12 8-53.25 9-56.40 8-59.01 9-1.00.41 11-1.04.16 11-1.06.26 10-1.08.15 9-1.10.04 9-1.11.31 8-1.14.42 9-1.15.10 1.15.10 Jari Pellinen
7. Pertti Välimaa 10-04.49 7-13.21 15-21.19 16-27.07 15-32.51 12-37.33 11-39.00 10-53.51 7-56.19 9-59.32 10-1.00.55 10-1.04.01 10-1.05.53 9-1.07.50 10-1.10.06 10-1.11.45 9-1.15.16 10-1.15.49 1.15.49 Pertti Välimaa
8. Patrik Starck 13-05.02 13-15.07 11-19.03 9-21.27 9-27.57 9-34.27 9-36.39 6-50.55 6-54.18 7-57.36 8-59.37 9-1.03.24 9-1.05.44 11-1.08.21 11-1.10.42 11-1.12.32 10-1.16.43 11-1.17.20 1.17.20 Patrik Starck
9. Martti Santajoki 12-04.53 9-14.08 8-18.17 10-21.58 13-31.16 11-37.19 12-39.05 9-53.45 10-57.07 11-1.00.38 12-1.02.26 13-1.06.10 13-1.08.46 12-1.11.13 12-1.13.37 12-1.15.25 11-1.19.17 12-1.19.42 1.19.42 Martti Santajoki
10. Terho Mehto 17-05.36 14-15.32 14-20.55 14-23.35 10-30.33 10-36.14 10-37.55 7-52.35 8-56.31 10-59.45 11-1.01.30 12-1.05.35 12-1.07.51 13-1.13.04 13-1.15.03 13-1.16.57 12-1.21.26 13-1.21.59 1.21.59 Terho Mehto
11. Juhani Huhtinen 5-04.19 4-12.32 7-17.58 8-20.57 7-27.13 8-33.48 7-35.22 11-53.58 11-1.00.19 12-1.03.42 13-1.05.35 15-1.13.27 15-1.15.07 15-1.17.14 15-1.19.05 15-1.20.37 13-1.24.21 14-1.24.54 1.24.54 Juhani Huhtinen
12. Pertti Salminen 13-05.02 12-15.06 13-20.54 13-23.26 14-31.50 14-39.48 14-42.00 13-59.02 12-1.02.16 13-1.05.11 14-1.07.16 14-1.11.16 14-1.14.05 14-1.16.22 14-1.18.45 14-1.20.32 14-1.24.36 15-1.25.39 1.25.39 Pertti Salminen
13. Kauko Parkkinen 9-04.48 10-14.20 9-18.46 12-23.21 12-31.04 16-46.38 16-48.30 14-1.04.32 13-1.08.59 14-1.11.44 15-1.13.18 16-1.16.41 16-1.19.20 16-1.21.46 16-1.25.24 16-1.27.15 15-1.31.02 16-1.31.32 1.31.32 Kauko Parkkinen
14. Timo Kettula 19-06.06 21-20.08 20-25.05 18-28.22 19-39.35 17-46.57 17-48.57 15-1.05.16 14-1.12.40 15-1.17.54 16-1.19.53 17-1.23.32 17-1.26.14 17-1.28.49 17-1.31.19 17-1.33.30 16-1.37.37 17-1.38.22 1.38.22 Timo Kettula
15. Mirva Salminen 20-06.17 19-19.05 18-24.26 17-27.43 17-35.45 15-41.28 15-43.04 18-1.23.25 15-1.27.07 16-1.31.26 17-1.33.20 18-1.37.06 18-1.39.16 18-1.41.39 18-1.43.55 18-1.46.09 17-1.49.51 18-1.50.24 1.50.24 Mirva Salminen
16. Anssi Parkkinen 21-06.52 22-21.20 22-28.18 22-31.55 20-39.36 18-48.44 19-51.29 19-1.25.36 16-1.29.06 17-1.32.39 18-1.35.33 19-1.39.45 19-1.42.24 19-1.45.00 19-1.47.29 19-1.49.14 18-1.53.07 19-1.53.44 1.53.44 Anssi Parkkinen
17. Markku Leppänen 11-04.52 16-16.48 17-21.42 19-28.35 18-36.56 19-48.49 18-50.36 16-1.06.41 17-1.30.12 18-1.33.58 19-1.36.29 20-1.40.33 20-1.43.39 20-1.46.49 20-1.49.45 20-1.52.06 19-1.56.43 20-1.57.15 1.57.15 Markku Leppänen
18. Jukka Paloposki 18-05.58 20-19.29 21-27.29 20-31.08 21-40.40 22-55.00 22-57.55 20-1.27.13 18-1.33.22 19-1.37.12 20-1.39.48 21-1.44.39 21-1.47.22 21-1.52.12 21-1.55.53 21-1.58.30 20-2.03.32 21-2.04.11 2.04.11 Jukka Paloposki
19. Marko Venemies 23-07.14 15-16.08 16-21.24 15-24.50 16-34.26 21-50.02 21-51.47 17-1.21.21 19-1.41.49 20-1.46.54 21-1.49.18 22-1.53.26 22-1.56.11 22-1.59.05 22-2.01.28 22-2.03.21 21-2.07.05 22-2.07.42 2.07.42 Marko Venemies
20. Mikko Kurkela 4-04.12 24-29.42 24-34.36 24-39.26 23-48.41 23-1.02.15 23-1.04.43 21-1.32.57 20-1.46.48 21-1.49.04 22-1.51.00 23-1.54.24 23-1.56.31 23-2.02.22 23-2.04.24 23-2.06.16 22-2.09.29 23-2.09.58 2.09.58 Mikko Kurkela
21. Kari Ovaskainen 22-07.01 18-18.44 19-24.54 21-31.17 22-41.52 20-49.00 20-51.31 22-1.47.48 21-1.51.57 22-1.56.47 23-1.59.28 24-2.06.32 24-2.09.40 24-2.14.52 24-2.18.50 24-2.21.22 23-2.25.47 24-2.26.28 2.26.28 Kari Ovaskainen
Hyl Seppo Pylvänäinen 24-08.46 23-21.44 23-30.50 23-36.24 24-51.13 24-1.20.52 24-1.22.47 - - - - - - - - - - - Hylätty Seppo Pylvänäinen
Hyl Pauli Torri 8-04.39 17-17.01 12-20.34 11-23.18 11-30.39 13-37.51 13-40.47 12-54.56 - - - - - - - - - - Hylätty Pauli Torri
Hyl Joni Oja 16-05.11 11-14.38 10-18.49 7-20.49 8-27.53 7-33.47 8-35.28 - - - - - - - - - - - Hylätty Joni Oja
Hyl Miika Salminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hylätty Miika Salminen
A Rata, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 Tulos
1. Kari Hirvensalo 2-03.57 8-08.53 1-03.23 2-02.00 2-05.34 5-05.01 3-01.27 2-11.24 3-02.38 1-02.07 2-01.23 1-02.36 2-01.42 1-01.41 2-01.42 2-01.20 1-03.01 3-00.28 1.00.17 Kari Hirvensalo
2. Joona Ojapalo 6-04.25 1-06.57 2-03.25 1-01.46 6-05.50 1-04.37 1-01.09 5-11.54 5-02.51 4-02.20 7-01.38 3-02.58 8-02.09 6-02.00 14-02.22 1-01.17 4-03.10 8-00.31 1.01.19 Joona Ojapalo
3. Pekka Kemppi 3-04.10 3-08.11 6-03.48 5-02.12 4-05.44 4-04.48 15-02.00 1-10.54 1-02.27 6-02.23 5-01.33 6-03.13 4-01.47 10-02.26 1-01.38 6-01.37 7-03.14 6-00.30 1.02.35 Pekka Kemppi
4. Timo Valkonen 1-03.51 2-07.55 17-05.26 9-02.41 7-05.55 10-05.58 2-01.20 3-11.31 4-02.48 2-02.13 1-01.19 3-02.58 3-01.45 16-02.48 9-02.12 9-01.41 3-03.08 8-00.31 1.06.00 Timo Valkonen
5. Jarmo Havula 15-05.10 6-08.34 3-03.29 12-03.04 3-05.41 6-05.28 13-01.54 4-11.42 12-03.53 7-02.34 4-01.28 9-03.25 5-01.52 4-01.56 3-01.48 7-01.39 1-03.01 2-00.26 1.07.04 Jarmo Havula
6. Jari Pellinen 7-04.30 7-08.36 5-03.40 4-02.04 1-05.33 3-04.46 17-02.03 16-22.13 7-03.15 5-02.21 8-01.40 10-03.35 9-02.10 2-01.49 4-01.49 3-01.27 5-03.11 3-00.28 1.15.10 Jari Pellinen
7. Pertti Välimaa 10-04.49 5-08.32 22-07.58 22-05.48 4-05.44 2-04.42 3-01.27 10-14.51 2-02.28 10-03.13 2-01.23 5-03.06 5-01.52 5-01.57 10-02.16 7-01.39 8-03.31 11-00.33 1.15.49 Pertti Välimaa
8. Patrik Starck 13-05.02 15-10.05 7-03.56 6-02.24 9-06.30 12-06.30 18-02.12 7-14.16 9-03.23 12-03.18 15-02.01 14-03.47 14-02.20 15-02.37 13-02.21 13-01.50 17-04.11 15-00.37 1.17.20 Patrik Starck
9. Martti Santajoki 12-04.53 10-09.15 8-04.09 18-03.41 19-09.18 11-06.03 10-01.46 8-14.40 8-03.22 14-03.31 10-01.48 12-03.44 15-02.36 12-02.27 17-02.24 12-01.48 13-03.52 1-00.25 1.19.42 Martti Santajoki
10. Terho Mehto 17-05.36 13-09.56 16-05.23 8-02.40 10-06.58 7-05.41 7-01.41 8-14.40 13-03.56 11-03.14 9-01.45 17-04.05 12-02.16 23-05.13 7-01.59 17-01.54 19-04.29 11-00.33 1.21.59 Terho Mehto
11. Juhani Huhtinen 5-04.19 4-08.13 17-05.26 11-02.59 8-06.16 13-06.35 5-01.34 15-18.36 17-06.21 13-03.23 11-01.53 23-07.52 1-01.40 7-02.07 5-01.51 4-01.32 10-03.44 11-00.33 1.24.54 Juhani Huhtinen
12. Pertti Salminen 13-05.02 14-10.04 19-05.48 7-02.32 17-08.24 17-07.58 18-02.12 14-17.02 6-03.14 9-02.55 16-02.05 15-04.00 22-02.49 8-02.17 15-02.23 11-01.47 15-04.04 23-01.03 1.25.39 Pertti Salminen
13. Kauko Parkkinen 9-04.48 12-09.32 10-04.26 19-04.35 14-07.43 22-15.34 12-01.52 11-16.02 15-04.27 8-02.45 6-01.34 7-03.23 16-02.39 10-02.26 21-03.38 14-01.51 12-03.47 6-00.30 1.31.32 Kauko Parkkinen
14. Timo Kettula 19-06.06 22-14.02 13-04.57 13-03.17 23-11.13 16-07.22 15-02.00 13-16.19 18-07.24 21-05.14 14-01.59 11-03.39 18-02.42 13-02.35 19-02.30 19-02.11 16-04.07 21-00.45 1.38.22 Timo Kettula
15. Mirva Salminen 20-06.17 19-12.48 15-05.21 13-03.17 15-08.02 8-05.43 6-01.36 21-40.21 11-03.42 18-04.19 12-01.54 13-03.46 9-02.10 9-02.23 10-02.16 20-02.14 9-03.42 11-00.33 1.50.24 Mirva Salminen
16. Anssi Parkkinen 21-06.52 23-14.28 21-06.58 16-03.37 13-07.41 18-09.08 22-02.45 20-34.07 10-03.30 15-03.33 22-02.54 19-04.12 16-02.39 14-02.36 18-02.29 10-01.45 14-03.53 15-00.37 1.53.44 Anssi Parkkinen
17. Markku Leppänen 11-04.52 17-11.56 11-04.54 24-06.53 16-08.21 19-11.53 11-01.47 12-16.05 21-23.31 16-03.46 19-02.31 16-04.04 23-03.06 19-03.10 20-02.56 21-02.21 21-04.37 10-00.32 1.57.15 Markku Leppänen
18. Jukka Paloposki 18-05.58 21-13.31 23-08.00 17-03.39 20-09.32 21-14.20 23-02.55 18-29.18 16-06.09 17-03.50 20-02.36 20-04.51 19-02.43 21-04.50 22-03.41 23-02.37 22-05.02 18-00.39 2.04.11 Jukka Paloposki
19. Marko Venemies 23-07.14 9-08.54 14-05.16 15-03.26 21-09.36 23-15.36 9-01.45 19-29.34 20-20.28 20-05.05 18-02.24 18-04.08 20-02.45 18-02.54 15-02.23 16-01.53 10-03.44 15-00.37 2.07.42 Marko Venemies
20. Mikko Kurkela 4-04.12 24-25.30 11-04.54 20-04.50 18-09.15 20-13.34 20-02.28 17-28.14 19-13.51 3-02.16 13-01.56 8-03.24 7-02.07 24-05.51 8-02.02 15-01.52 6-03.13 5-00.29 2.09.58 Mikko Kurkela
21. Kari Ovaskainen 22-07.01 16-11.43 20-06.10 23-06.23 22-10.35 14-07.08 21-02.31 22-56.17 14-04.09 19-04.50 21-02.41 22-07.04 24-03.08 22-05.12 23-03.58 22-02.32 18-04.25 19-00.41 2.26.28 Kari Ovaskainen
Hyl Seppo Pylvänäinen 24-08.46 20-12.58 24-09.06 21-05.34 24-14.49 24-29.39 14-01.55 - - - 23-45.55 21-05.28 21-02.47 20-03.21 24-04.38 24-03.29 23-05.06 21-00.45 Hylätty Seppo Pylvänäinen
Hyl Pauli Torri 8-04.39 18-12.22 4-03.33 10-02.44 12-07.21 15-07.12 24-02.56 6-14.09 - 22-05.38 17-02.19 2-02.47 13-02.17 3-01.54 6-01.57 5-01.36 - 24-03.18 Hylätty Pauli Torri
Hyl Joni Oja 16-05.11 11-09.27 9-04.11 2-02.00 11-07.04 9-05.54 7-01.41 - - - - 24-34.31 11-02.11 17-02.53 12-02.20 18-02.00 19-04.29 19-00.41 Hylätty Joni Oja
Hyl Miika Salminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hylätty Miika Salminen
A Rata
B Rata
C Rata
D Rata
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Antti Laakso 6-05.20 11-16.22 8-20.33 4-22.48 3-23.49 4-31.32 4-34.22 4-36.20 4-39.55 2-41.53 2-44.06 2-45.57 2-48.02 1-51.59 1-52.36 52.36 Antti Laakso
2. Ilkka Ojapalo 2-04.37 1-12.29 1-16.16 3-22.26 4-24.17 2-30.15 2-33.20 2-35.04 3-39.22 5-43.16 4-45.15 3-47.10 3-48.49 2-52.19 2-52.57 52.57 Ilkka Ojapalo
3. Päivi Nieminen 13-05.47 7-15.36 7-20.15 5-23.29 5-24.21 3-30.42 3-34.03 3-35.49 2-39.21 3-42.18 3-44.40 4-47.20 4-49.09 3-53.27 3-54.07 54.07 Päivi Nieminen
4. Antero Varjonen 4-05.14 4-14.46 3-18.40 1-20.59 1-21.49 1-30.08 1-33.18 1-34.53 1-38.40 1-40.45 1-42.59 1-44.56 1-46.52 4-53.35 4-54.08 54.08 Antero Varjonen
5. Eija Tammenlarva - - - - - - - - - - - - - - - 54.27 Eija Tammenlarva
6. Seppo Väisänen 3-04.56 6-15.33 5-19.39 2-22.19 2-23.25 5-31.43 5-34.40 5-36.46 5-40.22 4-43.09 5-45.40 5-48.26 5-50.24 5-54.09 5-54.38 54.38 Seppo Väisänen
7. Reijo Krook 20-07.03 14-17.50 14-22.32 10-24.45 11-26.21 9-35.05 9-38.06 9-39.55 6-43.15 6-46.15 6-49.19 7-52.14 7-54.04 6-58.22 6-59.01 59.01 Reijo Krook
8. Eero Kuulasmaa 18-06.51 10-16.21 13-22.04 8-24.27 8-25.23 7-34.08 6-37.19 6-39.27 7-43.20 7-46.36 8-49.34 6-52.02 6-54.02 7-58.37 7-59.21 59.21 Eero Kuulasmaa
9. Jarmo Hyvönen 8-05.30 5-15.08 6-19.46 6-23.49 6-24.49 6-33.47 7-37.43 7-39.40 8-44.03 8-46.50 7-49.21 8-52.21 8-54.53 8-58.55 8-59.34 59.34 Jarmo Hyvönen
10. Erkki Ranta-Paavola 15-05.58 13-17.04 11-21.51 11-24.51 10-26.05 12-37.29 10-40.56 10-42.42 10-45.40 10-48.53 10-51.48 10-54.15 10-56.07 10-1.00.09 9-1.00.36 1.00.36 Erkki Ranta-Paavola
11. Tero Kiviniemi 7-05.23 8-15.53 10-21.22 7-24.02 7-25.00 8-34.17 8-37.47 8-39.41 9-44.26 9-47.43 9-50.47 9-53.26 9-55.32 9-1.00.05 10-1.00.41 1.00.41 Tero Kiviniemi
12. Jari Järvinen 4-05.14 12-16.40 12-22.00 12-25.53 12-27.29 14-39.04 11-42.31 11-44.49 11-48.48 11-51.02 11-54.03 11-56.37 11-58.44 11-1.02.34 11-1.03.07 1.03.07 Jari Järvinen
13. Tapio Idman 9-05.35 26-21.13 18-25.35 13-27.59 14-30.06 15-39.52 12-44.11 12-45.59 12-49.29 12-52.51 12-55.29 12-57.36 12-59.19 12-1.04.28 12-1.05.04 1.05.04 Tapio Idman
14. Hannu Malinen 1-04.27 2-13.19 2-18.32 15-28.45 13-29.41 17-41.22 13-44.54 13-46.42 13-50.14 13-53.15 13-55.54 13-58.48 13-1.01.06 13-1.04.47 13-1.05.20 1.05.20 Hannu Malinen
15. Lasse Ruusinen 31-09.28 25-20.47 16-24.35 14-28.43 15-30.10 11-37.15 17-50.01 17-51.44 16-54.27 16-57.04 16-59.47 16-1.01.52 15-1.03.55 14-1.07.09 14-1.07.42 1.07.42 Lasse Ruusinen
16. Jaakko Laine 19-06.52 18-19.25 18-25.35 17-29.31 18-31.12 16-41.14 14-44.59 14-47.16 14-51.17 14-54.44 14-57.41 14-1.00.41 14-1.02.51 15-1.08.20 15-1.09.14 1.09.14 Jaakko Laine
17. Jouni Marttinen 14-05.51 9-15.57 9-20.38 9-24.37 9-25.36 10-36.27 20-51.41 20-53.32 20-57.11 19-59.54 19-1.02.16 19-1.04.57 20-1.09.24 19-1.13.51 20-1.18.18 1.09.24 Jouni Marttinen
18. Mika Molin 23-07.51 21-20.10 17-25.22 16-29.30 16-30.56 18-42.31 15-46.25 15-49.58 15-54.13 15-56.38 15-59.18 15-1.01.38 16-1.04.22 16-1.09.17 16-1.10.05 1.10.05 Mika Molin
19. tapio Tölli 22-07.39 22-20.39 21-26.20 20-30.12 20-31.41 19-44.46 16-48.05 16-50.04 17-55.03 17-57.45 18-1.01.46 18-1.04.47 18-1.07.03 17-1.11.26 17-1.12.11 1.12.11 tapio Tölli
20. Jari Pussila - - - - - - - - - - - - - - - 1.13.44 Jari Pussila
21. Markus Junes 12-05.46 3-14.38 4-19.34 29-38.17 29-39.10 23-48.37 21-51.45 21-53.56 21-58.01 21-1.00.57 21-1.04.12 21-1.07.18 21-1.09.42 18-1.13.33 18-1.14.03 1.14.03 Markus Junes
22. Jorma Erjanti 16-05.59 16-18.21 24-28.59 22-32.34 22-33.51 20-46.33 18-50.36 19-52.49 19-57.06 20-1.00.08 20-1.03.18 20-1.06.25 19-1.09.03 20-1.14.15 19-1.15.14 1.15.14 Jorma Erjanti
23. Seppo Tolvanen 25-08.02 24-20.41 22-26.28 18-29.39 17-31.00 26-51.27 26-55.11 26-57.26 26-1.01.58 26-1.05.03 25-1.09.00 25-1.12.09 25-1.14.21 21-1.18.49 21-1.19.37 1.19.37 Seppo Tolvanen
24. Risto Ojala 21-07.27 17-18.23 15-24.26 21-30.42 21-32.02 24-49.07 24-53.30 24-55.53 23-59.58 23-1.02.47 22-1.06.29 24-1.11.30 24-1.13.49 22-1.19.55 22-1.20.38 1.20.38 Risto Ojala
25. Martti Jokinen 24-07.52 19-19.50 23-27.19 23-32.39 23-34.48 21-46.58 21-51.45 22-55.02 22-59.37 22-1.02.45 23-1.06.53 22-1.09.43 22-1.12.26 23-1.20.36 23-1.21.32 1.21.32 Martti Jokinen
26. Anne Korhonen 11-05.42 23-20.40 25-30.14 25-35.18 24-37.04 25-50.17 25-54.21 25-57.02 25-1.01.45 25-1.04.41 26-1.09.12 26-1.13.13 26-1.16.09 24-1.21.16 24-1.22.01 1.22.01 Anne Korhonen
27. Olavi Mäki 27-08.24 27-23.18 29-32.48 26-35.49 25-37.09 22-47.25 23-52.18 23-55.05 24-1.00.07 24-1.03.36 24-1.07.23 23-1.10.38 23-1.13.23 25-1.21.43 25-1.22.45 1.22.45 Olavi Mäki
28. Kari Roihankorpi 25-08.02 20-20.08 20-25.38 19-29.47 19-31.16 13-38.21 19-51.00 18-52.48 18-55.36 18-58.08 17-1.00.57 17-1.03.02 17-1.04.59 26-1.22.51 26-1.23.28 1.23.28 Kari Roihankorpi
29. Inkeri Simonen 17-06.45 15-18.10 30-32.51 30-38.18 30-39.36 29-55.30 29-59.03 29-1.01.39 29-1.07.24 29-1.10.43 29-1.13.39 28-1.16.37 29-1.19.43 27-1.23.16 27-1.23.43 1.23.43 Inkeri Simonen
30. Asko Ojanne 28-08.25 30-24.23 26-31.15 24-34.51 26-38.08 27-52.00 27-56.09 27-58.38 27-1.03.42 27-1.07.30 27-1.11.57 27-1.15.11 27-1.17.56 28-1.23.19 28-1.24.17 1.24.17 Asko Ojanne
31. Aleksanteri Rytkönen 34-11.31 31-25.53 27-32.17 27-36.36 27-38.14 28-52.22 28-56.57 28-59.32 28-1.06.08 28-1.09.45 28-1.13.08 29-1.16.50 28-1.19.28 29-1.24.25 29-1.25.09 1.25.09 Aleksanteri Rytkönen
32. Maarit Saarinen 29-08.51 28-23.24 33-37.52 33-43.42 33-45.59 32-1.02.55 32-1.09.09 32-1.11.45 32-1.16.15 32-1.20.06 32-1.23.19 31-1.26.38 30-1.29.50 30-1.35.48 31-1.41.46 1.35.48 Maarit Saarinen
33. Merja Lastuvuori 32-10.03 33-28.37 32-36.12 32-41.48 32-44.49 31-1.00.24 31-1.06.27 31-1.09.45 31-1.15.32 31-1.18.29 31-1.22.08 30-1.26.26 31-1.29.56 31-1.36.02 30-1.36.54 1.36.54 Merja Lastuvuori
34. P Jääskeläinen 30-09.21 29-24.09 28-32.20 28-36.56 28-38.50 30-57.41 30-1.03.02 30-1.06.40 30-1.13.04 30-1.17.39 30-1.21.41 32-1.32.48 32-1.35.42 32-1.42.44 32-1.43.41 1.43.41 P Jääskeläinen
35. Erkki Lehto 9-05.35 34-42.52 35-1.02.38 35-1.05.30 34-1.06.41 34-1.18.16 34-1.21.58 34-1.24.36 34-1.28.48 34-1.31.44 33-1.34.47 33-1.37.59 33-1.40.58 33-1.45.21 33-1.46.01 1.46.01 Erkki Lehto
36. Marja Laine 33-11.20 32-27.29 31-35.07 31-39.35 31-42.18 33-1.12.15 33-1.18.04 33-1.21.19 33-1.26.47 33-1.31.04 34-1.35.59 34-1.40.24 34-1.43.25 34-1.50.33 34-1.51.53 1.51.53 Marja Laine
37. Terttu Salonen 35-30.34 35-51.38 34-1.00.21 34-1.04.54 35-1.08.07 35-1.30.17 35-1.36.43 35-1.39.47 35-1.45.33 35-1.56.23 35-1.59.31 35-2.09.06 35-2.16.21 35-2.22.48 35-2.23.31 2.23.31 Terttu Salonen
- Lasse Lastuvuori - - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Lasse Lastuvuori
B Rata, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 Tulos
1. Antti Laakso 6-05.20 13-11.02 5-04.11 2-02.15 9-01.01 5-07.43 1-02.50 13-01.58 8-03.35 1-01.58 2-02.13 1-01.51 11-02.05 8-03.57 11-00.37 52.36 Antti Laakso
2. Ilkka Ojapalo 2-04.37 1-07.52 1-03.47 32-06.10 27-01.51 1-05.58 4-03.05 3-01.44 20-04.18 32-03.54 1-01.59 2-01.55 1-01.39 2-03.30 13-00.38 52.57 Ilkka Ojapalo
3. Päivi Nieminen 13-05.47 7-09.49 8-04.39 12-03.14 2-00.52 2-06.21 9-03.21 4-01.46 6-03.32 15-02.57 4-02.22 12-02.40 3-01.49 11-04.18 16-00.40 54.07 Päivi Nieminen
4. Antero Varjonen 4-05.14 5-09.32 3-03.54 3-02.19 1-00.50 7-08.19 6-03.10 1-01.35 11-03.47 2-02.05 3-02.14 3-01.57 6-01.56 30-06.43 5-00.33 54.08 Antero Varjonen
5. Eija Tammenlarva - - - - - - - - - - - - - - - 54.27 Eija Tammenlarva
6. Seppo Väisänen 3-04.56 10-10.37 4-04.06 6-02.40 10-01.06 6-08.18 2-02.57 15-02.06 9-03.36 9-02.47 6-02.31 14-02.46 8-01.58 5-03.45 3-00.29 54.38 Seppo Väisänen
7. Reijo Krook 20-07.03 11-10.47 10-04.42 1-02.13 22-01.36 8-08.44 3-03.01 9-01.49 4-03.20 17-03.00 19-03.04 17-02.55 4-01.50 11-04.18 14-00.39 59.01 Reijo Krook
8. Eero Kuulasmaa 18-06.51 4-09.30 19-05.43 4-02.23 4-00.56 9-08.45 7-03.11 16-02.08 12-03.53 23-03.16 16-02.58 9-02.28 9-02.00 18-04.35 20-00.44 59.21 Eero Kuulasmaa
9. Jarmo Hyvönen 8-05.30 6-09.38 7-04.38 19-04.03 8-01.00 10-08.58 19-03.56 12-01.57 21-04.23 9-02.47 6-02.31 19-03.00 20-02.32 9-04.02 14-00.39 59.34 Jarmo Hyvönen
10. Erkki Ranta-Paavola 15-05.58 14-11.06 11-04.47 9-03.00 12-01.14 17-11.24 10-03.27 4-01.46 3-02.58 22-03.13 13-02.55 8-02.27 5-01.52 9-04.02 1-00.27 1.00.36 Erkki Ranta-Paavola
11. Tero Kiviniemi 7-05.23 9-10.30 16-05.29 6-02.40 6-00.58 11-09.17 12-03.30 11-01.54 26-04.45 24-03.17 19-03.04 11-02.39 12-02.06 17-04.33 9-00.36 1.00.41 Tero Kiviniemi
12. Jari Järvinen 4-05.14 17-11.26 15-05.20 16-03.53 22-01.36 18-11.35 10-03.27 21-02.18 13-03.59 3-02.14 17-03.01 10-02.34 13-02.07 6-03.50 5-00.33 1.03.07 Jari Järvinen
13. Tapio Idman 9-05.35 30-15.38 6-04.22 5-02.24 29-02.07 13-09.46 23-04.19 6-01.48 5-03.30 26-03.22 8-02.38 6-02.07 2-01.43 22-05.09 9-00.36 1.05.04 Tapio Idman
14. Hannu Malinen 1-04.27 2-08.52 14-05.13 34-10.13 4-00.56 21-11.41 13-03.32 6-01.48 6-03.32 18-03.01 9-02.39 16-02.54 17-02.18 4-03.41 5-00.33 1.05.20 Hannu Malinen
15. Lasse Ruusinen 31-09.28 15-11.19 2-03.48 20-04.08 19-01.27 3-07.05 34-12.46 2-01.43 1-02.43 6-02.37 11-02.43 4-02.05 10-02.03 1-03.14 5-00.33 1.07.42 Lasse Ruusinen
16. Jaakko Laine 19-06.52 22-12.33 22-06.10 17-03.56 25-01.41 14-10.02 17-03.45 20-02.17 14-04.01 27-03.27 15-02.57 19-03.00 14-02.10 25-05.29 27-00.54 1.09.14 Jaakko Laine
17. Jouni Marttinen 14-05.51 8-10.06 9-04.41 18-03.59 7-00.59 16-10.51 35-15.14 10-01.51 10-03.39 8-02.43 4-02.22 13-02.41 34-04.27 15-04.27 34-04.27 1.09.24 Jouni Marttinen
18. Mika Molin 23-07.51 20-12.19 13-05.12 20-04.08 18-01.26 18-11.35 18-03.54 34-03.33 18-04.15 4-02.25 10-02.40 7-02.20 24-02.44 19-04.55 24-00.48 1.10.05 Mika Molin
19. tapio Tölli 22-07.39 24-13.00 18-05.41 15-03.52 20-01.29 24-13.05 8-03.19 14-01.59 27-04.59 7-02.42 30-04.01 21-03.01 16-02.16 13-04.23 22-00.45 1.12.11 tapio Tölli
20. Jari Pussila - - - - - - - - - - - - - - - 1.13.44 Jari Pussila
21. Markus Junes 12-05.46 2-08.52 12-04.56 35-18.43 3-00.53 12-09.27 5-03.08 17-02.11 15-04.05 12-02.56 24-03.15 22-03.06 19-02.24 7-03.51 4-00.30 1.14.03 Markus Junes
