Uudenmaan Rastipäivät 7-8.5.2005 - 1. päivä

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H21A

 (Lähti: 43, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Petteri Muukkonen           MS Parma              42.11             
  2.   Jouni Mähönen               TP                    42.37        +26  
  3.   Kari Laine                  DELTA                 42.41        +30  
  4.   Tero Heikkilä               TuS                   44.58      +2.47  
  5.   Jussi-Pekka Kauppi          HlS                   45.18      +3.07  
  6.   Olli Moisander              DELTA                 46.51      +4.40  
  7.   Jani Virta                  KangSK                48.01      +5.50  
  8.   Sampo Sillanpää             HyRa                  48.12      +6.01  
  9.   Simo Syrjänen               IkNV                  48.33      +6.22  
 10.   Jari Nikkinen               HyRa                  49.35      +7.24  
 11.   Janne Salomäki              HyRa                  49.38      +7.27  
 12.   Matti Janlöv                Åland                 49.44      +7.33  
 13.   Juha Suntila                LappRi                49.45      +7.34  
 14.   Göran Sundblom              Åland                 49.46      +7.35  
 15.   Mikko Lassila               PiTa                  49.49      +7.38  
 16.   Perttu Sorsa                MU                    50.23      +8.12  
 17.   Jarkko Saarinen             DELTA                 50.29      +8.18  
 18.   Ville Sabel                 HlS                   50.44      +8.33  
 19.   Alexey Layshev              KeU                   50.47      +8.36  
 20.   Matti Maajärvi              LappRi                50.55      +8.44  
 21.   Tapani Partanen             HyRa                  51.29      +9.18  
 22.   Antti Kiljunen              LappRi                51.58      +9.47  
 23.   Jussi Karelo                LappRi                52.10      +9.59  
 24.   Juha Villa                  PäijRa                52.37     +10.26  
 25.   Jouni Tukiainen             HyRa                  53.05     +10.54  
 26.   Mikko Laine                 HS                    55.38     +13.27  
 27.   Jyri Huurre                 TuS                   55.53     +13.42  
 28.   Janne Räty                  Raus                  56.01     +13.50  
 29.   Toshiyuki Matsuzawa         JAP                   56.59     +14.48  
 30.   Vesa Vesterinen             LHR                   58.28     +16.17  
 31.   Tapio Perä                  RasKu                 58.49     +16.38  
 32.   Lauri Sorsa                 MU                  1.00.12     +18.01  
 33.   Tero Niemi                  HyRa                1.00.18     +18.07  
 34.   Mikko Mutka                 LappRi              1.02.26     +20.15  
 35.   Mikko Sabel                 HlS                 1.03.30     +21.19  
 36.   Tonu Illaru                 HiKi                1.11.02     +28.51  
 37.   Ilpo Märkjärvi              PäijRa              1.14.23     +32.12  
 38.   Veli-Matti Pulli            RaKaS               1.15.32     +33.21  
 39.   Jyrki Muukkonen             KeU                 1.17.48     +35.37  
 40.   Jarmo Tiukkanen             HS                  1.31.55     +49.44  
 41.   Markku Rehberger            HS                  1.41.23     +59.12  
       Kimmo Niemi                 HyRa                  Kesk.             
       Yoshinori Takahashi         JAP                   Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H21B

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Bertilsson Bo               SWE                   37.48             
  2.   Deck Stig                   SWE                   39.29      +1.41  
  3.   Rami Heikkonen              SuSi                  41.25      +3.37  
  4.   Ben Wickholm                SV                    41.38      +3.50  
  5.   Harri Pelkonen              RiSu                  44.39      +6.51  
  6.   Tony Ahti                   Lynx                  46.15      +8.27  
  7.   Petteri Hernelahti          DELTA                 46.28      +8.40  
  8.   Ilpo Pasanen                KaRa                  47.37      +9.49  
  9.   Vesa Ylis-Junttila          HlS                   47.46      +9.58  
 10.   Mörk Lucan                  SWE                   50.05     +12.17  
 11.   Anssi Tervonen              Delta                 50.22     +12.34  
 12.   Tapani Naakka               PiTa                  54.06     +16.18  
 13.   Jussi Lassila               PiTa                  54.50     +17.02  
 14.   Markus Tuominen             HS                    58.18     +20.30  
 15.   Leo Tolvanen                Pihkan                58.25     +20.37  
 16.   Tony Hellstedt              RaHa                1.02.55     +25.07  
 17.   Markku Hyvönen              LamSä               1.05.02     +27.14  
 18.   Tommy Witick                RaHa                1.05.33     +27.45  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H21C

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esko Reeni                  RiSu                  32.34             
  2.   Marko Lassila               RiSu                  33.51      +1.17  
  3.   Oskar Breilin               AR                    34.13      +1.39  
  4.   Jouni Ranta-Puska           EsAk                  35.45      +3.11  
  5.   Sami Syväterä               RiSu                  38.36      +6.02  
  6.   Ville-Veikko Saari          HPV                   43.35     +11.01  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H35

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petteri Niskanen            VeVe                  38.55             
  2.   Asmo Vuorenpää              LaJy                  40.18      +1.23  
  3.   Juha Tupitsa                KeU                   41.20      +2.25  
  4.   Raul Gescheimer             DELTA                 41.30      +2.35  
  5.   Antti Keinänen              EsSu                  42.04      +3.09  
  6.   Tuomas Kivelä               Raus                  42.05      +3.10  
  7.   Pekka Lauri                 KeU                   42.51      +3.56  
  8.   Kari Matilainen             HS                    43.01      +4.06  
  9.   Ari-Pekka Ojala             TurSa                 43.49      +4.54  
 10.   Vesa Tähtinen               PäijRa                44.59      +6.04  
 11.   Niklas Björkqvist           HlS                   45.03      +6.08  
 12.   Tuomas Ojanen               HS                    45.06      +6.11  
 13.   Hannu Heinilä               RaVa                  45.31      +6.36  
 14.   Jari Tunturi                VaHa                  45.46      +6.51  
 15.   Mika Ternola                HlS                   45.52      +6.57  
 16.   Jarmo Koskela               OK77                  47.24      +8.29  
 17.   Patrik Starck               HyPo                  48.17      +9.22  
 18.   Rauno Autio                 KaRa                  49.29     +10.34  
 19.   Panu Huuhtanen              DELTA                 50.41     +11.46  
 20.   Jari Kahiala                Pihkan                51.34     +12.39  
 21.   Juha Tilli                  OK77                  52.32     +13.37  
 22.   Risto-Pekka Huuhtanen       DELTA                 52.34     +13.39  
 23.   Joni Oja                    NivU                  58.40     +19.45  
 24.   Ville Viisanen              HS                  1.04.48     +25.53  
 25.   Jyrki Piirainen             Raus                1.12.20     +33.25  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H40

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapani Siivonen             HyPo                  35.45             
  2.   Teijo Oksanen               HS                    38.28      +2.43  
  3.   Thomas Nyholm               Orient                39.01      +3.16  
  4.   Hannu Laiho                 RaVa                  40.22      +4.37  
  5.   Sakari Pesola               RasKe                 42.01      +6.16  
  5.   Jyrki Tuomala               S-101                 42.01      +6.16  
  7.   Tuomo Kouti                 EsAk                  43.44      +7.59  
  8.   Kari Reini                  Raus                  43.57      +8.12  
  9.   Jukka Kyhäräinen            HS                    43.58      +8.13  
 10.   Timo Vilkko                 TVV                   45.09      +9.24  
 11.   Markku Huostila             LamSä                 45.38      +9.53  
 12.   Esko Jussila                PäijRa                47.10     +11.25  
 13.   Veli Tolonen                LUS                   48.07     +12.22  
 14.   Jouni Lipponen              KeU                   49.17     +13.32  
 15.   Anssi Raitanen              TVV                   49.46     +14.01  
 16.   Janne Turpiainen            HyRa                  49.57     +14.12  
 17.   Juha Nurminen               LamSä                 50.05     +14.20  
 18.   Jarkko Hietaoja             HS                    50.07     +14.22  
 19.   Antti Lamminpää             KärKV                 50.19     +14.34  
 20.   Timo Ritakallio             MS Parma              51.22     +15.37  
 21.   Pertti Tuomi                AskU                  51.28     +15.43  
 22.   Matti Vuori                 DELTA                 51.35     +15.50  
 23.   Jari Liukkonen              IHR                   53.40     +17.55  
 24.   Tommy Selin                 EsAk                  58.12     +22.27  
 25.   Pekka Kallio                EsAk                1.01.20     +25.35  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H45

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Esa Kinnunen                Pihkan                43.42             
  2.   Pekka Kittilä               HlS                   45.51      +2.09  
  3.   Jouko Malinen               HS                    46.34      +2.52  
  4.   Jouko Karamo                HS                    47.03      +3.21  
  5.   Heikki Pajuoja              HS                    47.35      +3.53  
  6.   Matti Tikkanen              LamSä                 48.32      +4.50  
  7.   Tuomo Kauppinen             HyRa                  48.59      +5.17  
  8.   Arto Jokinen                HlS                   49.03      +5.21  
  9.   Juha Eronen                 KaRa                  51.46      +8.04  
 10.   Pentti Suhonen              TurSa                 57.09     +13.27  
 11.   Seppo Jokinen               VaHa                  58.13     +14.31  
 12.   Stephan Witick              RaHa                  58.48     +15.06  
 13.   Jarmo Viirto                DELTA               1.00.49     +17.07  
 14.   Hannu Nurminen              KärKV               1.00.59     +17.17  
 14.   Ari Honkimaa                EsSu                1.00.59     +17.17  
 16.   Jorma Kuitunen              TVV                 1.04.14     +20.32  
 17.   Osmo Ojapa                  SuVe                1.04.26     +20.44  
 18.   Hannu Kottonen              Lynx                1.07.19     +23.37  
 19.   Ismo Pulkkinen              SomEsa              1.12.28     +28.46  
 20.   Kristian Forsell            Raseborg            1.15.08     +31.26  
 21.   Harri Viitasalo             RiSu                1.27.01     +43.19  
       Tapio Naakka                PiTa                   Hyl.             
       Roy Parnetti                HyRa                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H50

 (Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veijo Salmi                 HyPo                  35.21             
  2.   Pertti Puro                 EE                    37.21      +2.00  
  3.   Henry Nyberg                DELTA                 37.43      +2.22  
  4.   Hannu Harju                 JäPa                  38.02      +2.41  
  5.   Seppo Keltamäki             Iisu                  38.06      +2.45  
  6.   Esa Lehto                   HS                    38.22      +3.01  
  7.   Jari Pellinen               TuMe                  38.46      +3.25  
  8.   Jouko Nurminen              TP                    39.01      +3.40  
  9.   Heikki Pelkonen             NaTe                  39.13      +3.52  
 10.   Kari Viirto                 HS                    40.58      +5.37  
 11.   Jarmo Rönnqvist             OK77                  41.16      +5.55  
 12.   Kari Saari                  HPV                   41.21      +6.00  
 13.   Risto Suominen              TarpSu                42.14      +6.53  
 14.   Heikki Hulkkonen            Pihkan                42.20      +6.59  
 15.   Jorma Aherto                HS                    42.33      +7.12  
 16.   Kai Antell                  KeU                   43.07      +7.46  
 17.   Jan-Eric Nyström            AOK                   43.17      +7.56  
 18.   Veikko Tikka                MeKo                  43.20      +7.59  
 19.   Kari Ranta-Puska            EsAk                  43.49      +8.28  
 20.   Pentti Nykänen              Jyry                  44.45      +9.24  
 21.   Juhani Tarvainen            PiTa                  44.49      +9.28  
 22.   Tom Roselius                AOK                   44.51      +9.30  
 23.   Jarmo Vainio                HlS                   46.51     +11.30  
 24.   Raimo Hirsimäki             JäPa                  46.54     +11.33  
 25.   Hannu Salomäki              HyRa                  47.12     +11.51  
 26.   Martti Hakola               RiSu                  47.36     +12.15  
 27.   Ville Laukka                KeU                   48.08     +12.47  
 28.   Antero Hakkarainen          SuVe                  49.10     +13.49  
 29.   Heikki Koskinen             HauSi                 49.16     +13.55  
 30.   Jouni Saukonoja             PorvU                 50.37     +15.16  
 31.   Veikko Långström            HlS                   50.46     +15.25  
 32.   Hannu Ahlqvist              Raus                  51.25     +16.04  
 33.   Jarmo Savela                DELTA                 52.19     +16.58  
 34.   Markku Leppäalho            TP                    53.32     +18.11  
 35.   Hannu Nieminen              JRV                   57.18     +21.57  
 36.   Ismo Kauranen               DELTA                 57.40     +22.19  
 37.   Ilkka Niemi                 EsSu                  58.00     +22.39  
 38.   Veli-Matti Onnela           RaVa                1.00.43     +25.22  
 39.   Jarmo Kapanen               RiSu                1.01.40     +26.19  
 40.   Matti Rytkönen              Jyry                1.04.22     +29.01  
 41.   Harri Vesterbacka           PorvU               1.23.06     +47.45  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H55

 (Lähti: 50, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Kytöjoki             Jyry                  32.14             
  2.   Matti Railimo               RaVa                  33.48      +1.34  
  3.   Pauli Rautanen              JäPa                  35.10      +2.56  
  4.   Esko Savonen                HlS                   35.32      +3.18  
  5.   Vesa Turku                  HS                    35.39      +3.25  
  6.   Heikki Lassila              PiTa                  35.45      +3.31  
  7.   Risto Wessman               DELTA                 36.01      +3.47  
  8.   Reima Parkkonen             IPR                   36.15      +4.01  
  9.   Kari Huttunen               KeU                   36.41      +4.27  
 10.   Reijo Mouhu                 RaKaS                 36.44      +4.30  
 11.   Kari Sane                   HS                    36.49      +4.35  
 12.   Mauri Tolvanen              LeSi                  37.00      +4.46  
 13.   Ensio Lakanen               DELTA                 37.21      +5.07  
 14.   Unto Tanttu                 KeU                   37.40      +5.26  
 15.   Kari Heinonen               KeU                   38.37      +6.23  
 16.   Pentti Norola               Jyry                  38.40      +6.26  
 17.   Simo Helkkula               PiTa                  39.16      +7.02  
 18.   Eero Sompi                  JRV                   39.26      +7.12  
 19.   Jorma Oja                   NivU                  40.15      +8.01  
 20.   Juhani Virtanen             LHR                   41.13      +8.59  
 21.   Kari Löyttyjärvi            Jyry                  42.27     +10.13  
 22.   Tauno Pajala                EsSu                  42.41     +10.27  
 23.   Alpo Lousio                 HS                    42.54     +10.40  
 24.   Erkki Jokela                LeSi                  43.16     +11.02  
 25.   Raimo Ylis-Junttila         HlS                   43.49     +11.35  
 26.   Erkki Sabel                 HlS                   44.02     +11.48  
 27.   Reino Hotti                 HS                    44.31     +12.17  
 27.   Eero Länsiluoto             EsSu                  44.31     +12.17  
 29.   Jukka Aunula                Jyry                  45.14     +13.00  
 30.   Paavo Holappa               TVV                   45.27     +13.13  
 31.   Juhani Laine                DELTA                 45.36     +13.22  
 32.   Pekka Lindberg              LeSi                  45.54     +13.40  
 33.   Jorma Kuparinen             HS                    46.09     +13.55  
 34.   Jaakko Laine                HS                    46.28     +14.14  
 35.   Mauri Saarinen              RiSu                  49.17     +17.03  
 36.   Hannu Mattila               EsAk                  49.51     +17.37  
 37.   Harri Tolvanen              Pihkan                49.56     +17.42  
 38.   Tapio Leino                 EsSu                  51.09     +18.55  
 39.   Markku Virtanen             EaAk                  51.22     +19.08  
 40.   Veijo Kurvinen              LUS                   51.33     +19.19  
 41.   Kalervo Pammo               VaHa                  52.20     +20.06  
 42.   Matti Tikka                 RaKaS                 56.33     +24.19  
 43.   Veli-Unto Mononen           RaHa                  58.43     +26.29  
 44.   Martti Paasikallio          JäPa                1.00.09     +27.55  
 45.   Ensio Parviainen            MeKo                1.00.39     +28.25  
 46.   Erkki Miettinen             HS                  1.03.04     +30.50  
 47.   Tapio Honkajoki             MeKo                1.13.53     +41.39  
 48.   Kari Hovi                   Lynx                1.14.24     +42.10  
 49.   Matti Sarmanne              RiSu                1.14.26     +42.12  
 50.   Seppo Terävä                XYZ                 1.20.21     +48.07  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H60

 (Lähti: 50, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Yrjö Nikkinen               HyRa                  29.57             
  2.   Matti Nurminen              HauSi                 31.39      +1.42  
  3.   Pertti Valtee               HS                    33.12      +3.15  
  3.   Kari Koskinen               HauSi                 33.12      +3.15  
  5.   Aulis Myllyharju            JäPa                  34.26      +4.29  
  6.   Seppo Isoherranen           HS                    34.28      +4.31  
  7.   Seppo Paasonen              Pihkan                35.29      +5.32  
  8.   Erkki Jalkanen              HS                    35.46      +5.49  
  9.   Mikko Palomäki              HyRa                  35.48      +5.51  
 10.   Risto Hakio                 HS                    35.50      +5.53  
 11.   Matti J Koski               SV                    36.06      +6.09  
 12.   Eero Laine                  DELTA                 36.43      +6.46  
 13.   Kalle Tolonen               Mesik                 36.50      +6.53  
 14.   Antti Honkonen              LaTa                  36.53      +6.56  
 15.   Erkki Oikarinen             LeSi                  37.44      +7.47  
 16.   Mauri Nenonen               EsSu                  37.53      +7.56  
 17.   Matti Heikinheimo           HS                    38.31      +8.34  
 17.   Jorma Saarimäki             VaaSu                 38.31      +8.34  
 19.   Unto Kanerva                Jyry                  38.33      +8.36  
 20.   Seppo Kinnari               Pihkan                38.45      +8.48  
 21.   Rolf Hirn                   HS                    39.02      +9.05  
 22.   Keijo Koivula               AOK                   39.17      +9.20  
 23.   Juha Penttinen              Mesik                 39.22      +9.25  
 24.   Pekka Elomaa                EsSu                  39.47      +9.50  
 25.   Jouko Karjalainen           HS                    39.55      +9.58  
 26.   Pentti Bäckström            KaRa                  40.26     +10.29  
 27.   Heikki Ylitalo              KärKV                 40.41     +10.44  
 28.   Seppo Kettunen              Jyry                  42.20     +12.23  
 29.   Pekka Syväterä              RiSu                  43.01     +13.04  
 30.   Ralf Rönn                   AOK                   43.02     +13.05  
 31.   Risto Sirola                KeU                   43.13     +13.16  
 32.   Vesa Paavola                EE                    43.44     +13.47  
 33.   Toivo Punkero               RaVa                  43.47     +13.50  
 34.   Paaso Honkavaara            DELTA                 44.08     +14.11  
 35.   Osmo Peitsala               HS                    44.25     +14.28  
 36.   Erkki Lassila               HlS                   44.51     +14.54  
 37.   Jaakko Teppo                KoS                   44.52     +14.55  
 38.   Ilpo Kinnarinen             SuVe                  46.07     +16.10  
 39.   Heikki Siivonen             HyPo                  46.15     +16.18  
 40.   Veijo Karila                Pihkan                46.58     +17.01  
 41.   Arto Varonen                LeSi                  47.18     +17.21  
 42.   Juhani Tuominen             HyPo                  48.58     +19.01  
 43.   Jouko Tikkanen              SipRa                 53.55     +23.58  
 44.   Martti Lundström            Mesik                 55.57     +26.00  
 45.   Huovilainen Martti          Bisku                 58.02     +28.05  
 46.   Timo Raisala                HlS                 1.02.42     +32.45  
 47.   Osmo Lindeman               HS                  1.09.29     +39.32  
       Börje Etholen               HS                     Hyl.             
       Eero Kärkkäinen             EsSu                   Hyl.             
       Viljo Venäläinen            SiiRa                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H65

 (Lähti: 52, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pertti Salminen             KooVee                27.06             
  2.   Raimo Laitinen              HiKi                  27.33        +27  
  3.   Kari Kuokkanen              TVV                   28.26      +1.20  
  4.   Reino Österberg             LeSi                  28.31      +1.25  
  5.   Tarmo Salmi                 RaKaS                 28.48      +1.42  
  6.   Olavi Erkkilä               HlS                   29.21      +2.15  
  7.   Seppo Vänttinen             EsSu                  29.25      +2.19  
  8.   Pauli Siitonen              HPV                   29.33      +2.27  
  8.   Erkki Rantanen              HlS                   29.33      +2.27  
 10.   Toivo Ryyppö                RaKaS                 30.20      +3.14  
 11.   Karl-Erik Åberg             EsSu                  31.03      +3.57  
 12.   Toivo Setälä                JäPa                  31.50      +4.44  
 13.   Börje Alden                 AOK                   32.07      +5.01  
 14.   Osmo Grönroos               EsSu                  32.15      +5.09  
 15.   Taisto Haapamäki            SuSe                  32.54      +5.48  
 16.   Reijo Wastimo               Pihkan                33.21      +6.15  
 17.   Heikki Lepistö              HS                    33.31      +6.25  
 18.   Keijo Viitanen              HPV                   34.10      +7.04  
 19.   Paavo Kinnunen              EE                    34.15      +7.09  
 20.   Olavi Heinonen              KaRa                  34.31      +7.25  
 21.   Keijo Ruokonen              HS                    35.40      +8.34  
 22.   Kalevi Heiskanen            HlS                   35.45      +8.39  
 23.   Mikko Laakso                MU                    35.51      +8.45  
 24.   Reijo Rytkölä               SV                    36.16      +9.10  
 25.   Pentti Karppinen            RaVa                  36.27      +9.21  
 26.   Martti Sukki                LHR                   37.00      +9.54  
 27.   Eero Kemppainen             HS                    37.13     +10.07  
 28.   Servo Kasi                  KeU                   37.15     +10.09  
 29.   Olavi Leino                 DELTA                 37.28     +10.22  
 30.   Eino Jokinen                HyRa                  37.42     +10.36  
 31.   Martti Soininen             LUS                   37.46     +10.40  
 32.   Jorma Nissi                 MaMa                  37.47     +10.41  
 33.   Seppo Saario                MS Parma              37.48     +10.42  
 34.   Ilari Virtanen              HlS                   38.53     +11.47  
 35.   Valto Halonen               KuoSu                 39.20     +12.14  
 36.   Pertti Tahvanainen          LS-37                 39.22     +12.16  
 37.   Heikki Hurme                HPV                   39.57     +12.51  
 38.   Sulo Vuorenpää              UrjU                  40.21     +13.15  
 39.   Erkki Jokisalo              DELTA                 40.22     +13.16  
 40.   Raimo Salo                  HS                    40.57     +13.51  
 41.   Ahti Tyysteri               KaRa                  41.03     +13.57  
 42.   Kari Aarela                 EsAk                  41.32     +14.26  
 43.   Kalevi Rikkinen             SaPu                  43.34     +16.28  
 44.   Taisto Raunemaa             HS                    43.46     +16.40  
 45.   Eero Merimäki               KalvKe                43.56     +16.50  
 46.   Jarkko Laine                TapTa                 43.57     +16.51  
 47.   Oiva Grundström             Jyry                  44.09     +17.03  
 48.   Pentti Suonpää              EsAk                  46.44     +19.38  
 49.   Heimo Sillanpää             HyRa                  48.36     +21.30  
 50.   Ilmari Tupitsa              Jyry                  50.04     +22.58  
 51.   Eero Ollikainen             HS                    52.46     +25.40  
 52.   Ossi A. Saarinen            MesiK               1.03.03     +35.57  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H70

 (Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kalle Leppänen              RastiE4               18.38             
  2.   Esko Ranta                  LS-37                 19.10        +32  
  3.   Mauri Aho                   HPV                   19.22        +44  
  4.   Pertti Laurila              EsSu                  20.04      +1.26  
  5.   Heikki Lahti                LeSi                  21.23      +2.45  
  6.   Alpo Huisman                KaRa                  21.35      +2.57  
  7.   Ville Asikainen             XYZ                   21.38      +3.00  
  8.   Asko Brax                   TP                    22.34      +3.56  
  9.   Matti Hakala                AR                    22.56      +4.18  
 10.   Kalevi Eronen               JäPa                  23.05      +4.27  
 11.   Juhani Venhola              LeSi                  23.29      +4.51  
 12.   Olavi Koskinen              HlT                   23.43      +5.05  
 13.   Kalevi Vartiainen           EsSu                  24.59      +6.21  
 14.   Pekka Korpijaakko           EsSu                  25.08      +6.30  
 15.   Vilho Kesti                 HPV                   26.31      +7.53  
 16.   Raimo Hirvikorpi            HiKi                  27.11      +8.33  
 17.   Matti Saarentalo            EsSu                  27.19      +8.41  
 18.   Osmo Niemi                  HS                    29.40     +11.02  
 19.   Pentti Kerola               KiimU                 31.27     +12.49  
 20.   Kalevi Tarvainen            HS                    39.06     +20.28  
 21.   Viljo Kärki                 OK77                  44.27     +25.49  
 22.   Matti Okkonen               RiSu                1.07.12     +48.34  
       Toivo Rantala               LeSi                  Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H75

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pääkkölä Eero               OH                    19.34             
  2.   Aulis Kemppainen            HlS                   31.44     +12.10  
  3.   Kauko Leskinen              AR                    32.50     +13.16  
  4.   Aarre Airevuo               HPV                   33.21     +13.47  
  5.   Erkki Salli                 RiSu                  33.35     +14.01  
  6.   Erkki Aalto                 Esbo                  45.10     +25.36  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H80

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Olli Seuna                  TVV                   37.02             
       Eero Tuuteri                HlT                    Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H20

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Hapola               JuvU                  42.45             
  2.   Tuomo Laine                 DELTA                 45.18      +2.33  
  3.   Jari Vesterbacka            PorvU                 59.08     +16.23  
  4.   Henri Rautajärvi            HyRa                1.11.53     +29.08  
       Joonas Heiskanen            RR                    Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H18

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tommi Pajala                EsSu                  42.35             
  2.   Antti Uotila                LHR                   44.42      +2.07  
  3.   Daniel Forsell              Raseborg              47.21      +4.46  
  4.   Janne Mänkärlä              TVV                   52.20      +9.45  
  5.   Jarkko Tuomi                AskU                1.11.45     +29.10  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H16

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jani Flaaming               KaRa                  29.42             
  2.   Eric Roselius               AOK                   32.04      +2.22  
  3.   Tero Saari                  HPV                   40.28     +10.46  
